Cantón de Venaco
Apariencia
Cantón de Venaco | ||
---|---|---|
Cantón | ||
| ||
Coordenadas | 42°14′00″N 9°10′24″E / 42.23333334, 9.17333334 | |
Capital | Venaco | |
Entidad | Cantón | |
• País | Francia | |
• Región | Córcega | |
• Departamento | Alta Córcega | |
• Distrito | Corte | |
Consejero general | Michel Mezzadri (2011-2015) | |
Subdivisiones | Comunas 7 | |
Superficie | ||
• Total | 184.22 km²1 | |
Población (2012) | ||
• Total | 2264 hab. | |
Código cantonal | 2B58 | |
1El registro francés de tierras, excluye estuarios, lagos y glaciares mayores de 1 km². | ||
El cantón de Venaco era una división administrativa francesa que estaba situada en el departamento de Alta Córcega y la región de Córcega.[1]
Composición
[editar]El cantón estaba formado por siete comunas:
Supresión del cantón de Venaco
[editar]En aplicación del Decreto n.º 2014-255[2] de 26 de febrero de 2014, el cantón de Venaco fue suprimido el 22 de marzo de 2015 y sus 7 comunas pasaron a formar parte del nuevo cantón de Corte.
Referencias
[editar]- ↑ «Página web con información sobre el desaparecido cantón (en francés)». Archivado desde el original el 19 de enero de 2016. Consultado el 29 de diciembre de 2015.
- ↑ Decreto ministerial nº 2014-255 (en francés)