Anexo:Gran Premio de Alemania de 1979
Apariencia
Gran Premio de Alemania de 1979 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 10 de 15 de la temporada 1979 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hockenheimring, Hockenheim Alemania | ||||
Fecha | 29 de julio de 1979 | ||||
Alan Jones | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1979, disputado en Hockenheimring el 29 de julio de 1979.[1]
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alan Jones | Williams-Ford | 45 | 1:24:49.1 | 2 | 9 |
2 | 28 | Clay Regazzoni | Williams-Ford | 45 | + 2.91 | 6 | 6 |
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 45 | + 18.39 | 3 | 4 |
4 | 11 | Jody Scheckter | Ferrari | 45 | + 31.2 | 5 | 3 |
5 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 45 | + 1:37.80 | 12 | 2 |
6 | 30 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 18 | 1 |
7 | 4 | Geoff Lees | Tyrrell-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 16 | |
8 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 44 | + 1 Vuelta | 9 | |
9 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 8 | |
10 | 17 | Jan Lammers | Shadow-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 20 | |
11 | 18 | Elio de Angelis | Shadow-Ford | 43 | + 2 Vueltas | 21 | |
12 | 6 | Nelson Piquet | Brabham-Alfa Romeo | 42 | Motor | 4 | |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 34 | Neumáticos | 19 | |
Ret | 8 | Patrick Tambay | McLaren-Ford | 30 | Suspensión | 15 | |
Ret | 20 | Keke Rosberg | Wolf-Ford | 29 | Motor | 17 | |
Ret | 5 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | 27 | Motor | 7 | |
Ret | 25 | Jacky Ickx | Ligier-Ford | 24 | Neumáticos | 14 | |
Ret | 31 | Héctor Rebaque | Lotus-Ford | 22 | Dirección | 24 | |
Ret | 1 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 16 | Transmisión | 11 | |
Ret | 16 | René Arnoux | Renault | 9 | Neumáticos | 10 | |
Ret | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 7 | Accidente | 1 | |
Ret | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 4 | F. eléctrica | 22 | |
Ret | 2 | Carlos Reutemann | Lotus-Ford | 1 | Accidente | 13 | |
Ret | 9 | Hans-Joachim Stuck | ATS-Ford | 0 | Suspensión | 23 | |
DNQ | 22 | Patrick Gaillard | Ensign-Ford | ||||
DNQ | 24 | Arturo Merzario | Merzario-Ford |
Notas
[editar]- Vuelta rápida: Gilles Villeneuve 1'51.890.
- Primer doblete para Williams F1 en la Fórmula 1.
- Williams F1 consigue ganar dos carreras consecutivas.
Referencias
[editar]- ↑ www.formula1.com. «1979 German Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.