Listado Gratis de Remates Judiciales en Colombia Semana 17 de 2024
Listado Gratis de Remates Judiciales en Colombia Semana 17 de 2024
Listado Gratis de Remates Judiciales en Colombia Semana 17 de 2024
52690 jueves, 25 de abril de 2024 Medellin Antioquia Parqueadero y útil 28.203.000 19.742.100
52029 lunes, 8 de julio de 2024 Medellin Antioquia Vehículo 48.900.000 34.230.000 Kia 2015
52687 jueves, 25 de abril de 2024 Medellin Antioquia Vehículo 17.400.000 12.180.000 Hyundai 2013
52696 martes, 30 de abril de 2024 Medellin Antioquia Vehículo 127.600.000 89.320.000 Camioneta Ford 2012
52927 martes, 30 de abril de 2024 Medellin Antioquia Vehículo 11.040.000 7.728.000 Renault Sedan 2008
50377 jueves, 23 de mayo de 2024 Medellín Antioquia Casa y Parqueadero 474.892.000 332.424.400
51376 jueves, 25 de abril de 2024 Medellín Antioquia Inmueble 222.000.000 155.400.000
52931 jueves, 2 de mayo de 2024 Mutatá Antioquia Lote 104.098.134 72.868.694
52923 miércoles, 24 de abril de 2024 Necoclí Antioquia Predio Rural 1.761.264.000 1.232.884.800
52940 jueves, 16 de mayo de 2024 Rionegro Antioquia Inmueble 320.401.607 224.281.125
52926 lunes, 29 de abril de 2024 Rionegro Antioquia Lote 3.580.000.000 2.506.000.000
53202 jueves, 9 de mayo de 2024 Sabaneta Antioquia 50% Inmueble 95.604.200 66.922.940
53194 miércoles, 8 de mayo de 2024 Sabaneta Antioquia Apartamento 145.636.680 101.945.676
52410 lunes, 29 de abril de 2024 Sabaneta Antioquia Inmueble 50.250.000 35.175.000
52935 martes, 7 de mayo de 2024 Salgar Antioquia Predio Rural 390.315.550 273.220.885
52934 martes, 7 de mayo de 2024 San felix Antioquia Parqueadero 22.831.742 15.982.219
53213 miércoles, 22 de mayo de 2024 San Jerónimo Antioquia Predio Rural 903.417.384 632.392.169
52686 miércoles, 24 de abril de 2024 Santa Bárbara Antioquia Finca 194.423.000 136.096.100
53197 jueves, 9 de mayo de 2024 Santa Fe de Antioquia Antioquia Lote con Casa 365.000.000 255.500.000
52936 martes, 7 de mayo de 2024 Santa Fe de Antioquia Antioquia Parcela 491.000.000 343.700.000
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
51658 lunes, 29 de abril de 2024 Segovia Antioquia Casa Lote 158.748.140 111.123.698
52683 miércoles, 24 de abril de 2024 Sopetran Antioquia Casa 825.990.072 578.193.050
52157 miércoles, 24 de abril de 2024 Tarazá Antioquia Inmueble 43.764.580 30.635.206
52703 jueves, 23 de mayo de 2024 Yarumal Antioquia Apartamento 110.073.150 77.051.205
51902 miércoles, 24 de abril de 2024 Yarumal Antioquia Lote 166.938.982 116.857.287
53205 martes, 14 de mayo de 2024 Yarumal Antioquia Predios Rurales 516.858.223 361.800.756
53188 martes, 7 de mayo de 2024 Zaragoza Antioquia Inmueble 148.260.000 103.782.000
52372 martes, 23 de julio de 2024 Arauquita Arauca Finca 266.721.520 186.705.064
52370 jueves, 11 de julio de 2024 Saravena Arauca Casa 87.609.600 61.326.720
52368 martes, 27 de agosto de 2024 Tame Arauca Finca 300.201.934 210.141.354
52369 martes, 27 de agosto de 2024 Tame Arauca Finca 1.138.940.070 797.258.049
53366 miércoles, 15 de mayo de 2024 Ariguani Atlántico Inmueble 71.255.000 49.878.500
52954 martes, 7 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico 50% Inmueble 70.383.000 49.268.100
52712 martes, 7 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Apartamento 156.583.500 109.608.450
53161 lunes, 29 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Apartamento 280.682.000 196.477.400
53226 miércoles, 15 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Apartamento 66.297.000 46.407.900
53227 martes, 28 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Apartamento 708.148.500 495.703.950
52955 martes, 7 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Apt y parqueadero 466.222.500 326.355.750
52417 lunes, 29 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Casa 845.051.976 591.536.383
52710 miércoles, 24 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Inmueble 371.715.000 260.200.500
52711 viernes, 26 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Inmueble 219.232.300 153.462.610
52951 lunes, 29 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Inmueble 201.883.550 141.318.485
52953 martes, 30 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Inmueble 371.529.000 260.070.300
53224 martes, 7 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Inmueble 464.284.500 324.999.150
52634 viernes, 26 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Inmueble Urbano 107.204.553 75.043.187
52713 jueves, 9 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Local 68.302.500 47.811.750
52952 martes, 30 de abril de 2024 Barranquilla Atlántico Vehículo 122.800.000 85.960.000 Camioneta Toyota Hilux 2018
53229 martes, 14 de mayo de 2024 Barranquilla Atlántico Vehículo 28.720.000 20.104.000 Chevrolet Beat 2020
52983 martes, 28 de mayo de 2024 Florencia Caquetá Casa con terreno 90.837.500 63.586.250
52984 martes, 28 de mayo de 2024 Florencia Caquetá Inmueble Urbano 159.401.946 111.581.362
52300 viernes, 26 de abril de 2024 Aguazul Casanare Lote 58.500.000 40.950.000
53146 miércoles, 15 de mayo de 2024 Monterrey Casanare Inmueble 98.098.193 68.668.735
53133 viernes, 17 de mayo de 2024 Pore Casanare Inmueble 140.972.972 98.681.080
53111 miércoles, 8 de mayo de 2024 Pore Casanare Lote 178.920.733 125.244.513
52650 lunes, 20 de mayo de 2024 San Luis de Palenque Casanare Inmueble 490.497.469 343.348.228
52371 viernes, 2 de agosto de 2024 Yopal Casanare Apartamento 250.486.486 175.340.540
52857 viernes, 10 de mayo de 2024 Yopal Casanare Apartamento 196.390.200 137.473.140
53175 viernes, 3 de mayo de 2024 Yopal Casanare Apartamento 126.702.000 88.691.400
53310 viernes, 10 de mayo de 2024 Yopal Casanare Apartamento 184.380.000 129.066.000
53127 viernes, 10 de mayo de 2024 Yopal Casanare Apartamento y parqueadero 196.390.200 137.473.140
51341 lunes, 24 de junio de 2024 Yopal Casanare Inmueble 11.346.142 7.942.299
51342 lunes, 24 de junio de 2024 Yopal Casanare Inmueble 23.736.342 16.615.440
51343 lunes, 24 de junio de 2024 Yopal Casanare Inmueble 24.226.410 16.958.487
51344 lunes, 24 de junio de 2024 Yopal Casanare Inmueble 17.994.022 12.595.816
52580 lunes, 6 de mayo de 2024 Yopal Casanare Inmueble 182.196.025 127.537.218
53309 miércoles, 8 de mayo de 2024 Yopal Casanare Inmueble 178.920.732 125.244.512
52366 viernes, 17 de mayo de 2024 Yopal Casanare Lote 132.569.717 92.798.802
53052 martes, 30 de abril de 2024 Yopal Casanare Lote 749.218.708 524.453.096
52896 jueves, 2 de mayo de 2024 Yopal Casanare Lote con Casa 268.551.300 187.985.910
52577 miércoles, 24 de abril de 2024 Yopal Casanare Vehículo 31.180.000 21.826.000 HATCH BACK 2017
52985 jueves, 25 de abril de 2024 Puerto Tejada Cauca Inmueble 66.800.000 46.760.000
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
52986 jueves, 9 de mayo de 2024 Puerto Tejada Cauca Inmueble 124.881.300 87.416.910
52451 miércoles, 24 de abril de 2024 La Paz Cesar Inmueble 10.453.500 7.317.450
52209 miércoles, 24 de abril de 2024 Pelaya Cesar Lote 62.437.500 43.706.250
52664 jueves, 25 de abril de 2024 Rio de Oro Cesar Apartamento 58.394.000 40.875.800
52918 jueves, 25 de abril de 2024 Rio de Oro Cesar Apartamento 58.394.000 40.875.800
53074 martes, 7 de mayo de 2024 San Alberto Cesar Lote 1.146.669.969 802.668.978
52309 lunes, 6 de mayo de 2024 Valledupar Cesar Inmueble 156.858.750 109.801.125
52586 miércoles, 24 de abril de 2024 Valledupar Cesar Inmueble Rural 317.017.500 221.912.250
52452 lunes, 6 de mayo de 2024 Valledupar Cesar Vivienda 75.982.500 53.187.750
52989 martes, 30 de abril de 2024 Montería Córdoba Finca 96.070.500 67.249.350
52585 miércoles, 24 de abril de 2024 Montería Córdoba Predio Rural 325.000.000 227.500.000
52876 jueves, 2 de mayo de 2024 Planeta Rica Córdoba Inmueble Urbano 298.680.000 209.076.000
52987 miércoles, 24 de abril de 2024 Puerto Escondido Córdoba Lote 70.468.500 49.327.950
51951 martes, 30 de abril de 2024 Agua de Dios Cundinamarca 69.08% Inmueble 4.470.000.000 3.129.000.000
52874 jueves, 16 de mayo de 2024 Agua de Dios Cundinamarca Lote 178.917.000 125.241.900
53020 viernes, 24 de mayo de 2024 Anapoima Cundinamarca Casa y garaje 2.182.588.000 1.527.811.600
53003 martes, 30 de abril de 2024 Anapoima Cundinamarca Lote 113.344.500 79.341.150
52919 martes, 30 de abril de 2024 Apulo Cundinamarca Lote con Construcción 409.876.800 286.913.760
52584 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 10% Inmueble 18.547.650 12.983.355
52852 lunes, 6 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 12.5% Inmueble 612.361.000 428.652.700
53314 lunes, 6 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 12.5% Inmueble 76.545.125 53.581.588
52991 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca 33,33% Inmueble 422.512.000 295.758.400
52622 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Apartamento 132.671.200 92.869.840
53021 miércoles, 29 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Apartamento 87.041.250 60.928.875
53125 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Apartamento 119.182.500 83.427.750
52351 jueves, 15 de agosto de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Apt y garaje 150.114.000 105.079.800
52834 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Casa 177.689.250 124.382.475
52998 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Inmueble 516.552.000 361.586.400
53179 martes, 21 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Inmueble 151.136.250 105.795.375
53337 jueves, 16 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 50% Inmueble 104.439.000 73.107.300
53169 jueves, 16 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca 52% Inmueble 208.878.000 146.214.600
50196 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 238.174.500 238.174.500
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
51794 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 219.492.654 219.492.654
51811 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 313.998.000 219.798.600
51952 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 334.623.000 234.236.100
52092 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 205.764.891 144.035.424
52564 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 301.962.000 211.373.400
52594 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 126.036.000 88.225.200
52595 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 698.462.857 488.924.000
52599 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 979.584.212 685.708.948
52603 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 422.974.500 296.082.150
52627 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 463.472.000 324.430.400
52644 miércoles, 24 de julio de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 181.966.500 127.376.550
52655 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 168.429.000 117.900.300
52736 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 183.111.000 128.177.700
52743 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 271.704.750 190.193.325
52744 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 220.675.500 154.472.850
52858 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 88.716.000 62.101.200
52879 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 204.507.000 143.154.900
52882 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 301.962.000 211.373.400
52890 martes, 4 de junio de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 820.080.000 574.056.000
52900 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 289.623.000 202.736.100
52901 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 209.278.500 146.494.950
52997 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 124.337.530 87.036.271
53000 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 181.311.000 126.917.700
53011 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 198.631.500 139.042.050
53107 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 371.340.000 259.938.000
53138 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 120.172.500 84.120.750
53145 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 287.943.000 201.560.100
53151 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 403.353.000 282.347.100
53329 martes, 14 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 122.257.500 85.580.250
53333 miércoles, 15 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 130.777.500 91.544.250
53335 jueves, 16 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 134.959.500 94.471.650
53340 martes, 21 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento 120.330.000 84.231.000
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
52632 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y 2 garajes 473.937.000 331.755.900
52091 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 259.317.131 181.521.992
52096 miércoles, 29 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 329.326.500 230.528.550
52589 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 376.761.000 263.732.700
52626 miércoles, 22 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 389.110.500 272.377.350
52863 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 204.832.800 143.382.960
53311 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 174.832.800 174.832.800
53334 miércoles, 15 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garaje 376.816.500 263.771.550
52849 martes, 14 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apartamento y garajes 2.056.732.500 1.439.712.750
52329 jueves, 30 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apt, depósito y garaje 425.905.500 298.133.850
52565 jueves, 30 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apt, garaje y depósito 393.784.500 275.649.150
52636 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Apt, parqueadero y depósito 309.807.000 216.864.900
52746 miércoles, 22 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Apto y garaje 365.568.000 255.897.600
50903 miércoles, 28 de agosto de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 918.048.000 642.633.600
51231 jueves, 23 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 699.291.000 489.503.700
51717 jueves, 20 de junio de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 36.670.500 25.669.350
52089 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 101.356.500 70.949.550
52093 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 961.423.500 672.996.450
52574 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 148.327.000 103.828.900
52596 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 101.548.000 71.083.600
52597 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 132.689.000 92.882.300
52722 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 442.926.000 310.048.200
52726 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 460.453.500 322.317.450
52727 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 246.778.500 172.744.950
52728 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 116.109.760 81.276.832
52730 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 541.815.000 379.270.500
52732 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 125.946.000 88.162.200
52734 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 772.320.000 540.624.000
52737 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 424.703.737 297.292.616
52741 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 369.643.500 258.750.450
52742 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 417.412.500 417.412.500
52747 jueves, 23 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 364.176.056 254.923.239
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
52748 martes, 21 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 448.956.000 448.956.000
52841 miércoles, 15 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 1.401.309.000 980.916.300
52845 miércoles, 15 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 120.699.000 84.489.300
52871 jueves, 9 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 73.569.000 51.498.300
52892 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 10.492.027.540 7.344.419.278
52902 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 333.327.882 333.327.882
53016 viernes, 10 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 1.846.406.000 1.292.484.200
53053 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 304.152.000 212.906.400
53113 miércoles, 22 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 97.663.500 68.364.450
53126 jueves, 9 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 92.875.500 65.012.850
53181 jueves, 16 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 313.081.200 219.156.840
53347 viernes, 24 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa 170.592.720 119.414.904
52889 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Casa-Lote 814.792.000 570.354.400
50199 miércoles, 19 de junio de 2024 Bogotá Cundinamarca Enseres 4.427.000 3.098.900
52842 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Garaje 46.170.000 32.319.000
52868 lunes, 6 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Garaje 9.920.000 6.944.000
53108 miércoles, 22 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Garaje 34.506.000 24.154.200
42996 lunes, 9 de junio de 2025 Bogotá Cundinamarca Inmueble 460.963.472 322.674.430
52021 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 195.496.500 136.847.550
52042 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 751.810.500 526.267.350
52090 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 254.412.000 254.412.000
52094 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 9.936.000 6.955.200
52095 viernes, 17 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 4.326.328.861 4.326.328.861
52319 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 3.849.410.942 2.694.587.659
52324 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.293.090.194 905.163.136
52563 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 258.757.800 181.130.460
52571 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 521.720.000 365.204.000
52598 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 833.569.000 583.498.300
52617 viernes, 17 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.138.199.580 796.739.706
52639 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 262.876.800 184.013.760
52733 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 1.248.387.000 873.870.900
52831 martes, 21 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 505.408.500 353.785.950
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
52835 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 277.868.000 194.507.600
52840 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 121.936.153 85.355.307
52856 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 457.847.715 320.493.401
52867 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 3.586.995.000 2.510.896.500
52873 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 136.887.000 95.820.900
52877 jueves, 9 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 136.080.000 95.256.000
52883 martes, 14 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 2.500.000 1.750.000
52886 martes, 28 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 319.678.500 319.678.500
52999 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 228.430.500 159.901.350
53010 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 344.897.466 241.428.226
53018 miércoles, 22 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 224.560.500 157.192.350
53112 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 852.010.500 596.407.350
53114 miércoles, 5 de junio de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 22.134.000 15.493.800
53116 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 211.189.500 147.832.650
53117 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 154.203.000 107.942.100
53119 miércoles, 15 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 357.688.500 250.381.950
53120 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 277.491.000 194.243.700
53121 lunes, 13 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 493.881.000 345.716.700
53122 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 209.352.000 146.546.400
53123 miércoles, 29 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 732.477.000 512.733.900
53124 jueves, 30 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 381.265.020 266.885.514
53130 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 84.811.500 59.368.050
53134 viernes, 10 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 473.019.000 331.113.300
53143 miércoles, 15 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 257.148.000 180.003.600
53170 jueves, 6 de junio de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 554.452.500 388.116.750
53312 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 146.052.000 102.236.400
53313 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 315.519.000 315.519.000
53317 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 712.894.091 712.894.091
53318 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 125.037.000 87.525.900
53324 jueves, 9 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 227.716.500 159.401.550
53346 viernes, 24 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Inmueble 161.334.000 112.933.800
52654 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 91.477.500 64.034.250
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
Ingresa en www.rematesjudiciales.com.co/membresia para ver la información completa de cada remate
CÓDIGO Fecha del remate Ciudad Departamento Tipo de bien Avalúo Oferta Mínima Refencia
52738 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 941.025.434 658.717.804
52920 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 12.967.500 9.077.250
53009 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 14.080.000 9.856.000
53171 martes, 16 de julio de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 486.870.000 340.809.000
53319 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 58.089.000 40.662.300
53322 miércoles, 8 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Local 16.950.000 11.865.000
52587 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote 235.800.000 165.060.000
52590 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote 376.761.000 263.732.700
52838 jueves, 2 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote 210.134.420 210.134.420
53155 lunes, 20 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote 40.455.408.753 28.318.786.127
53341 martes, 21 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote 13.791.170.000 9.653.819.000
53345 jueves, 23 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote 91.363.848 63.954.694
50655 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote con Casa 411.838.500 288.286.950
52891 lunes, 15 de julio de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote con Casa 584.443.500 409.110.450
53007 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote con Casa 656.384.488 459.469.142
52899 viernes, 3 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote con Edificación 934.228.500 653.959.950
53154 jueves, 23 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Lote y Casa 326.895.000 228.826.500
52561 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Oficina 164.829.000 115.380.300
53150 jueves, 9 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Oficina y garaje 45.927.000 32.148.900
51812 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Parqueadero 20.625.000 14.437.500
53139 martes, 14 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Predio Urbano 249.528.000 174.669.600
53344 miércoles, 22 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Predio Urbano 371.373.000 259.961.100
51828 martes, 7 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 33.200.000 23.240.000 Renault 2016
51874 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 18.110.000 12.677.000 Kia 2008
52291 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 10.530.000 7.371.000 Chevrolet Sedan 2008
52318 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 19.990.000 13.993.000 Chevrolet 2006
52560 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 24.160.000 16.912.000 Hyundai 2009
52579 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 15.040.000 10.528.000 Chevrolet 2012
52583 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 77.400.000 54.180.000 Kia 2016
52588 martes, 30 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 77.400.000 54.180.000 Kía 2016
52591 viernes, 26 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 3.140.000 2.198.000 Mazda 1996
52593 jueves, 9 de mayo de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 48.600.000 34.020.000 Dodge 2013
52602 miércoles, 24 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 20.190.000 14.133.000 Chevrolet 2006
52605 jueves, 25 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 10.937.650 7.656.355 Vehículo
52607 lunes, 29 de abril de 2024 Bogotá Cundinamarca Vehículo 46.100.000 32.270.000 Renault 2015
