Valorizacion 14

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 31

VALORIZACION DE OBRA N° 014-30 DE Junio

Presupuesto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR LORD COCHRANE I Area construida (m2): 4,099.85 Fecha
Cliente: PROMOTORA SAN MATEO SAC
Postor: S+S Arquitectos Constructores S.A.C. Tipo de Camb
Lugar: Calle Lord Cochrane No. 456 - Distrito de Miraflores - LIMA

PRESUPUESTO
VALORIZACION ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL VALORIZACIO
Und
Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado Parcial (S/.) Metrado

1.01 OBRAS PROVISIONALES


1.01.01 INSPECCION NOTARIAL PREVIO AL INICIO DE TRABAJOS glb 1.00 6,500.00 6,500.00 1.00 6,500.00 0.00 0.00 1.00
1.01.02 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE OBRA CON MALLA RACHELL glb 1.00 2,800.00 2,800.00 1.00 2,800.00 0.00 0.00 1.00
1.01.03 CERCO PERIMETRAL METALICO (MANTENIMIENTO) ml 16.00 75.00 1,200.00 15.00 1,125.13 0.50 37.50 15.50
1.01.05 VESTUARIOS DE OBREROS Y LOCKERS glb 1.00 2,500.00 2,500.00 0.96 2,406.11 0.04 93.89 1.00
1.01.06 COMEDOR DE OBRA glb 1.00 2,300.00 2,300.00 0.96 2,213.62 0.04 86.38 1.00
1.01.07 CARTEL INFORMATIVO glb 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 0.00 0.00 1.00
1.01.08 PANTALLA LATERAL DE OBRA JUNTO A MUROS VECINOS ml 52.00 58.85 3,060.00 52.00 3,060.00 0.00 0.00 52.00
1.01.09 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE PARA LA OBRA glb 1.00 14,500.00 14,500.00 1.00 14,500.00 0.00 0.00 1.00
1.01.10 INSTAL. PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE POZO A TIERRA Y PROTOCOLO glb 1.00 19,500.00 19,500.00 1.00 19,500.00 0.00 0.00 1.00
1.01.11 SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES glb 1.00 3,500.00 3,500.00 0.98 3,439.26 0.00 0.00 0.98
1.01.12 SSHH PORTATIL PARA LA OBRA mes 8.00 1,350.00 10,800.00 7.78 10,502.10 0.00 0.00 7.78
1.01.13 DUCHA PORTATIL PARA LA OBRA mes 5.00 560.00 2,800.00 4.91 2,752.12 0.09 47.88 5.00
1.02.08 ACARREO VERTICAL DE OBRA (Grúa Torre) glb 1.00 128,250.00 128,250.00 0.62 80,156.25 0.00 0.00 0.62
1.03 PARTIDAS ADICIONALES
1.03.01 GUARDIANÍA Y VIGILANCIA mes 8.00 1,500.00 12,000.00 7.78 11,677.00 0.11 165.00 7.89
2.01 SEGURIDAD Y SALUD
2.01.01 EQUIPOS COMPLETOS DE SEGURIDAD / PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA (EPP) glb 0.70 27,000.00 18,900.00 0.67 18,118.56 0.01 270.00 0.68
2.01.02 SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA glb 0.70 12,560.00 8,792.00 0.68 8,501.82 0.01 125.60 0.69
2.01.03 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 0.70 11,000.00 7,700.00 0.68 7,429.36 0.02 270.64 0.70
2.01.04 EXÁMENES PRE Y POST OCUPACIONALES glb 0.70 8,000.00 5,600.00 0.70 5,600.00 0.00 0.00 0.70
3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
3.01.01 EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN MASIVA. m3 4,511.42 23.53 106,153.71 4,511.42 106,153.71 0.00 0.00 4,511.42
3.01.02 EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN LOCALIZADA DE CIMIENTOS, ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN. m3 429.58 35.14 15,095.44 429.58 15,095.44 0.00 0.00 429.58
3.01.03 EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CAJÓN DE CISTERNA. m3
3.01.04 EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN LOCALIZADA DE ZAPATAS Y CIMIENTOS EN CAJÓN DE CISTERNA. m3
3.01.05 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO PARA RECIBIR SOLADO. m2 167.23 14.80 2,475.00 167.23 2,475.00 0.00 0.00 167.23
3.01.06 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACT. DE TERRENO NATURAL P/ RECIBIR AFIRMADO PARA PISOS. m2 325.42 14.80 4,816.22 325.42 4,816.22 0.00 0.00 325.42
3.01.07 RELLENO Y COMPACTACIÓN; CON MATERIAL PROPIO. m3 53.73 20.61 1,107.42 53.73 1,107.42 0.00 0.00 53.73
3.01.08 RELLENO Y COMPACTACIÓN; CON AFIRMADO, PARA RECIBIR PISOS. m3 80.60 48.22 3,886.44 80.60 3,886.44 0.00 0.00 80.60
3.01.09 RELLENO Y COMPACTACIÓN; CON AFIRMADO, ALREDEDOR DE LA CISTERNA. m3
3.01.10 ELIMINACION DESMONTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO glb 1.00 12,673.00 12,673.00 0.99 12,567.39 0.01 105.61 1.00
4.01 MUROS ANCLADOS
4.01.01 CONCRETO FC=245 KG/CM2 -MURO PANTALLA m3 237.45 345.58 82,058.27 237.45 82,058.27 0.00 0.00 237.45
4.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO ANCLADO m2 914.78 57.00 52,142.43 914.78 52,142.43 0.00 0.00 914.78
4.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60(MURO PANTALLA) kg 15,487.12 3.67 56,837.73 15,650.00 57,435.50 0.00 0.00 15,650.00
4.01.04 ANCLAJES POSTENSADOS-ESTAB.SUELOS glb 1.00 76,650.65 76,650.65 1.00 76,650.65 0.00 0.00 1.00
4.01.05 CAJUELAS PARA LOSA DE TECHOS EN MUROS ANCLADOS m 204.00 16.68 3,402.75 204.00 3,402.75 0.00 0.00 204.00
4.01.07 CAJUELAS PARA VIGAS EN MUROS ANCLADOS und 33.00 32.11 1,059.77 33.00 1,059.77 0.00 0.00 33.00
4.01.08 RESANES AL RETIRAR ANCLAJES EN MUROS PANTALLA und 29.00 154.01 4,466.32 29.00 4,466.32 0.00 0.00 29.00
4.01.09 PASES EN MURO PARA ANCLAJES und 29.00 37.89 1,098.94 29.00 1,098.94 0.00 0.00 29.00
4.01.10 PERFILADO Y PAÑETEO DE TERRENO. m2 879.45 11.70 10,292.50 879.45 10,292.50 0.00 0.00 879.45
4.01.11 PERFILADO DE MUROS DE CONCRETO VECINOS. m2 306.00 26.70 27,602.82 306.00 27,602.82 0.00 0.00 306.00
4.02 PARTIDAS ADICIONALES 0.00
4.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CACHIMBAS m 204.00 27.52 5,614.61 204.00 5,614.61 0.00 0.00 204.00
4.02.02 PICADO DE CACHIMBAS m 204.00 67.74 13,818.25 204.00 13,818.25 0.00 0.00 204.00
5.01 OBRAS CONCRETO SIMPLE 0.00
5.01.01 SOLADO. 0.00
5.01.01.01 SOLADO (F'C MÍN.=80KG/CM2 ; E=10CM). m2 236.18 24.15 5,703.75 236.18 5,703.75 0.00 0.00 236.18
5.01.02 SUB-ZAPATAS. 0.00
5.01.02.01 PAÑETEO DE TERRENO PARA SUB-ZAPATAS. m2 34.85 11.70 407.76 34.85 407.76 0.00 0.00 34.85
5.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB-ZAPATAS. m2 11.76 42.86 504.03 11.76 504.03 0.00 0.00 11.76
5.01.02.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN SUB-ZAPATAS (F'C MÍN.=100KG/CM2). m3 14.82 263.76 3,908.92 14.82 3,908.92 0.00 0.00 14.82
6.01 OBRAS CONCRETO ARMADO 0.00
6.01.01 ZAPATAS 0.00
6.01.01.01 CONCRETO PREMEZC. FC=210 KG/CM2- ZAPATAS m3 20.18 288.10 5,813.82 20.18 5,813.82 0.00 0.00 20.18
6.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ZAPATAS m2 65.48 35.55 2,327.81 65.48 2,327.81 0.00 0.00 65.48
6.01.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,426.37 3.67 12,574.78 3,426.37 12,574.78 0.00 0.00 3,426.37
6.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS DE MUROS (INCLUYE LOS CC DEL MURO ANCLADO). 0.00
6.01.02.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN CIMIENTOS CORRIDOS (F'C=210KG/CM2). m3 77.38 288.10 22,293.02 77.38 22,293.02 0.00 0.00 77.38
6.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS. m2 57.66 35.55 2,049.81 57.66 2,049.81 0.00 0.00 57.66
6.01.02.03 ACERO EN CIMIENTOS CORRIDOS (F'Y=4,200KG/CM2). kg 2,693.35 3.67 9,884.59 2,693.35 9,884.59 0.00 0.00 2,693.35
6.01.03 VIGAS DE CIMENTACION 0.00
6.01.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN (F'C=210KG/CM2). m3 11.09 288.10 3,195.01 11.09 3,195.01 0.00 0.00 11.09
6.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN. m2 63.50 35.55 2,257.43 63.50 2,257.43 0.00 0.00 63.50
6.01.03.03 ACERO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN (F'Y=4,200KG/CM2). kg 2,005.94 3.67 7,361.80 2,005.94 7,361.80 0.00 0.00 2,005.94
6.01.04 CISTERNA 0.00
6.01.04.01 ZAPATA 0.00
6.01.04.01.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN ZAPATA DE CISTERNA CISTERNA (F'C=280KG/CM2). m3 43.14 335.02 14,452.68 43.14 14,452.68 0.00 0.00 43.14
6.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATA DE CISTERNA. m2 21.14 35.55 751.53 21.14 751.53 0.00 0.00 21.14
6.01.04.01.03 ACERO EN ZAPATA DE CISTERNA (F'Y=4,200KG/CM2). kg 2,021.80 3.67 7,420.01 2,021.80 7,420.01 0.00 0.00 2,021.80
6.01.04.03 LOSA DE PISO 0.00
6.01.04.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN PISO DE CISTERNA (F'C=280KG/CM2). m3 18.96 335.02 6,353.29 18.96 6,353.29 0.00 0.00 18.96
6.01.04.03.02 ACERO EN PISO DE CISTERNA (F'Y=4,200KG/CM2). kg 3,960.00 3.67 14,533.20 3,960.00 14,533.20 0.00 0.00 3,960.00
6.01.04.06 MUROS DE CONTENCIÓN 0.00
6.01.04.06.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN MUROS DE CONTENCIÓN DE CISTERNA (F'C=280KG/CM2). m3 97.52 335.02 32,670.98 97.52 32,670.98 0.00 0.00 97.52
6.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CISTERNA. m2 409.11 46.48 19,015.43 409.11 19,015.43 0.00 0.00 409.11
6.01.04.06.03 ACERO EN MUROS DE CONTENCIÓN DE CISTERNA (F'Y=4,200KG/CM2). kg 7,977.13 3.67 29,276.07 7,977.13 29,276.07 0.00 0.00 7,977.13
6.01.05 ELEMENTOS VERTICALES 0.00
6.01.05.01 PLACAS 0.00
6.01.05.01.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN PLACAS (F'C=245KG/CM2) m3 261.23 318.70 83,253.40 261.23 83,253.40 0.00 0.00 261.23
6.01.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PLACAS m2 2,389.24 45.42 108,519.44 2,389.24 108,519.44 0.00 0.00 2,389.24
6.01.05.01.03 ACERO EN PLACAS (F'Y=4,200KG/CM2) kg 29,580.24 3.67 108,559.48 29,580.24 108,559.48 0.00 0.00 29,580.24
6.01.05.02 COLUMNAS 0.00
6.01.05.02.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN COLUMNAS (F'C=245KG/CM2). m3 76.33 318.70 24,326.24 76.33 24,326.24 0.00 0.00 76.33
6.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS. m2 679.90 52.56 35,735.54 679.90 35,735.54 0.00 0.00 679.90
6.01.05.02.03 ACERO EN COLUMNAS (F'Y=4,200KG/CM2). kg 8,034.33 3.67 29,485.99 8,034.33 29,485.99 0.00 0.00 8,034.33
6.01.05.03 MUROS 0.00
6.01.05.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN MUROS DE CONTENCIÓN (F'C=245KG/CM2). m3 102.28 318.70 32,596.46 102.28 32,596.46 0.00 0.00 102.28
6.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN. m2 428.55 46.48 19,919.15 428.55 19,919.15 0.00 0.00 428.55
6.01.05.03.03 ACERO EN MUROS DE CONTENCIÓN (F'Y=4,200KG/CM2). kg 5,669.38 3.67 20,806.63 5,669.38 20,806.63 0.00 0.00 5,669.38
6.01.05.04 MURO PERIMETRAL DE LADRILLO Y PARAPETOS. 0.00
6.01.05.04.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN VIGAS DE AMARRE (F'C=210KG/CM2). m3 11.22 288.10 3,232.46 11.22 3,232.46 0.00 0.00 11.22
6.01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE. m2 250.52 46.48 11,644.17 250.52 11,644.17 0.00 0.00 250.52
6.01.05.04.03 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN COLUMNETAS (F'C=210KG/CM2). m3 5.22 288.10 1,503.87 5.22 1,503.87 0.00 0.00 5.22
6.01.05.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS. m2 66.93 46.48 3,110.91 66.93 3,110.91 0.00 0.00 66.93
6.01.05.04.05 ACERO EN COLUMNETAS (F'Y=4,200KG/CM2). kg 2,238.18 3.67 8,214.12 2,238.18 8,214.12 0.00 0.00 2,238.18
6.01.05.04.07 MURO DE LADRILLO DE 20CM. m2 304.84 73.43 22,384.40 304.84 22,384.40 0.00 0.00 304.84
6.01.06 ELEMENTOS HORIZONTALES 0.00
6.01.06.01 LOSA DE PISO SIMPLE. 0.00
6.01.06.01.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA DE PISO (F'C=210KG/CM2). m3 76.15 288.10 21,939.15 76.15 21,939.15 0.00 0.00 76.15
6.01.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PISO (H=20CM). m 122.10 14.78 1,804.36 122.10 1,804.36 0.00 0.00 122.10
6.01.06.01.03 JUNTA DE DILATACIÓN SEGÚN DETALLE (JD). m 31.44 17.62 554.09 22.00 387.72 9.44 166.37 31.44
6.01.06.01.04 JUNTA DE CONTRACCIÓN SEGÚN DETALLE (JC). m 137.85 10.23 1,410.18 96.50 987.18 41.35 423.00 137.85
6.01.06.01.05 JUNTA ALREDEDOR DE COLUMNAS SEGÚN DETALLE (JAC). m 187.41 10.23 1,917.17 131.19 1,342.05 56.22 575.12 187.41
6.01.06.02 TECHOS - LOSA MACIZA (E=20CM).
6.01.06.02.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA MACIZA DE 20CM (F'C=210KG/CM2). m3 63.73 288.10 18,359.12 63.73 18,359.12 0.00 0.00 63.73
6.01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA DE 20CM. m2 318.63 50.09 15,959.98 318.63 15,959.98 0.00 0.00 318.63
6.01.06.02.03 ACERO EN LOSA MACIZA DE 20CM (F'Y=4,200KG/CM2). kg 6,519.67 3.67 23,927.18 6,519.67 23,927.18 0.00 0.00 6,519.67
6.01.06.03 TECHOS - LOSA MACIZA (E=25CM).
6.01.06.03.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA MACIZA DE 25CM (F'C=210KG/CM2). m3 33.53 288.10 9,660.51 33.53 9,660.51 0.00 0.00 33.53
6.01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA DE 25CM. m2 134.13 50.09 6,718.47 134.13 6,718.47 0.00 0.00 134.13
6.01.06.03.03 ACERO EN LOSA MACIZA DE 25CM (F'Y=4,200KG/CM2). kg 2,559.43 3.67 9,393.12 2,559.43 9,393.12 0.00 0.00 2,559.43
6.01.06.04 TECHOS - LOSA ALIGERADA FIRTH EN UN SENTIDO (H=25CM).
6.01.06.04.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA ALIGERADA DE 20CM, ARMADA EN UN SENTIDO (F'C=210KG/CM2). m3 248.33 288.10 71,542.86 248.33 71,542.86 0.00 0.00 248.33
6.01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA DE 20CM, ARMADA EN UN SENTIDO. m2 2,577.78 32.76 84,443.55 2,577.78 84,443.55 0.00 0.00 2,577.78
6.01.06.04.03 ACERO EN LOSA ALIGERADA DE 20CM, ARMADA EN UN SENTIDO. (F'Y=4,200KG/CM2). kg 20,325.29 3.67 74,593.81 20,325.29 74,593.81 0.00 0.00 20,325.29
6.01.06.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA DE 30CM, ARMADA EN UN SENTIDO. m2 408.42 34.14 13,943.84 408.42 13,943.84 0.00 0.00 408.42
6.01.06.04.05 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA ALIGERADA DE 30CM, ARMADA EN UN SENTIDO (F'C=210KG/CM2). m3 64.41 288.10 18,556.41 64.41 18,556.41 0.00 0.00 64.41
6.01.06.04.06 VIGUETA PRE-TENSADA, TIPO V-101. m 1,127.15 12.04 13,572.71 1,127.15 13,572.71 0.00 0.00 1,127.15
6.01.06.04.07 VIGUETA PRE-TENSADA, TIPO V-102. m 578.78 12.97 7,504.19 578.78 7,504.19 0.00 0.00 578.78
6.01.06.04.08 VIGUETA PRE-TENSADA, TIPO V-103. m 1,901.34 13.59 25,829.93 1,901.34 25,829.93 0.00 0.00 1,901.34
6.01.06.04.09 VIGUETA PRE-TENSADA, TIPO V-104. m 667.95 14.24 9,511.72 667.95 9,511.72 0.00 0.00 667.95
6.01.06.04.10 VIGUETA PRE-TENSADA, TIPO V-105 m 861.00 14.93 12,857.16 861.00 12,857.16 0.00 0.00 861.00
6.01.06.04.11 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO (30CM X 30CM X 15CM). und 20,788.61 1.95 40,537.79 20,788.61 40,537.79 0.00 0.00 20,788.61
6.01.06.04.12 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO (30CM X 30CM X 25CM). und 3,714.58 2.40 8,914.99 3,714.58 8,914.99 0.00 0.00 3,714.58
6.01.06.05 TECHOS - LOSA ALIGERADA EN DOS SENTIDO (H=25CM).
6.01.06.05.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA ALIGERADA DE 25CM, ARMADA EN DOS SENTIDOS (F'C=210KG/CM2). m3 7.47 288.10 2,152.04 7.47 2,152.04 0.00 0.00 7.47
6.01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA DE 25CM, ARMADA EN DOS SENTIDOS. m2 57.98 50.09 2,904.22 57.98 2,904.22 0.00 0.00 57.98
6.01.06.05.03 ACERO EN LOSA ALIGERADA DE 25CM, ARMADA EN DOS SENTIDOS. (F'Y=4,200KG/CM2). kg 705.28 3.67 2,588.38 705.28 2,588.38 0.00 0.00 705.28
6.01.06.05.04 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO (30CM X 30CM X 20CM). und 445.47 2.25 1,002.31 445.47 1,002.31 0.00 0.00 445.47
6.01.06.06 TECHOS - SISTEMA VIGACERO.
6.01.06.06.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA ALIGERADA DE 13CM, CON SISTEMA VIGACERO (F'C=210KG/CM2). m3 7.69 288.10 2,214.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.01.06.06.02 ACERO EN LOSA ALIGERADA DE 13CM, CON SISTEMA VIGACERO. (F'Y=4,200KG/CM2). kg 161.77 3.67 593.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.01.06.06.03 CASETÓN DE TECNOPOR, DE 0.09M X 0.75M X 1.00M und 174.96 9.41 1,646.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.01.06.06.04 SISTEMA VIGACERO. m2 146.97 35.77 5,257.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.01.06.07 ESCALERA.
6.01.06.07.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN ESCALERA (F'C=245KG/CM2). m3 37.74 318.70 12,027.67 37.74 12,027.67 0.00 0.00 37.74
6.01.06.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERA. m2 214.62 62.54 13,421.91 214.62 13,421.91 0.00 5,555.00 214.62
6.01.06.07.03 ACERO EN ESCALERA (F'Y=4,200KG/CM2). kg 3,214.03 3.67 11,795.49 3,214.03 11,795.49 0.00 0.00 3,214.03
6.01.06.08 VIGAS. 0.00
6.01.06.08.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN VIGAS (F'C=210KG/CM2). m3 267.69 288.10 77,121.03 267.69 77,121.03 0.00 0.00 267.69
6.01.06.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS. m2 1,528.95 69.12 105,681.02 1,528.95 105,681.02 0.00 0.00 1,528.95
6.01.06.08.03 ACERO EN VIGAS (F'Y=4,200KG/CM2). kg 38,764.68 3.67 142,266.38 38,764.68 142,266.38 0.00 0.00 38,764.68
6.01.06.09 CORTES. 0.00
6.01.06.09.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN CORTES (F'C=210KG/CM2). m3 84.43 288.10 24,324.78 84.43 24,324.78 0.00 0.00 84.43
6.01.06.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CORTES. m2 205.76 69.12 14,222.21 205.76 14,222.21 0.00 0.00 205.76
6.01.06.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CORTES PERALTADOS TIPO JARDINERA. m2 105.75 69.12 7,309.16 105.75 7,309.16 0.00 0.00 105.75
6.01.06.09.04 ACERO EN CORTES (F'Y=4,200KG/CM2). kg 9,202.00 3.67 33,771.35 9,202.00 33,771.35 0.00 0.00 9,202.00
6.01.06.10 VIGAS CHATAS. 0.00
6.01.06.10.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN VIGAS CHATAS (F'C=210KG/CM2). m3 18.91 288.10 5,447.36 18.91 5,447.36 0.00 0.00 18.91
6.01.06.10.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS CHATAS. m2 68.33 69.12 4,723.25 68.33 4,723.25 0.00 0.00 68.33
6.01.06.10.03 ACERO EN CORTES (F'Y=4,200KG/CM2). kg 3,515.93 3.67 12,903.45 3,515.93 12,903.45 0.00 0.00 3,515.93
6.01.06.11 LOSAS FLOTANTES PARA EQUIPOS. 0.00
6.01.06.11.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSAS FLOTANTES (F'C=210KG/CM2). m3 3.22 288.10 927.68 3.22 927.68 0.00 0.00 3.22
6.01.06.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS FLOTANTES. m2 4.06 43.37 176.09 4.06 176.09 0.00 0.00 4.06
6.01.06.11.03 ACERO EN LOSAS FLOTANTES (F'Y=4,200KG/CM2). kg 257.60 3.67 945.39 257.60 945.39 0.00 0.00 257.60
6.01.06.11.04 POLIESTIRENO EXPANDIDO, DENSIDAD 20KG/M3; E=2". pln 5.00 25.00 125.00 5.00 125.00 0.00 0.00 5.00
6.01.06.12 VARIOS.
6.01.06.12.01 CURADO QUÍMICO EN SUPERFICIES DE CONCRETO. m2 10,240.97 1.02 10,445.79 10,240.97 10,445.79 0.00 0.00 10,240.97
6.01.06.13 ESTRUCTURA METÁLICA.
6.01.06.13.01 COLUMNA METÁLICA, DE 8"X8"X1/4", H=2.90M. m2 5.00 572.90 2,864.48 5.00 2,864.48 0.00 0.00 5.00
ARQUITECTURA
7.01 ALBAÑILERÍA.
7.01.01 TABIQUE DE ALBAÑILERÍA.
7.01.01.01 MURO DE LADRILLO SIN ESPECIFICAR, DE E=10 CM. m2 138.71 57.95 8,038.37 138.71 8,038.37 0.00 0.00 138.71
7.01.01.02 MURO DE LADRILLO SIN ESPECIFICAR, DE E=15 CM. m2 3,118.77 57.95 180,732.87 3,118.77 180,732.87 0.00 0.00 3,118.77
7.01.01.03 MURO DE LADRILLO SIN ESPECIFICAR, DE E=20 CM. m2 344.34 73.43 25,284.85 344.34 25,284.85 0.00 0.00 344.34
7.01.01.04 MURO DE LADRILLO SIN ESPECIFICAR, DE E=25 CM. m2 163.71 93.47 15,302.16 163.71 15,302.16 0.00 0.00 163.71
7.01.02 COLUMNETAS. 0.00
7.01.02.01 CONCRETO PRE-MEZCLADO EN COLUMNETAS. m3 47.71 288.10 13,745.89 47.71 13,745.89 0.00 0.00 47.71
7.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS. m2 611.88 46.48 28,439.95 611.88 28,439.95 0.00 0.00 611.88
7.01.02.03 ACERO EN COLUMNETAS (F'Y=4,200KG/CM2). kg 8,633.89 3.67 31,686.38 8,633.89 31,686.38 0.00 0.00 8,633.89
7.02 TABIQUES DE DRYWALL.
7.02.01 TABIQUE DE DRYWALL REFORZADO PARA SOPORTAR PESO, E=0.10M, H=2.10M. m2 51.47 91.00 4,683.86 28.00 2,548.00 23.47 2,135.86 51.47
7.02.02 CERRAMIENTO CON DRYWALL EN VANOS DE PUERTAS DE ASCENSORES. [SIN ESPECIFICACIÓN]. m 104.00 78.20 8,132.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.04 PAVIMENTOS . 0.00
7.04.01 PISOS DE CEMENTO. 0.00
7.04.01.01 CONTRAPISO IMPERMEABILIZADO EN CISTERNAS P11 m2 80.55 65.51 5,276.83 80.55 5,276.83 0.00 0.00 80.55
7.04.01.02 CONTRAPISO ACABADO FROTACHADO, PARA RECIBIR PISO ESTRUCTURADO [P04]. m2 1,347.51 32.90 44,333.14 1,347.51 44,333.14 0.00 0.00 1,347.51
7.04.01.03 CONTRAPISO ACABADO FROTACHADO, EN CLOSETS Y WALKINCLOSET [P15]. m2 54.12 32.90 1,780.55 54.12 1,780.55 0.00 0.00 54.12
7.04.01.04 CONTRAPISO ACABADO FROTACHADO, PARA RECIBIR CERÁMICO, PORCELANATO, HIDRAZZO Y TERRAZO LAVADO. [P1, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10]. m2 1,054.51 32.90 34,693.38 1,054.51 34,693.38 0.00 0.00 1,054.51
7.04.01.05 CONTRAPISO ACABADO PULIDO. [P2] m2 97.74 45.51 4,448.15 97.74 4,448.15 0.00 0.00 97.74
7.04.01.06 CONTRAPISO PARA FROTACHADO EN SÓTANOS. [P12] m2 1,008.73 32.90 33,187.22 1,008.73 33,187.22 0.00 0.00 1,008.73
7.04.01.07 CONTRAPISO PARA FROTACHADO BRUÑADO EN RAMPAS DE SÓTANOS. [P13] m2 182.40 41.40 7,551.36 150.00 6,210.00 0.00 0.00 150.00
7.05 REVESTIMIENTOS.
7.05.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS.
7.05.01.01 TARRAJEO DE MUROS DE LADRILLO, PARA RECIBIR PINTURA. m2 5,599.41 26.17 146,536.56 5,599.41 146,536.56 0.00 0.00 5,599.41
7.05.01.02 TARRAJEO DE PLACAS, PARA RECIBIR PINTURA. m2 868.21 27.05 23,485.08 868.21 23,485.08 0.00 0.00 868.21
7.05.01.03 TARRAJEO DE COLUMNAS, PARA RECIBIR PINTURA. m2 197.82 42.42 8,391.52 197.82 8,391.52 0.00 0.00 197.82
7.05.01.04 TARRAJEO DE VIGAS, PARA RECIBIR PINTURA. m2 876.54 50.40 44,177.62 876.54 44,177.62 0.00 0.00 876.54
7.05.01.05 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN MUROS DE CISTERNA, E=1.5CM. m2 148.65 32.61 4,847.48 148.65 4,847.48 0.00 0.00 148.65
7.05.01.06 FORJADO DE DESCANSOS DE ESCALERA DE EVACUACIÓN, E=2.0CM; ACABADO PULIDO m2 26.90 48.30 1,299.27 0.00 0.00 11.00 531.30 11.00
