Valorización

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 14

OTM: 1059

IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73


Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 12
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

ESQUEMA DE REFERENCIA: 12

ESPECIFICACIONES DEL MODULADO :

FECHA DE INICIO: 16/08/2021 FECHA FINAL.: 17/08/2021


SUP. EN EL ÁREA: E. CALLUCHE SUP. ANDAMIOS: N. HINOSTROZA
ALQUILER DE ANDAMIOS (Tn/Día)
MODULACIÓN AND. TORRE MODULACIÓN AND. COLGANTE / VOLADO TOTAL DIAS
PESO ELEMENTOS CANT. TORRES PESO ELEMENTOS CANT. COLGANTE / VOLADO TRABAJADOS
-
0.22 Tn 32 1 0.00 Tn 0 0
TOTAL INST. AND. TORRE 0.22 Tn TOTAL INST. COLGANTE / VOLADO 0.00 Tn
Modif.1
Modif.2
Modif.3 2
Modif.4
Modif.5
Modif.6
Modif.7
Modif.8
TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS
PARTIDA Satélite 05 CV2 DISTANCIA TON. TOTAL ANDAMIO 0.22 Tn DISTANCIA TOTAL 35.2 Km
LLEGADA PS3B 17.6 Km TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS (Tn-Km) 7.72
OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ENCARGADO RESIDENTE ADM. DE PROYECTO SMCV

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha


Área de Costos Pagina 1 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 12
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

CANTIDAD PESO TOTAL


CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (kg)
COLGANTE / COLGANTE /
TORRE TORRE
VOLADO VOLADO
ARRIOSTRE 0.73 7.00
ARRIOSTRE 1.09 8.20
BASE INCLINABLE 6.10
4001000 BASE REGULABLE 0.20 1.00
4001060 BASE REGULABLE 0.60 6.30 4 25.2
4002080 BASE REGULABLE 0.80 4.90
4002130 BASE REGULABLE 1.50 10.00
5602060 BASE REGULABLE MACIZA 0.60 6.70
4003000 BASE SUPERFICIE INCLINADAS 0.60 5.50
2620073 DIAGONAL 0.73X2MT 6.80
2620109 DIAGONAL 1.09X2MT 7.60
2620157 DIAGONAL 1.57X2MT 7.70
2620207 DIAGONAL 2.07X2MT 8.90 1 8.9
2620257 DIAGONAL 2.57X2MT 9.50
2620307 DIAGONAL 3.07X2MT 10.50
4005007 ESCALERILLA 10.00 1 10.0
1260201 FG RUEDA T12 6.30
4706022 GRAPA ESPIGA 1.80
4702022 GRAPA GIRATORIA 1.10
4700022 GRAPA ORTOGONAL 1.10
4716022 GRAPA TORNILLO 1.40
2607032 HORIZONTAL 0.39 1.80
2607073 HORIZONTAL 0.73 3.10 8 24.8
2607109 HORIZONTAL 1.09 4.30
2607157 HORIZONTAL 1.57 5.90
2607207 HORIZONTAL 2.07 7.80 8 62.4
2607257 HORIZONTAL 2.57 9.70
2607307 HORIZONTAL 3.07 11.40
3881001 LAMINA DE ACERO 1.09 3.80
3881002 LAMINA DE ACERO 1.57 4.20
2631039 MENSULA 0.39 3.90
2631073 MENSULA 0.73 6.80
2631109 MENSULA 1.09 12.00
3863073 PLATAFORMA 0.73X0.19 5.00
3863109 PLATAFORMA 1.09X0.19 7.00
3863157 PLATAFORMA 1.57X0.19 10.00
3863207 PLATAFORMA 2.07X0.19 12.70
3863257 PLATAFORMA 2.57X0.19 15.50
3862073 PLATAFORMA 0.73X0.32 7.00
3862109 PLATAFORMA 1.09X0.32 9.40
3862157 PLATAFORMA 1.57X0.32 12.50
3862207 PLATAFORMA 2.07X0.32 16.00 2 32.0
3862257 PLATAFORMA 2.57X0.32 18.90
3862307 PLATAFORMA 3.07X0.32 22.50
2627004 PUERTA DE ACCESO 0.73 5.00 1 5.0
2627005 PUERTA DE ACCESO 1.09 6.50
3862207 ROBUST 2.07 17.90
3872257 ROBUST 2.57 25.90
3872307 ROBUST 3.07 29.70
2642039 RODAPIES 0.39 0.50
2642073 RODAPIES 0.73 1.50 1 1.5
2642109 RODAPIES 1.09 2.50
2642153 RODAPIES 1.57 3.50
2642207 RODAPIES 2.07 4.30 2 8.6
2642257 RODAPIES 2.57 5.70
2642307 RODAPIES 3.07 7.10
2602000 ROSETTA ALLROUND 1.01
1260200 RUEDA 1000 Kgf 9.40
1267200 RUEDA 1200 Kgf 12.00
5221048 RUEDA PARA RAIL TUBO 16.80
TUBO 1.00 4.50
TUBO 2.00 9.00
TUBO 3.00 13.50
TUBO 6.00 27.00
2603050 VERTICAL 0.50 3.20
2603100 VERTICAL 1.00 5.50
2603150 VERTICAL 1.50 7.80
2603200 VERTICAL 2.00 10.20 4 40.8
2603300 VERTICAL 3.00 14.60
2659414 VIGA CELOSIA 4.14 44.00
2659514 VIGA CELOSIA 5.14 55.20
2659614 VIGA CELOSIA 6.14 64.20
2659771 VIGA CELOSIA 7.71 82.50
2625157 VIGA PUENTE 1.57M 9.70
2625207 VIGA PUENTE 2.07M 12.60
2625257 VIGA PUENTE 2.57M 15.80
2625307 VIGA PUENTE 3.07M 19.20
32 0 219.2 0.0

Pagina 2 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 13
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

ESQUEMA DE REFERENCIA: 13

ESPECIFICACIONES DEL MODULADO :

FECHA DE INICIO: 18/08/2021 FECHA FINAL.: 25/08/2021


SUP. EN EL ÁREA: E. CALLUCHE SUP. ANDAMIOS: N. HINOSTROZA
ALQUILER DE ANDAMIOS (Tn/Día)
MODULACIÓN AND. TORRE MODULACIÓN AND. COLGANTE / VOLADO TOTAL DIAS
PESO ELEMENTOS CANT. TORRES PESO ELEMENTOS CANT. COLGANTE / VOLADO TRABAJADOS
-
0.38 Tn 47 1 0.17 Tn 28 1
TOTAL INST. AND. TORRE 0.38 Tn TOTAL INST. COLGANTE / VOLADO 0.17 Tn
Modif.1
Modif.2
Modif.3 8
Modif.4
Modif.5
Modif.6
Modif.7
Modif.8
TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS
PARTIDA Satélite 05 CV2 DISTANCIA TON. TOTAL ANDAMIO 0.55 Tn DISTANCIA TOTAL 35.2 Km
LLEGADA PS3B 17.6 Km TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS (Tn-Km) 19.30
OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ENCARGADO RESIDENTE ADM. DE PROYECTO SMCV

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha


Área de Costos Pagina 1 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 13
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

CANTIDAD PESO TOTAL


CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (kg)
COLGANTE / COLGANTE /
TORRE TORRE
VOLADO VOLADO
ARRIOSTRE 0.73 7.00
ARRIOSTRE 1.09 8.20
BASE INCLINABLE 6.10
4001000 BASE REGULABLE 0.20 1.00
4001060 BASE REGULABLE 0.60 6.30 6 37.8
4002080 BASE REGULABLE 0.80 4.90
4002130 BASE REGULABLE 1.50 10.00
5602060 BASE REGULABLE MACIZA 0.60 6.70
4003000 BASE SUPERFICIE INCLINADAS 0.60 5.50
2620073 DIAGONAL 0.73X2MT 6.80
2620109 DIAGONAL 1.09X2MT 7.60
2620157 DIAGONAL 1.57X2MT 7.70
2620207 DIAGONAL 2.07X2MT 8.90
2620257 DIAGONAL 2.57X2MT 9.50
2620307 DIAGONAL 3.07X2MT 10.50
4005007 ESCALERILLA 10.00
1260201 FG RUEDA T12 6.30
4706022 GRAPA ESPIGA 1.80
4702022 GRAPA GIRATORIA 1.10
4700022 GRAPA ORTOGONAL 1.10
4716022 GRAPA TORNILLO 1.40
2607032 HORIZONTAL 0.39 1.80
2607073 HORIZONTAL 0.73 3.10 9 13 27.9 40.3
2607109 HORIZONTAL 1.09 4.30
2607157 HORIZONTAL 1.57 5.90
2607207 HORIZONTAL 2.07 7.80 11 85.8
2607257 HORIZONTAL 2.57 9.70 5 2 48.5 19.4
2607307 HORIZONTAL 3.07 11.40
3881001 LAMINA DE ACERO 1.09 3.80
3881002 LAMINA DE ACERO 1.57 4.20
2631039 MENSULA 0.39 3.90
2631073 MENSULA 0.73 6.80 3 20.4
2631109 MENSULA 1.09 12.00
3863073 PLATAFORMA 0.73X0.19 5.00
3863109 PLATAFORMA 1.09X0.19 7.00
3863157 PLATAFORMA 1.57X0.19 10.00
3863207 PLATAFORMA 2.07X0.19 12.70
3863257 PLATAFORMA 2.57X0.19 15.50
3862073 PLATAFORMA 0.73X0.32 7.00 2 14.0
3862109 PLATAFORMA 1.09X0.32 9.40
3862157 PLATAFORMA 1.57X0.32 12.50
3862207 PLATAFORMA 2.07X0.32 16.00
3862257 PLATAFORMA 2.57X0.32 18.90 6 2 113.4 37.8
3862307 PLATAFORMA 3.07X0.32 22.50
2627004 PUERTA DE ACCESO 0.73 5.00
2627005 PUERTA DE ACCESO 1.09 6.50
3862207 ROBUST 2.07 17.90 1 17.9
3872257 ROBUST 2.57 25.90
3872307 ROBUST 3.07 29.70
2642039 RODAPIES 0.39 0.50
2642073 RODAPIES 0.73 1.50 1 2 1.5 3.0
2642109 RODAPIES 1.09 2.50
2642153 RODAPIES 1.57 3.50
2642207 RODAPIES 2.07 4.30 2 8.6
2642257 RODAPIES 2.57 5.70 1 1 5.7 5.7
2642307 RODAPIES 3.07 7.10
2602000 ROSETTA ALLROUND 1.01
1260200 RUEDA 1000 Kgf 9.40
1267200 RUEDA 1200 Kgf 12.00
5221048 RUEDA PARA RAIL TUBO 16.80
TUBO 1.00 4.50
TUBO 2.00 9.00
TUBO 3.00 13.50
TUBO 6.00 27.00
2603050 VERTICAL 0.50 3.20 3 9.6
2603100 VERTICAL 1.00 5.50
2603150 VERTICAL 1.50 7.80
2603200 VERTICAL 2.00 10.20 2 3 20.4 30.6
2603300 VERTICAL 3.00 14.60
2659414 VIGA CELOSIA 4.14 44.00
2659514 VIGA CELOSIA 5.14 55.20
2659614 VIGA CELOSIA 6.14 64.20
2659771 VIGA CELOSIA 7.71 82.50
2625157 VIGA PUENTE 1.57M 9.70
2625207 VIGA PUENTE 2.07M 12.60
2625257 VIGA PUENTE 2.57M 15.80
2625307 VIGA PUENTE 3.07M 19.20
47 28 377.1 171.2

Pagina 2 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 14
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

ESQUEMA DE REFERENCIA: 14

ESPECIFICACIONES DEL MODULADO :

FECHA DE INICIO: 23/08/2021 FECHA FINAL.: 20/09/2021


SUP. EN EL ÁREA: E. CALLUCHE SUP. ANDAMIOS: N. HINOSTROZA
ALQUILER DE ANDAMIOS (Tn/Día)
MODULACIÓN AND. TORRE MODULACIÓN AND. COLGANTE / VOLADO TOTAL DIAS
PESO ELEMENTOS CANT. TORRES PESO ELEMENTOS CANT. COLGANTE / VOLADO TRABAJADOS
-
4.34 Tn 425 1 0.07 Tn 14 1
TOTAL INST. AND. TORRE 4.34 Tn TOTAL INST. COLGANTE / VOLADO 0.07 Tn
Modif.1 INCREMENTO 0.09 Tn
Modif.2 INCREMENTO 1.08 Tn
Modif.3 INCREMENTO 0.40 Tn 29
Modif.4 DECREMENTO 0.33 Tn
Modif.5 INCREMENTO 0.23 Tn
Modif.6 INCREMENTO 0.14 Tn INCREMENTO 0.21 Tn
Modif.7 DECREMENTO 0.00 Tn DECREMENTO 0.14 Tn
Modif.8 INCREMENTO 1.08 Tn
TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS
PARTIDA Satélite 05 CV2 DISTANCIA TON. TOTAL ANDAMIO 4.41 Tn DISTANCIA TOTAL 35.2 Km
LLEGADA PS3B 17.6 Km TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS (Tn-Km) 155.29
OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ENCARGADO RESIDENTE ADM. DE PROYECTO SMCV

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha


Área de Costos Pagina 1 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 14
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

CANTIDAD PESO TOTAL


CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (kg)
COLGANTE / COLGANTE /
TORRE TORRE
VOLADO VOLADO
ARRIOSTRE 0.73 7.00
ARRIOSTRE 1.09 8.20 1 8.2
BASE INCLINABLE 6.10
4001000 BASE REGULABLE 0.20 1.00
4001060 BASE REGULABLE 0.60 6.30 30 189.0
4002080 BASE REGULABLE 0.80 4.90
4002130 BASE REGULABLE 1.50 10.00
5602060 BASE REGULABLE MACIZA 0.60 6.70
4003000 BASE SUPERFICIE INCLINADAS 0.60 5.50
2620073 DIAGONAL 0.73X2MT 6.80
2620109 DIAGONAL 1.09X2MT 7.60
2620157 DIAGONAL 1.57X2MT 7.70
2620207 DIAGONAL 2.07X2MT 8.90
2620257 DIAGONAL 2.57X2MT 9.50 12 114.0
2620307 DIAGONAL 3.07X2MT 10.50
4005007 ESCALERILLA 10.00
1260201 FG RUEDA T12 6.30
4706022 GRAPA ESPIGA 1.80 2 3.6
4702022 GRAPA GIRATORIA 1.10
4700022 GRAPA ORTOGONAL 1.10
4716022 GRAPA TORNILLO 1.40
2607032 HORIZONTAL 0.39 1.80 4 7.2
2607073 HORIZONTAL 0.73 3.10 30 93.0
2607109 HORIZONTAL 1.09 4.30 6 25.8
2607157 HORIZONTAL 1.57 5.90 4 23.6
2607207 HORIZONTAL 2.07 7.80
2607257 HORIZONTAL 2.57 9.70 141 2 1367.7 19.4
2607307 HORIZONTAL 3.07 11.40
3881001 LAMINA DE ACERO 1.09 3.80
3881002 LAMINA DE ACERO 1.57 4.20
2631039 MENSULA 0.39 3.90 2 7.8
2631073 MENSULA 0.73 6.80
2631109 MENSULA 1.09 12.00
3863073 PLATAFORMA 0.73X0.19 5.00
3863109 PLATAFORMA 1.09X0.19 7.00
3863157 PLATAFORMA 1.57X0.19 10.00
3863207 PLATAFORMA 2.07X0.19 12.70
3863257 PLATAFORMA 2.57X0.19 15.50
3862073 PLATAFORMA 0.73X0.32 7.00
3862109 PLATAFORMA 1.09X0.32 9.40 5 47.0
3862157 PLATAFORMA 1.57X0.32 12.50
3862207 PLATAFORMA 2.07X0.32 16.00
3862257 PLATAFORMA 2.57X0.32 18.90 85 1 1606.5 18.9
3862307 PLATAFORMA 3.07X0.32 22.50
2627004 PUERTA DE ACCESO 0.73 5.00
2627005 PUERTA DE ACCESO 1.09 6.50
3862207 ROBUST 2.07 17.90
3872257 ROBUST 2.57 25.90 1 25.9
3872307 ROBUST 3.07 29.70
2642039 RODAPIES 0.39 0.50 2 1.0
2642073 RODAPIES 0.73 1.50 4 6.0
2642109 RODAPIES 1.09 2.50 3 7.5
2642153 RODAPIES 1.57 3.50
2642207 RODAPIES 2.07 4.30
2642257 RODAPIES 2.57 5.70 23 1 131.1 5.7
2642307 RODAPIES 3.07 7.10
2602000 ROSETTA ALLROUND 1.01
1260200 RUEDA 1000 Kgf 9.40
1267200 RUEDA 1200 Kgf 12.00
5221048 RUEDA PARA RAIL TUBO 16.80
TUBO 1.00 4.50
TUBO 2.00 9.00
TUBO 3.00 13.50
TUBO 6.00 27.00
2603050 VERTICAL 0.50 3.20
2603100 VERTICAL 1.00 5.50 2 2 11.0 11.0
2603150 VERTICAL 1.50 7.80 44 343.2
2603200 VERTICAL 2.00 10.20 30 306.0
2603300 VERTICAL 3.00 14.60
2659414 VIGA CELOSIA 4.14 44.00
2659514 VIGA CELOSIA 5.14 55.20
2659614 VIGA CELOSIA 6.14 64.20
2659771 VIGA CELOSIA 7.71 82.50
2625157 VIGA PUENTE 1.57M 9.70
2625207 VIGA PUENTE 2.07M 12.60
2625257 VIGA PUENTE 2.57M 15.80 2 31.6
2625307 VIGA PUENTE 3.07M 19.20
425 14 4340.7 71.0

Pagina 2 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 15
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

ESQUEMA DE REFERENCIA: 15

ESPECIFICACIONES DEL MODULADO :

FECHA DE INICIO: 13/09/2021 FECHA FINAL.: 14/09/2021


SUP. EN EL ÁREA: E. CALLUCHE SUP. ANDAMIOS: N. HINOSTROZA
ALQUILER DE ANDAMIOS (Tn/Día)
MODULACIÓN AND. TORRE MODULACIÓN AND. COLGANTE / VOLADO TOTAL DIAS
PESO ELEMENTOS CANT. TORRES PESO ELEMENTOS CANT. COLGANTE / VOLADO TRABAJADOS
-
0.22 Tn 34 1 0.00 Tn 0 0
TOTAL INST. AND. TORRE 0.22 Tn TOTAL INST. COLGANTE / VOLADO 0.00 Tn
Modif.1
Modif.2
Modif.3 2
Modif.4
Modif.5
Modif.6
Modif.7
Modif.8
TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS
PARTIDA Satélite 05 CV2 DISTANCIA TON. TOTAL ANDAMIO 0.22 Tn DISTANCIA TOTAL 35.2 Km
LLEGADA PS3B 17.6 Km TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS (Tn-Km) 7.90
OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ENCARGADO RESIDENTE ADM. DE PROYECTO SMCV

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha


Área de Costos Pagina 1 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 15
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

CANTIDAD PESO TOTAL


CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (kg)
COLGANTE / COLGANTE /
TORRE TORRE
VOLADO VOLADO
ARRIOSTRE 0.73 7.00
ARRIOSTRE 1.09 8.20
BASE INCLINABLE 6.10
4001000 BASE REGULABLE 0.20 1.00
4001060 BASE REGULABLE 0.60 6.30 4 25.2
4002080 BASE REGULABLE 0.80 4.90
4002130 BASE REGULABLE 1.50 10.00
5602060 BASE REGULABLE MACIZA 0.60 6.70
4003000 BASE SUPERFICIE INCLINADAS 0.60 5.50
2620073 DIAGONAL 0.73X2MT 6.80
2620109 DIAGONAL 1.09X2MT 7.60
2620157 DIAGONAL 1.57X2MT 7.70
2620207 DIAGONAL 2.07X2MT 8.90
2620257 DIAGONAL 2.57X2MT 9.50
2620307 DIAGONAL 3.07X2MT 10.50
4005007 ESCALERILLA 10.00 1 10.0
1260201 FG RUEDA T12 6.30
4706022 GRAPA ESPIGA 1.80
4702022 GRAPA GIRATORIA 1.10
4700022 GRAPA ORTOGONAL 1.10
4716022 GRAPA TORNILLO 1.40
2607032 HORIZONTAL 0.39 1.80
2607073 HORIZONTAL 0.73 3.10 8 24.8
2607109 HORIZONTAL 1.09 4.30
2607157 HORIZONTAL 1.57 5.90
2607207 HORIZONTAL 2.07 7.80 9 70.2
2607257 HORIZONTAL 2.57 9.70
2607307 HORIZONTAL 3.07 11.40
3881001 LAMINA DE ACERO 1.09 3.80
3881002 LAMINA DE ACERO 1.57 4.20
2631039 MENSULA 0.39 3.90
2631073 MENSULA 0.73 6.80
2631109 MENSULA 1.09 12.00
3863073 PLATAFORMA 0.73X0.19 5.00
3863109 PLATAFORMA 1.09X0.19 7.00
3863157 PLATAFORMA 1.57X0.19 10.00
3863207 PLATAFORMA 2.07X0.19 12.70
3863257 PLATAFORMA 2.57X0.19 15.50
3862073 PLATAFORMA 0.73X0.32 7.00
3862109 PLATAFORMA 1.09X0.32 9.40
3862157 PLATAFORMA 1.57X0.32 12.50
3862207 PLATAFORMA 2.07X0.32 16.00 2 32.0
3862257 PLATAFORMA 2.57X0.32 18.90
3862307 PLATAFORMA 3.07X0.32 22.50
2627004 PUERTA DE ACCESO 0.73 5.00 1 5.0
2627005 PUERTA DE ACCESO 1.09 6.50
3862207 ROBUST 2.07 17.90
3872257 ROBUST 2.57 25.90
3872307 ROBUST 3.07 29.70
2642039 RODAPIES 0.39 0.50
2642073 RODAPIES 0.73 1.50 1 1.5
2642109 RODAPIES 1.09 2.50
2642153 RODAPIES 1.57 3.50
2642207 RODAPIES 2.07 4.30 2 8.6
2642257 RODAPIES 2.57 5.70
2642307 RODAPIES 3.07 7.10
2602000 ROSETTA ALLROUND 1.01
1260200 RUEDA 1000 Kgf 9.40
1267200 RUEDA 1200 Kgf 12.00
5221048 RUEDA PARA RAIL TUBO 16.80
TUBO 1.00 4.50
TUBO 2.00 9.00
TUBO 3.00 13.50
TUBO 6.00 27.00
2603050 VERTICAL 0.50 3.20 2 6.4
2603100 VERTICAL 1.00 5.50
2603150 VERTICAL 1.50 7.80
2603200 VERTICAL 2.00 10.20 4 40.8
2603300 VERTICAL 3.00 14.60
2659414 VIGA CELOSIA 4.14 44.00
2659514 VIGA CELOSIA 5.14 55.20
2659614 VIGA CELOSIA 6.14 64.20
2659771 VIGA CELOSIA 7.71 82.50
2625157 VIGA PUENTE 1.57M 9.70
2625207 VIGA PUENTE 2.07M 12.60
2625257 VIGA PUENTE 2.57M 15.80
2625307 VIGA PUENTE 3.07M 19.20
34 0 224.5 0.0

Pagina 2 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 16
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

ESQUEMA DE REFERENCIA: 16

ESPECIFICACIONES DEL MODULADO :

FECHA DE INICIO: 18/09/2021 FECHA FINAL.: 20/09/2021


SUP. EN EL ÁREA: E. CALLUCHE SUP. ANDAMIOS: N. HINOSTROZA
ALQUILER DE ANDAMIOS (Tn/Día)
MODULACIÓN AND. TORRE MODULACIÓN AND. COLGANTE / VOLADO TOTAL DIAS
PESO ELEMENTOS CANT. TORRES PESO ELEMENTOS CANT. COLGANTE / VOLADO TRABAJADOS
-
0.24 Tn 33 1 0.09 Tn 15 1
TOTAL INST. AND. TORRE 0.24 Tn TOTAL INST. COLGANTE / VOLADO 0.09 Tn
Modif.1
Modif.2
Modif.3 3
Modif.4
Modif.5
Modif.6
Modif.7
Modif.8
TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS
PARTIDA Satélite 05 CV2 DISTANCIA TON. TOTAL ANDAMIO 0.33 Tn DISTANCIA TOTAL 52.0 Km
LLEGADA ALATA 26.0 Km TRANSPORTE INTERNO DE ANDAMIOS (Tn-Km) 17.22
OBSERVACIONES:

SUPERVISOR ENCARGADO RESIDENTE ADM. DE PROYECTO SMCV

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha


Área de Costos Pagina 1 de 2
OTM: 1059
IMCO SERVICIOS S.A.C. COD: MIP19D73
Fecha: 4/10/2021
REGISTRO DE MODIFICACIÓN DE ANDAMIOS Área: PERIFERICOS-C2
Numero de SDP: 1263 N°Modulación: 16
Descripción SDP: Soporte para Manifold línea bypass PS3B
Descripción Especifica: Cambio de soportes en línea Bypass PS3B

CANTIDAD PESO TOTAL


CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO (kg)
COLGANTE / COLGANTE /
TORRE TORRE
VOLADO VOLADO
ARRIOSTRE 0.73 7.00
ARRIOSTRE 1.09 8.20
BASE INCLINABLE 6.10
4001000 BASE REGULABLE 0.20 1.00
4001060 BASE REGULABLE 0.60 6.30 4 25.2
4002080 BASE REGULABLE 0.80 4.90
4002130 BASE REGULABLE 1.50 10.00
5602060 BASE REGULABLE MACIZA 0.60 6.70
4003000 BASE SUPERFICIE INCLINADAS 0.60 5.50
2620073 DIAGONAL 0.73X2MT 6.80
2620109 DIAGONAL 1.09X2MT 7.60
2620157 DIAGONAL 1.57X2MT 7.70
2620207 DIAGONAL 2.07X2MT 8.90 2 17.8
2620257 DIAGONAL 2.57X2MT 9.50
2620307 DIAGONAL 3.07X2MT 10.50
4005007 ESCALERILLA 10.00
1260201 FG RUEDA T12 6.30
4706022 GRAPA ESPIGA 1.80
4702022 GRAPA GIRATORIA 1.10
4700022 GRAPA ORTOGONAL 1.10
4716022 GRAPA TORNILLO 1.40
2607032 HORIZONTAL 0.39 1.80
2607073 HORIZONTAL 0.73 3.10 4 12.4
2607109 HORIZONTAL 1.09 4.30 10 1 43.0 4.3
2607157 HORIZONTAL 1.57 5.90
2607207 HORIZONTAL 2.07 7.80 8 1 62.4 7.8
2607257 HORIZONTAL 2.57 9.70
2607307 HORIZONTAL 3.07 11.40
3881001 LAMINA DE ACERO 1.09 3.80
3881002 LAMINA DE ACERO 1.57 4.20
2631039 MENSULA 0.39 3.90
2631073 MENSULA 0.73 6.80 2 13.6
2631109 MENSULA 1.09 12.00
3863073 PLATAFORMA 0.73X0.19 5.00
3863109 PLATAFORMA 1.09X0.19 7.00
3863157 PLATAFORMA 1.57X0.19 10.00
3863207 PLATAFORMA 2.07X0.19 12.70
3863257 PLATAFORMA 2.57X0.19 15.50
3862073 PLATAFORMA 0.73X0.32 7.00
3862109 PLATAFORMA 1.09X0.32 9.40
3862157 PLATAFORMA 1.57X0.32 12.50
3862207 PLATAFORMA 2.07X0.32 16.00 4 2 64.0 32.0
3862257 PLATAFORMA 2.57X0.32 18.90
3862307 PLATAFORMA 3.07X0.32 22.50
2627004 PUERTA DE ACCESO 0.73 5.00
2627005 PUERTA DE ACCESO 1.09 6.50
3862207 ROBUST 2.07 17.90 1 17.9
3872257 ROBUST 2.57 25.90
3872307 ROBUST 3.07 29.70
2642039 RODAPIES 0.39 0.50
2642073 RODAPIES 0.73 1.50 2 3.0
2642109 RODAPIES 1.09 2.50 2 5.0
2642153 RODAPIES 1.57 3.50
2642207 RODAPIES 2.07 4.30 1 1 4.3 4.3
2642257 RODAPIES 2.57 5.70
2642307 RODAPIES 3.07 7.10
2602000 ROSETTA ALLROUND 1.01
1260200 RUEDA 1000 Kgf 9.40
1267200 RUEDA 1200 Kgf 12.00
5221048 RUEDA PARA RAIL TUBO 16.80
TUBO 1.00 4.50
TUBO 2.00 9.00
TUBO 3.00 13.50
TUBO 6.00 27.00
2603050 VERTICAL 0.50 3.20 1 3.2
2603100 VERTICAL 1.00 5.50 2 11.0
2603150 VERTICAL 1.50 7.80
