(4963) Abril 9 de 2018 Publicado 10 de Abril de 2018

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 435

BOLETIN 4963 DE REGISTROS

DEL 09 ABRIL DE 2018

PUBLICADO 10 ABRIL DE 2018

Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:

Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen

relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición

y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso

de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma

Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque

el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá

interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la

Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el

acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja

deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación

que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos

de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de

queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días

siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió

negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá

anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos

deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de

la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

1
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.

Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el

interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo

pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos

2
JUNTA DIRECTIVA 2014 - 2018

Presidente
GUILLERMO BOTERO NIETO

Vicepresidente
MARTIN JOSÉ CARRIZOSA CALLE

Representantes del sector privado

Principales Suplentes

GUILLERMO BOTERO NIETO


CONSIMEX S.A.

GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ JORGE ARNULFO PACHÓN ESPITIA


IMPOFER S.A.S CONSTRUCTORA PACHON PIÑEROS S.A.S

JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA JUAN DAVID ANGEL BOTERO


PIZANTEX S.A. PELETERIA ORION S.A.S

CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ GÓMEZ HUGO FERNANDO GARCÍA CALDERÓN


OBRAS Y DISEÑOS S.A. MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S

JAIME MANTILLA GARCÍA SANDRA ROCIO NEIRA LIÉVANO


AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS ORION PROMOTORA S.A.S

GONZALO ECHEVERRY GARZÓN LUIS FERNANDO ÁNGEL MORENO


TRANSPORTES VIGIA S.A.S COMERCIALIZADORA VIGIA S.A.S

GERMAN ALFREDO ORTIZ CARDENAS


LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S

FRANCISCO DURÁN CASAS CAMILO LIÉVANO LASERNA


ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA JOYERIA LIEVANO S.A.S

Representantes del gobierno nacional

Principales Suplentes

WILLIAM PARRA DURAN DIEGO CORDOBA MALLARINO

JUAN LUIS HERNÁNDEZ CELIS ALVARO FORERO TASCÓN

3
ENRIQUE VARGAS LLERAS GABRIEL VALLEJO LÓPEZ

MARTIN JOSÉ CARRIZOSA CALLE ALFONSO GÓMEZ PALACIO

Presidente Ejecutivo

MONICA DE GREIFF

Boletín 4963 de Registros

Del 09 de Abril al 09 de Abril de 2018

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Avenida el Dorado No. 68D 35

Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690

Correo electrónico: www.ccb.org.co

Licencia 0992 de 1998 - Ministerio de Gobierno

4
INDICE

TRASLADOS............................................... 6

CASAS DE CAMBIO......................................... 8

CONTENIDO............................................... 9

RENOVACIONES............................................ 12

LIBROS DE REGISTROS

A. Registro Mercantil.............................. 97

B.Registro Entidades sin ánimo de lucro............ 409

5
1. TRASLADOS
RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 09 DE ABRIL DE 2018

TIPO SOLICITUD ENTIDAD SOLICITANTE OBJETO FECHA


AFECTADA VENCIMIENTO
REVOCATORIA LOGISTICA RIGOBERTO Solicitud de 20180411
DIRECTA NACIONAL DE MORENO MORENO, revocatoria
TRANSPORTES quien directa de los
ENCITRANS SAS manifiesta actos
actúa en su administrativos
condición de de registro
socio de la números
sociedad 02222346 y
LOGISTICA 02222482 del
NACIONAL DE libro IX,
TRANSPORTES llevados a cabo
ENCITRANS SAS el 09 de mayo
de 2017,
mediante el
cual se
inscribió el
acta de
accionista
único del 03 de
enero de 2017,
a través de la
cual se
modificó la
razón social,
el objeto, las
facultades de
representación
legal, se
compilaron los
estatutos y se
nombró
representante
legal y
suplente de la
sociedad
LOGISTICA
NACIONAL DE
TRANSPORTES
ENCITRANS SAS

SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

6
RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA FIJACION EN LISTA HOY 09 DE ABRIL DE 2018

TIPO SOLICITUD ENTIDAD SOLICITANTE OBJETO FECHA


AFECTADA VENCIMIENTO
RECURSO DE SUAN FARMA DE SUAN FARMA S.A Recurso de 20180411
APELACIÓN COLOMBIA SAS - apelación
EN LIQUIDACION contra la
respuesta
proferida por
esta Cámara de
Comercio con
fecha del 8 de
marzo de 2018
con el radicado
CRS0022533,
relacionada con
la activación
de la matrícula
mercantil de la
sociedad SUAN
FARMA DE
COLOMBIA SAS -
EN LIQUIDACION,
con el número
02102393.

SE FIJA LA PRESENTE LISTA DE TRASLADO POR EL TERMINO LEGAL A LAS 8:00 A.M.

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

7
2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Numeral

2.1.1 . Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas

de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 2.1.1 del Título VIII

de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Matricula Nombre Actividad Economica CIIU Categoria Acto Tipo Fecha NIT
Sociedad Matricula
02943650 SMART EXCHANGE ACTIVIDADES DE LOS 6615 N/A MATRICULA ESTABLECIMI 20180409
PROFESIONALES DE COMPRA ESTABLECIMI ENTO DE
Y VENTA DE DIVISAS ENTO DE COMERCIO
COMERCIO /
SUCURSAL /
AGENCIA
__________
02943844 CAMBIOS V&V 4 ACTIVIDADES DE LOS 6615 N/A MATRICULA ESTABLECIMI 20180409
PROFESIONALES DE COMPRA ESTABLECIMI ENTO DE
Y VENTA DE DIVISAS ENTO DE COMERCIO
COMERCIO /
SUCURSAL /
AGENCIA
__________

8
3. CONTENIDO
CONTENIDO

LIBRO I

De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales

LIBRO II

De las incapacidades e inhabilidades

LIBRO III

Del concordato y la liquidación obligatoria

LIBRO IV

De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones

LIBRO V

De la administración de los bienes del comerciante

LIBRO VI

De los establecimientos de comercio

LIBRO VII

De los libros

LIBRO VIII

De las medidas cautelares y demandas civiles

LIBRO IX

De las sociedades comerciales e instituciones financieras

LIBRO X

De la reserva de dominio

LIBRO XI

De la prenda sin tenencia

LIBRO XII

De la agencia comercial

LIBRO XIII

9
De las sociedades civiles

LIBRO XIV

De las empresas asociativas de trabajo

LIBRO XV

De los matriculados

LIBRO XVI

De las sociedades comerciales de hecho

LIBRO XVII

De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez

LIBRO XVIII

De los acuerdos de reestructuración

LIBRO XIX

De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos

en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación

judicial.

LIBRO XX.

De los contratos de fiducia mercantil

LIBRO XXI.

De la representación legal de las sucursales del Banco de la República

LIBRO XXII.

Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De

Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar

LIBRO I

De las personas jurídicas sin ánimo de lucro

LIBRO II

De los libros de las entidades sin animo de lucro

LIBRO III

10
Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO IV

De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO V

Registro de las Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Animo de Lucro

11
4. RENOVACIONES

4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/04/2018

Matricula Razon Social Año Valor


02888163 ALVAREZ YACID ALONSO 2018 1,000,000
02874535 APONTE GAMBA HUGO FERNEY 2018 1,400,000
02870255 AREVALO RODRIGUEZ JENNY 2018 2,000,000
02671275 ARGUELLO TORRES JESUS MARIA 2018 2,000,000
02796504 ARIAS ROMERO YENNI YOLANDA 2018 1,000,000
02848239 AVILA GARCIA HARVEY YAMID 2018 2,000,000
02782188 AVILA PARRA JUAN DIEGO 2018 1,000,000
02785187 BAEZ SUAREZ ALBA LUZ 2018 1,300,000
02705050 BARON MUÑOZ IVAN CAMILO 2018 95,300,000
02888905 BARRERA MESA NATHALLY CONSUELO 2018 700,000
02802571 BEDOYA GONZALEZ HANSEL LEANDRO 2018 1,500,000
02681898 BELLO PRADA JOSE MISAEL 2018 1,000,000
02720951 BELTRAN MARTINEZ LADY JOHANNA 2017 1,300,000
02720951 BELTRAN MARTINEZ LADY JOHANNA 2018 1,300,000
02709618 BELTRAN VILLARRAGA ADRIANA MARIA 2018 1,560,000
02860613 BERNAL CRUZ MARIA LUCELI 2018 12,000,000
02881318 BERNAL RODRIGUEZ ANDREA BIBIANA 2018 2,000,000
02894070 BLANDON CORDOBA ANA IRIS 2018 6,000,000
02745575 BURBANO ALVAREZ MARIANA 2018 800,000
02694449 CAICEDO RODRIGUEZ GLORIA YOLANDA 2018 1,100,000
02701968 CARDENAS BEJARANO CARLOS EVARISTO 2017 500,000
02701968 CARDENAS BEJARANO CARLOS EVARISTO 2018 500,000
02693256 CARDENAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO 2018 1,800,000
02816910 CASTAÑEDA LOPEZ ADENIS 2018 1,000,000
02681799 CASTRO SANCHEZ TATIANA 2017 1,300,000
02681799 CASTRO SANCHEZ TATIANA 2018 1,400,000
02695199 CEBALLOS GIRALDO NORMA CECILIA 2018 2,300,000
02769506 CHACON LEMUS DIANA CAROLINA 2018 10,000,000
02680194 CIFUENTES CRUZ JOSE IGNACIO 2017 1,000,000
02680194 CIFUENTES CRUZ JOSE IGNACIO 2018 1,000,000
02772745 CORTES POVEDA JUAN PABO 2018 3,600,000
02724269 CRUZ CORREA JORGE WILSON 2018 2,000,000
02745353 DAZA OCHOA JOHN JAIRO 2017 1,300,000
02745353 DAZA OCHOA JOHN JAIRO 2018 1,300,000

12
02674012 DAZA VENTERO JOSE VIRGILIO 2018 1,000,000
02845160 FAGUA AVELLA MARIA ELIZABETH 2018 11,500,000
02810644 GALEANO LEAL JUAN SEBASTIAN 2018 1,323,697
02940254 GARCIA ARGUELLO LUZ MARINA 2018 1,500,000
02882495 GIRALDO BERNAL LUIS MIGUEL 2018 900,000
02755980 GOMEZ NIÑO NEHIL ALEJANDRO 2018 1,400,000
02664614 GOMEZ RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2018 1,150,000
02739871 GONZALEZ PANQUEBA IVONNE ANDREA 2018 10,800,000
02737476 GONZALEZ PULIDO WILLIAM HERNANDO 2018 1,450,000
02763774 GORDILLO LOPEZ DANIEL ALFONSO 2018 1,000,000
02723154 GUERRERO MALAGON MICHAEL STEVEN 2018 8,400,000
02785496 GUTIERREZ GARCIA LAURA TERESA 2018 1,000,000
02867538 GUZMAN GONZALEZ MARIA ARACELY 2018 5,000,000
02801497 HUESO FARFAN ANACLETO 2018 1,500,000
02754921 JURADO CASTRILLON VICTOR ALFONSO 2018 1,200,000
02883189 LINERO CUELLAR MARIA FERNANDA 2018 15,000,000
02862222 LOPEZ JARAMILLO CRISTIAN 2018 7,000,000
02736980 LOZANO SUAREZ EDWIN ALEXANDER 2017 1,000,000
02736980 LOZANO SUAREZ EDWIN ALEXANDER 2018 1,000,000
02774487 MAHECHA MAHECHA EDWIN DANILO 2018 5,000,000
02846540 MAHECHA NOHORA ISABEL 2018 400,000
02879339 MARIN BEDOYA JINET PAOLA 2018 2,000,000
02845086 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RODRIGO 2018 1,400,000
02802956 MERCHAN POVEDA LUIS HERNAN 2018 1,500,000
02736006 MIRANDA ZUÑIGA SANDRA MILENA 2018 1,500,000
02854971 MONTAÑO BALLESTEROS ALBA VIVIANA 2018 1,450,000
02703495 MONTAÑO RODRIGUEZ GINNA PAOLA 2017 1,000,000
02703495 MONTAÑO RODRIGUEZ GINNA PAOLA 2018 1,000,000
02800306 MONTOYA MANRIQUE ANA MARIA 2018 1,400,000
02840531 MORA DIAZ SANDRA MILENA 2018 1,400,000
02940244 MORA TORRES JOSE ERNESTO 2018 1,000,000
02666136 MORALES DUARTE JOSE ALDEMAR 2018 1,475,000
02811713 MORENO CALDERON CARLOS FRANCISCO 2018 500,000
02736680 MORENO GARCIA LUIS ENRIQUE 2018 2,000,000
02712002 MORERA QUINTANA JULIAN ANDRES 2018 1,000,000
02823507 MUÑOZ ORTEGA CLAUDIA CAROLINA 2018 5,000,000
02708631 MURCIA LOPEZ CLAUDIA LILIANA 2017 1,300,000
02708631 MURCIA LOPEZ CLAUDIA LILIANA 2018 1,300,000
02866541 NAVARRETE CARO JORGE ANDRES 2018 10,000,000
02698393 NEGRETE SOSSA JHONATAN 2018 5,000,000

13
02856535 ORTEGA GUTIERREZ MARIA 2018 2,100,000
02757009 PEREZ ACOSTA CARLOS JAVIER 2018 2,000,000
02872098 PEREZ SANCHEZ MANUEL FERNANDO 2018 8,500,000
02697144 PINZON ARIAS MARYORIE 2018 1,500,000
02750575 PINZON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2018 500,000
02755959 POLO RAMIREZ RAFAEL ANGEL 2018 1,300,000
02836548 POVEDA PALACIOS CRISTIAN DAVID 2018 1,500,000
02785563 PUENTES LOPEZ ELSA MATILDE 2018 1,600,000
02745948 PULIDO RESTREPO ROSA HELENA 2018 1,000,000
02836547 QUINTANA RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2018 1,500,000
02775786 QUIROGA FORERO ODILCE 2018 1,000,000
02807648 RAMIREZ JARAMILLO GUSTAVO ALONSO 2018 1,475,434
02897752 RESTREPO LIZARAZO SEBASTIAN 2018 1,500,000
02697892 RIVERA MONCADA MAURICIO 2018 1,500,000
02893656 RODRIGUEZ ALARCON LUCRECIA 2018 500,000
02725540 RODRIGUEZ SOCHA ANA MARIA 2018 4,800,000
02684227 ROJAS CORDOBA ANGIE KATHERINNE 2018 1,000,000
02900188 ROMERO ROMERO OSCAR IVAN 2018 1,300,000
02698597 RUIZ GUTIERREZ ANGELA 2018 1,350,000
02717077 SALCEDO TRIANA MARTHA MAGALYS 2018 100,000
02851198 SANCHEZ ESPINOSA JHONNATAN CAMILO 2018 3,000,000
02675648 SANCHEZ VELASCO NENCI ESTHER 2018 750,000
02813265 SEPULVEDA JAIME MYRIAM 2018 1,560,000
02858166 SIERRA PEÑA LEIDY JOHANA 2018 1,000,000
02677111 SILVA LATORRE MARTHA LILIANA 2018 1,000,000
02900573 SOLANO BAYONA JOHN FERNANDO 2018 1,000,000
02729425 SOSA MUÑOZ GUILLERMO 2018 1,000,000
02732775 TELLEZ QUITIAN ARACELI FAVIOLA 2018 1,378,000
02856402 TRIANA GARCIA MAURICIO 2018 1,400,000
02899417 TRIANA ROJAS ANDRES FELIPE 2018 1,200,000
02811602 UMBA FUQUENE HECTOR JULIO 2018 1,000,000
02772590 URREGO COTRINA JONATHAN FERNANDO 2018 1,000,000
02694424 VALCARCEL CARDENAS YEIMY CAROLINA 2018 2,200,000
02767335 VEGA CARO LUZ ADRIANA 2018 1,300,000
02766942 VERA LONDOÑO SEBASTIAN 2018 3,000,000
02881060 VILLADA URBANO KAREN VIVIANA 2018 2,000,000
02830536 VILLALBA CUESTA CAMILO ANDRES 2018 6,000,000
02717270 YAYA LOPEZ CARMEN ROSA 2018 800,000
02765562 ZARATE REAL MARIA CLEMENCIA 2018 1,400,000
02768855 1 A DIGITAL SAS 2018 47,906,771

14
02669163 109 APPS S A S 2018 78,891,064
01785542 1A DIGITAL SERVICIOS GRAFICOS 2018 2,000,000
02651463 4G TECH SAS 2018 668,662,642
02125731 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS- EN 2018 1,418,173,359
REORGANIZACION
01355148 A BORDAR BORDADOS 2017 1,300,000
01355148 A BORDAR BORDADOS 2018 1,400,000
01293877 A R C INSTALACIONES 2018 1,500,000
01973661 A S PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.A.S 2018 201,562,102
01805897 A Y B NEGOCIOS ESTRATEGICOS LTDA 2018 449,371,000
02481749 A.M ELECTRONICA 2018 500,000
02608926 A&R SOLUCIONES ESTRATEGICAS LTDA 2018 61,992,850
02827527 A3ARGOM ARQUITECTOS & ASOCIADOS 2018 12,500,000
02704691 ABARKA MARKETING S A S 2017 1,400,000
02704691 ABARKA MARKETING S A S 2018 1,500,000
02304573 ABELLA JEREZ ELISABETH 2018 1,000,000
02235461 ABELLA MAJIN ARGENIS 2018 1,562,000
02461858 ABOGADOS ESPECIALIZADOS AMARILLO & 2018 120,000
ASOCIADOS SAS
01121144 ABRIL CASTAÑEDA JOSE VALERIO 2018 1,179,000
02069793 ABRIL CORTES LUZ MARINA 2018 1,500,000
02418991 ACABADOS E INSTALACIONES PINZON SAS 2018 5,000,000
02240480 ACADEMIA DE BELLEZA Y APRENDIZAJE 2018 1,000,000
ALEXA MARIA
02828322 ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 2018 368,880,000
PRIVADA PROTHEGER LTDA
01407634 ACCEVIM LTDA 2018 15,000,000
01740001 ACCION VERDE S.A.S 2018 1,223,816,135
02696491 ACCIONES EFECTIVAS E INTEGRALES SAS 2018 2,505,468,721
02240905 ACEITES EXPRESS SAS 2018 18,951,000
02498548 ACERO CASTRO S. EN C. 2018 730,051,000
01192044 ACERO PENAGOS FREDY RICARDO 2018 500,000
02401699 ACHURY LEITON ROBINSO 2018 1,000,000
02102753 ACM CONSULTORES SAS 2018 2,000,000
01491056 ACOSTA ADAN 2018 1,200,000
01742022 ACOSTA BEJARANO NESTOR MAURICIO 2018 10,000,000
02481745 ACOSTA MARCOS 2018 500,000
02427292 ACOSTA RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA 2018 2,000,000
01518417 ACRILICOS DE CALIDAD 2018 3,000,000
01752705 ACTION DATA DE COLOMBIA JR 2018 3,200,000
01249724 ACTION FACTORY ROPA INFORMAL 2015 2,000,000

15
01249724 ACTION FACTORY ROPA INFORMAL 2016 2,000,000
01249724 ACTION FACTORY ROPA INFORMAL 2017 2,000,000
01249724 ACTION FACTORY ROPA INFORMAL 2018 2,000,000
02855942 ACTIVAR MAX SAS 2018 40,000,000
02803079 ACUARIUS BAR 2018 1,000,000
02219330 ACUÑA ACUÑA MARIA STELLA 2018 10,000,000
02675282 ADC LOGISTICA INTERNACIONAL SAS 2018 70,435,621
01118234 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES 2017 103,121,946
LTDA
01118234 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES 2018 106,742,961
LTDA
01391965 ADMINISTRADORA YALE 2018 900,000
02750201 ADMIPUBLIC ABS LOGISTICA INTEGRAL SAS 2017 10,000,000
02750201 ADMIPUBLIC ABS LOGISTICA INTEGRAL SAS 2018 10,000,000
02340573 ADONAI PELUQUERIA NORTE 2018 10,000,000
00892277 AGARTA MUSICA 2018 1
00890798 AGARTA MUSICA LTDA 2018 114,938,393
02577468 AGENCIA WARLOCK 2018 10,014,900
02627534 AGENDAPRO COLOMBIA SAS 2018 31,250,533
02413802 AGOSIN LICENSING COLOMBIA SAS 2018 645,934,875
01006059 AGRICOLA Y VETERINARIA EL PATO 2018 1,438,830,360
AGROVETERINARIA EL PATO S.A.S
02692668 AGROBIOMAR SAS 2018 6,444,825
01895154 AGROCOLOMBIA UNIDA SAS 2018 1,949,058,211
01703107 AGROCOMERCIALIZADORA TRIGUS 2018 1,000,000
01655683 AGROMAQUINAS DEL VALLE 2017 1,300,000
01655683 AGROMAQUINAS DEL VALLE 2018 1,300,000
00204072 AGROPECUARIA ACARITAMA HH MURCIA 2018 20,000,000
S.A.S.
02358631 AGROPECUARIA ACUÑA MARTINEZ SAS 2018 80,097,551
02011479 AGROPECUARIA TAKUNARE SAS 2018 1,022,282,897
02178088 AGROTECAS DEL SINU S A S 2018 200,802,596
01040434 AGROVETERINARIA EL PATO 2018 5,000,000
01519945 AGUDELO DUQUE LUZ YAMILE 2018 1,000,000
01597305 AGUDELO PEÑA CARLOS ARTURO 2018 48,089,419
02381736 AGUDELO REY LUIS CARLOS 2018 3,000,000
02582618 AGUDELO REY MARIA ELENA 2018 2,000,000
02291864 AGUILAR CORTEZ JAIFE 2018 1,000,000
01948882 AGUILAR ORMAZA JESUS DANIEL 2018 423,026,294
00888174 AGUILERA RODRIGUEZ ALVARO 2018 1,800,000
01784770 AGUIRRE MARTINEZ JOSE CELIO 2018 23,000,000

16
02572839 AL WOK EXPRESS 2018 1,492,900
02115861 ALAIX ACOSTA MAGDA LILIANA 2018 37,700,000
02200731 ALARCON FUERTE ANA PATRICIA 2018 1,200,000
02725468 ALCANCE EMPRESARIAL SAS 2018 200,000
02730501 ALDANA RUIZ LUZ MARY 2018 600,000
01056614 ALDANA VELEZ LINA MARCELA 2018 1,300,000
01023165 ALESAN INVERSORES S.A.S 2018 100,000,000
01970111 ALEX COM KEVIN 2018 2,500,000
02778307 ALEXMOTOS # 1 2018 2,000,000
01308324 ALFONSO PORRAS DILIA INES 2018 500,000
01340914 ALFONSO RIVERA FLOR ALBA 2018 600,000
02777685 ALFONSO VACCA MARY LUZ 2018 12,000,000
02063440 ALIADOS JURIDICOS S A S 2018 16,856,340
01565906 ALIANZA COLOMBIANA DE SEGUROS Y CIA 2018 221,315,389
LTDA Y/O ALIANZA COLOMBIA
02725866 ALIANZA MOVIL TEC 2018 1,800,000
00415120 ALICIA ROMERO Y CIA S. EN C. 2018 5,326,513,000
00670117 ALINOX LTDA 2018 22,500,000
02389627 ALITAS G & J COMPANY 2014 1,179,000
02389627 ALITAS G & J COMPANY 2015 1,179,000
02389627 ALITAS G & J COMPANY 2016 1,179,000
02389627 ALITAS G & J COMPANY 2017 1,179,000
02389627 ALITAS G & J COMPANY 2018 2,343,726
01955242 ALMACEN AGROPECUARIO GRANDES RAZAS 2014 1,000,000
01955242 ALMACEN AGROPECUARIO GRANDES RAZAS 2015 1,000,000
01955242 ALMACEN AGROPECUARIO GRANDES RAZAS 2016 1,000,000
01955242 ALMACEN AGROPECUARIO GRANDES RAZAS 2017 1,000,000
01955242 ALMACEN AGROPECUARIO GRANDES RAZAS 2018 3,000,000
02529716 ALMACEN TECNILLAVES SAS 2018 11,686,401
02573442 ALMONACID JAVIER ALEXANDER 2018 15,000,000
01887104 ALNATURAL VIVERO 2018 1,000,000
02579072 ALQUILER LAVARAPI 2018 1,500,000
00836998 ALTAVISION CONSULTORES S A S 2018 723,992,789
01460624 ALTOS DEL CERRO LIMITADA 2018 21,185,195,000
01460495 ALTOS DEL CERRO S.A.S 2018 45,055,763,000
02764373 ALUMINIOS DGM SAS 2018 113,823,562
00749811 ALUMINIOS Y VIDRIOS HERSAG 2018 1,000,000
02091736 ALUMINIOS Y VIDRIOS J&D 2018 1,300,000
02481658 ALVARADO CAMARGO SONIA ROCIO 2018 950,000
01754839 ALVAREZ CASTAÑEDA GIOVANNY 2018 1,500,000

17
02815621 ALVAREZ CUELLAR MARIA CONSTANZA 2018 3,100,000
01276871 ALVAREZ DUEÑAS ARGENIS 2018 500,000
02825934 ALVAREZ GOMEZ LEONARDO 2018 1,000,000
00627364 ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR HERNANDO 2018 40,385,435
02387930 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2018 7,400,000
02758810 ALVAREZ RODRIGUEZ YENNY ANDREA 2018 2,500,000
02691807 ALVAREZ SANCHEZ JUAN CAMILO 2018 13,850,000
02592640 ALVARO DIAZ S A S 2018 628,057,891
02622831 ALZATE CASTRO LIBARDO ALONSO 2018 1,500,000
01585387 AMADOR ABAUNZA MEYER JOSE 2018 1,000,000
02772585 AMAYA GOMEZ SANDRA VICTORIA 2018 1,000,000
01122225 AMAYA OLAYA JOSE ELIBERTO 2018 1,400,000
02788244 AMAYA ZAPATA LILIANA MARGARITA 2018 1,500,000
02441924 AMERICAN EXAM SERVICES SAS 2018 60,000,000
01992771 AMP BUSINESS CORPORATION DE COLOMBIA 2018 3,000,000
SAS
02468732 AMP GROUP INC S A S 2018 3,000,000
01870191 AMPHIBIA GROUP SAS 2018 10,000,000
02323244 ANAN PLAS 2018 1,300,000
02436207 ANCLA MOTORSPORTS COLOMBIA SAS 2018 1,000,000
02886722 ANCLAJES Y TORNILLOS INDUSTRIALES AYT 2018 12,856,000
S.A.S.
02562379 ANDELA PETINS CELESTINA 2018 1,000,000
02582253 ANDRADE GALINDO LUIS FERNANDO 2018 3,000,000
02340566 ANDRADE MAESTRE LUZ CELINA 2018 10,000,000
02059445 ANDRES TORO S A S 2018 38,812,023
02613438 ANGELTEX SAS 2018 39,791,407
01429979 ANGLO LATINA INTERNACIONAL TRADING EU 2018 27,122,693
02613873 ANQUIRO GRAF 2017 30,000,000
02613873 ANQUIRO GRAF 2018 30,000,000
02900200 ANTONIO DE LA ROSA MAKE-UP STUDIO 2018 1,400,000
01806230 ANTURI CARVAJAL RICARDO 2014 1,000,000
01806230 ANTURI CARVAJAL RICARDO 2015 1,000,000
01806230 ANTURI CARVAJAL RICARDO 2016 1,000,000
01806230 ANTURI CARVAJAL RICARDO 2017 1,000,000
01806230 ANTURI CARVAJAL RICARDO 2018 1,000,000
02893594 AP ELEVADORES SAS 2018 200,000
02379077 APARICIO CEBALLOS CLAUDIA MILENA 2018 1,200,000
02385339 APARTA HOTEL BOGOTA S A S 2018 10,200,000
02755971 APOLO TATTOO 2018 1,300,000

18
01929546 APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES 2014 2,000,000
COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA
01929546 APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES 2015 2,000,000
COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA
01929546 APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES 2016 2,000,000
COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA
01929546 APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES 2017 2,000,000
COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA
01929546 APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES 2018 2,000,000
COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA
02296022 AQUA POZOS GEOFISICA Y PERFORACION SAS 2018 652,930,637
00287384 AQUAEQUIPOS 2018 379,614,645
00287382 AQUAEQUIPOS SAS 2018 379,614,645
02585326 AQUAVITAE SAS 2018 600,000
02357357 ARAGON RIVERA ISIDRO 2018 1,000,000
01105808 ARANDIA PALACIO BLANCA NIEVES 2018 3,122,000
00629211 ARANGUREN TORRES CARLOS ARTURO 2018 2,580,000
