Tablas de Agua Liquido Comprimido y Vapor Sobrecalentado para PFD PDF

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 6

B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO Y B - PROPIEDADES DEL AGUA.

LIQUIDO COMPRIMIDO Y
VAPOR SOBRECALENTADO VAPOR SOBRECALENTADO
100,00 Kpa 1,00 bar 101,3 Kpa 1,0133 bar
Saturacion T(C)= 99,63 Saturacion T(C)= 100
LIQ. 417,51 1,30271 0,001043 417,41 LIQ. 419,06 1,30687 0,001044 418,95
VAP. 2675,43 7,35982 3,6937 2506,06 VAP. 2676,01 7,35538 1,673 2506,48
Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA
t h s v u t h s v u
C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg
0 0,06 -0,00015 0,001000 -0,04 0 0,06 -0,00015 0,001000 -0,04
10 42,09 0,15098 0,001000 41,99 10 42,09 0,15098 0,001000 41,99
20 83,95 0,29628 0,001002 83,85 20 83,95 0,29628 0,001002 83,85
30 125,75 0,43648 0,001004 125,65 30 125,75 0,43648 0,001004 152,65
40 167,53 0,57209 0,001008 167,43 40 167,54 0,57209 0,001008 167,44
50 209,33 0,70347 0,001012 209,23 50 209,33 0,70347 0,001012 209,23
60 251,16 0,83094 0,001017 251,06 60 251,16 0,83094 0,001017 251,06
70 293,03 0,95478 0,001023 292,93 70 293,03 0,95477 0,001023 292,93
80 334,94 1,07522 0,001029 334,86 80 334,96 1,07522 0,001029 334,86
90 376,96 1,19251 0,001036 376,86 90 376,96 1,19251 0,001036 376,86
100 2676,18 7,36182 1,69553 2506,63 100 VER SATURACION
110 2696,38 7,41525 1,74426 2521,95 110 2696,23 7,40886 1,72112 2521,83
120 2716,48 7,46703 1,79265 2537,21 120 2716,34 7,46068 1,76892 2537,10
130 2736,49 7,51729 1,84076 2552,41 130 2736,37 7,51098 1,81643 2552,31
140 2756,43 7,56616 1,88863 2567,57 140 2756,32 7,55987 1,86369 2567,47
150 2776,32 7,61372 1,93629 2582,69 150 2776,22 7,60746 1,91075 2582,60
160 2796,17 7,66007 1,98377 2597,79 160 2796,07 7,65383 1,95762 2597,70
170 2815,98 7,70530 2,03109 2612,87 170 2815,90 7,69908 2,00434 2612,80
180 2835,78 7,74948 2,07828 2627,95 180 2835,71 7,74328 2,05093 2627,89
190 2855,57 7,79268 2,12535 2643,03 190 2855,50 7,78649 2,09740 2642,97
200 2875,36 7,83495 2,17233 2658,13 200 2875,29 7,82877 2,14377 2658,06
210 2895,15 7,87634 2,21922 2673,23 210 2895,09 7,87018 2,19006 2673,17
220 2914,96 7,91692 2,26603 2688,36 220 2914,90 7,91076 2,23627 2688,30
230 2934,78 7,95672 2,31278 2703,50 230 2934,73 7,95057 2,28241 2703,45
240 2954,63 7,99579 2,35947 2718,68 240 2954,59 7,98964 2,32850 2718,64
250 2974,51 8,03415 2,40611 2733,90 250 2974,47 8,02802 2,37453 2733,86
260 2994,43 8,07185 2,45270 2749,16 260 2994,38 8,06572 2,42053 2749,11
270 3014,37 8,10893 2,49926 2764,44 270 3014,34 8,10260 2,46648 2764,41
280 3034,36 8,14539 2,54579 2779,78 280 3034,33 8,13927 2,51240 2779,75
290 3054,40 8,18129 2,59228 2795,17 290 3054,36 8,17517 2,55829 2795,13
300 3074,47 8,21663 2,63875 2810,60 300 3074,44 8,21051 2,60416 2810,56
310 3094,60 8,25144 2,68520 2826,08 310 3094,57 8,24533 2,65000 2826,05
320 3114,78 8,28575 2,73162 2841062 320 3114,75 8,27962 2,69582 2841,58
330 3135,01 8,31957 2,77803 2857,21 330 3134,98 8,31346 2,74163 2857,17
340 3155,29 8,35292 2,82442 2872,85 340 3155,27 8,34682 2,78741 2872,82
350 3175,63 8,38583 2,87079 2888,55 350 3175,61 8,37972 2,83319 2888,52
360 3196,03 8,41830 2,91716 2904,31 360 3196,01 8,41220 2,87895 2904,29
370 3216,49 8,45036 2,96351 2920,14 370 3216,46 8,44425 2,92469 2920,10
380 3237,00 8,48201 3,00984 2936,02 380 3236,98 8,47591 2,97043 2935,99
390 3257,58 8,51327 3,05617 2951,96 390 3257,56 8,50717 3,01615 2951,93
400 3278,22 8,54416 3,10249 2967,97 400 3278,20 8,53806 3,06187 2697,94
410 3298,92 8,57469 3,14880 2984,04 410 3298,90 8,56859 3,10758 2984,01
420 3319,68 8,60486 3,19511 3000,17 420 3319,66 8,59877 3,15328 3000,14
430 3340,51 8,63469 3,24140 3016,37 430 3340,49 8,62860 3,19897 3016,34
440 3361,40 8,66420 3,28769 3032,36 440 3361,38 8,65810 3,24465 3032,60
450 3388,36 8,69338 3,33398 3048,96 450 3382,34 8,68729 3,29033 3048,93
460 3403,38 8,72225 3,38025 3065,35 460 3403,37 8,71616 3,33601 3065,33
470 3424,47 8,75083 3,42653 3081,82 470 3424,46 8,74474 3,38168 3081,79
480 3445,63 8,77910 3,47279 3098,35 480 3445,61 8,77301 3,42734 3098,32
490 3466,85 8,80710 3,51906 3114,94 490 3466,84 8,80101 3,47300 3114,92
500 3488,14 8,83482 3,56531 3131,61 500 3488,13 8,82873 3,51865 3131,58
510 3509,50 8,86226 3,61157 3148,34 510 3509,49 8,85618 3,56430 3148,32
520 3530,93 8,88945 3,65782 3165,15 520 3530,91 8,88336 3,60995 3135,11
530 3552,42 8,91638 3,70406 3182,01 530 3552,41 8,91029 3,65559 3181,99
540 3573,98 8,94306 3,75030 3198,95 540 3573,97 8,93697 3,70123 3198,92
550 3595,61 8,96950 3,79654 3215,96 550 3595,60 8,96314 3,74686 3215,93
560 3617,31 8,99570 3,84278 3233,03 560 3617,30 8,98951 3,79250 3233,01
570 3639,08 9,02167 3,88901 3250,18 570 3639,07 9,01559 3,83813 3250,15
580 3660,91 9,04742 3,93524 3267,39 580 3660,90 9,04133 3,88375 3267,36
590 3682,82 9,07294 3,98146 3284,67 590 3682,81 9,06686 3,92937 3284,65
600 3704,79 9,09825 4,02769 3302,02 600 3704,78 9,09217 3,97499 3301,99
610 3726,83 9,12335 4,07391 3319,44 610 3726,82 9,11726 4,02061 3319,41
620 3748,94 9,14824 4,12013 3336,93 620 3748,93 9,14216 4,06623 3335,90
630 3771,12 9,17293 4,16634 3354,49 630 3771,11 9,16685 4,11184 3354,46
640 3793,36 9,19743 4,21256 3372,10 640 3793,35 9,19134 4,15745 3372,05
650 3815,67 9,22173 4,25877 3389,79 650 3815,66 9,21565 4,20306 3389,76
B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO Y B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO Y
VAPOR SOBRECALENTADO VAPOR SOBRECALENTADO
300 Kpa 3 bar 800 Kpa 8 bar
Saturacion T(C)= 133,54 Saturacion T(C)= 170,41
LIQ. 561,43 1,67164 0,001074 561,11 LIQ. 720,94 2,04572 0,001115 730,05
VAP. 2724,66 6,9909 0,6056 2542,99 VAP. 2767,46 6,6596 0,2403 2575,25
Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA
t h s v u t h s v u
C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg
0 0,26 -0,00013 0,001000 -0,04 0 0,78 -0,00009 0,001000 -0,02
10 42,29 0,15096 0,001000 41,99 10 42,77 0,15092 0,001000 41,97
20 84,14 0,29624 0,001002 63,84 20 84,61 0,29613 0,001001 83,81
30 125,93 0,43642 0,001004 152,63 30 126,39 0,43626 0,001004 125,59
40 167,71 0,57201 0,001008 167,41 40 168,15 0,57181 0,001008 167,34
50 209,50 0,70338 0,001012 209,20 50 209,93 0,70314 0,001012 209,12
60 251,33 0,83084 0,001017 251,02 60 251,74 0,83057 0,001017 250,93
70 293,19 0,95465 0,001023 292,88 70 293,60 0,95635 0,001023 292,78
80 355,12 1,07508 0,001029 334,81 80 335,51 1,07475 0,001029 334,69
90 377,12 1,19236 0,001036 376,81 90 377,50 1,19200 0,001036 376,67
100 419,21 1,30671 0,001044 418,90 100 419,59 1,30632 0,001043 418,76
110 461,43 1,41836 0,001052 461,11 110 461,79 1,41793 0,001052 460,95
120 503,79 1,52750 0,001061 503,47 120 504,14 1,52704 0,001060 503,29
130 546,33 1,63434 0,001070 546,01 130 546,66 1,63385 0,001070 545,80
140 2738,79 7,02538 0,61670 2553,78 140 589,39 1,73853 0,001080 588,53
150 2760,43 7,07713 0,63374 2570,31 150 632,35 1,84128 0,001091 631,48
160 2781,81 7,12707 0,65057 2586,64 160 675,58 1,94225 0,001102 674,70
170 2802,97 7,17538 0,66722 2602,80 170 719,12 2,04163 0,001114 718,23
180 2823,96 7,22220 0,68372 2618,84 180 2791,06 6,71224 0,24706 2593,41
190 2844,79 7,26768 0,70009 2634,76 190 2815,08 6,76466 0,25400 2611,88
200 2865,50 7,31191 0,71635 2650,59 200 2838,56 6,81482 0,26079 2629,93
210 2886,10 7,35501 0,73251 2666,35 210 2861,59 6,86299 0,26746 2647,63
220 2906,63 7,39706 0,74859 2682,05 220 2884,24 6,90939 0,27402 2665,03
230 2927,09 7,43813 0,76460 2697,71 230 2906,56 6,95420 0,28049 2682,17
240 2947,50 7,47831 0,78054 2713,34 240 2928,61 6,99759 0,28688 2699,10
250 2967,88 7,51764 0,79644 2728,95 250 2950,42 7,03970 0,29321 2715,85
260 2988,24 7,55619 0,81228 2744,56 260 2972,05 7,08065 0,29948 2732,46
270 3008,59 7,59400 0,82808 2760,17 270 2993,52 7,12055 0,30571 2748,96
280 3028,93 7,63112 0,84385 2775,78 280 3014,86 7,15948 0,31189 2765,35
290 3049,29 7,66758 0,85959 2791,41 290 3036,10 7,19753 0,31803 2781,68
300 3069,65 7,70343 0,87529 2807,06 300 3057,26 7,23477 0,32414 2797,95
310 3090,04 7,73869 0,89098 2822,75 310 3078,35 7,27126 0,33023 2814,17
320 3110,45 7,77340 0,90664 2838,46 320 3099,40 7,30704 0,33629 2830,37
330 3130,89 7,80757 0,92228 2854,21 330 3120,41 7,34218 0,34232 2846,55
340 3151,37 7,84125 0,93791 2870,00 340 3141,41 7,37670 0,34834 2862,74
350 3171,89 7,87444 0,95352 2885,83 350 3162,40 7,41066 0,35434 2878,92
360 3192,45 7,90717 0,96911 2901,72 360 3183,38 7,44407 0,36033 2895,11
370 3213,05 7,93946 0,98470 2917,64 370 3204,38 7,47697 0,36631 2911,34
380 3233,71 7,97132 1,00027 2933,63 380 3225,39 7,50940 0,37227 2927,58
390 3254,41 8,00278 1,01583 2949,66 390 3246,43 7,54136 0,37822 2943,86
400 3275,17 8,03385 1,03139 2965,75 400 3267,49 7,57289 0,38416 2960,16
410 3295,98 8,06454 1,04693 2981,90 410 3288,59 7,60399 0,39009 2976,52
420 3316,85 8,09486 1,06247 2998,11 420 3309,73 7,63471 0,39601 2992,92
430 3337,77 8,12483 1,07800 3014,37 430 3330,90 7,66504 0,40193 3009,36
440 3358,75 8,15447 1,09352 3030,69 440 3352,12 7,69500 0,40784 3025,85
450 3379,80 8,18377 1,10904 3047,09 450 3373,38 7,72461 0,41374 3042,39
460 3400,90 8,21276 1,12455 3063,54 460 3394,70 7,75388 0,41964 3058,99
470 3422,07 8,24143 1,14005 3080,05 470 3416,06 7,78282 0,42553 3075,64
480 3443,30 8,26981 1,15555 3096,63 480 3437,48 7,81145 0,43141 3092,35
490 3464,60 8,29790 1,17105 3113,29 490 3458,95 7,83978 0,43729 3109,12
500 3485,96 8,32570 1,18654 3130,00 500 3480,48 7,86780 0,44317 3125,94
510 3507,38 8,35323 1,20202 3146,77 510 3502,06 7,89554 0,44904 3142,83
520 3528,87 8,38050 1,21751 3163,62 520 3523,71 7,92300 0,45491 3159,78
530 3550,42 8,40750 1,23298 3180,53 530 3545,41 7,95020 0,46077 3176,79
540 3572,04 8,43426 1,24846 3197,5 540 3567,18 7,97713 0,46663 3193,87
550 3593,72 8,46076 1,26393 3214,54 550 3589,00 8,00380 0,47249 3211,01
560 3615,48 8,48703 1,27940 3231,66 560 3610,89 8,03023 0,47834 3228,22
570 3637,30 8,51306 1,29486 3248,84 570 3632,83 8,05642 0,48419 3245,48
580 3659,18 8,53886 1,31032 3266,08 580 3654,84 8,08237 0,49004 3262,81
590 3681,13 8,56444 1,32578 3283,40 590 3676,92 8,10809 0,49588 3280,21
600 3703,15 8,58981 1,34124 3300,78 600 3699,05 8,13359 0,50172 3297,67
610 3725,24 8,61496 1,35669 3318,23 610 3721,25 8,15887 0,50756 3315,20
620 3747,39 8,6399 1,37214 3335,75 620 3743,52 8,18393 0,51340 3332,80
630 3769,61 8,66464 1,38759 3353,33 630 3765,84 8,20879 0,51923 3350,45
640 3791,90 8,68918 1,40304 3370,99 640 3788,23 8,23345 0,52506 3368,18
650 3814,25 8,71352 1,41848 3388,71 650 3810,69 8,2579 0,53089 3385,98
B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO Y
Y VAPOR SOBRECALENTADO VAPOR SOBRECALENTADO
1000 Kpa 10 bar 3000 Kpa 30 bar
Saturacion T(C)= 179,88 Saturacion T(C)= 233,84
LIQ. 762,61 2,13817 0,001125 761,48 LIQ. 1008,35 2,6455 0,001216 1004,7
VAP. 2776,17 6,58281 0,1943 2581,88 VAP. 2802,29 6,18372 0,0666 2602,41
Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA
t h s v u t h s v u
C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg
0 0,98 -0,00007 0,001000 -0,02 0 3,02 0,00009 0,000999 0,02
10 42,97 0,15090 0,001000 41,97 10 44,92 0,15073 0,00999 41,92
20 84,80 0,29609 0,001001 83,80 20 86,68 0,29567 0,00100 83,68
30 126,57 0,43620 0,001004 125,57 30 128,39 0,43559 0,001003 125,38
40 168,33 0,57173 0,001007 167,32 40 170,10 0,57095 0,001007 167,08
50 210,11 0,70305 0,001012 209,10 50 211,83 0,70212 0,001011 208,80
60 251,91 0,83046 0,001017 250,89 60 253,59 0,82939 0,001016 250,54
70 293,76 0,95423 0,001022 292,74 70 295,39 0,95303 0,001022 292,33
80 335,67 1,07462 0,001029 334,64 80 337,26 1,07329 0,001028 334,18
90 377,66 1,19185 0,001036 376,62 90 379,20 1,19041 0,001035 376,10
100 419,74 1,30616 0,001043 418,70 100 421,24 1,30460 0,001042 418,11
110 461,94 1,41776 0,001051 460,89 110 463,39 1,41608 0,001050 460,24
120 504,28 1,52686 0,001060 503,22 120 505,69 1,52505 0,001059 502,51
130 546,80 1,63365 0,001070 545,73 130 548,16 1,63171 0,001068 544,95
140 589,52 1,73832 0,001080 588,44 140 590,82 1,73625 0,001078 587,59
150 632,47 1,84105 0,001090 631,38 150 633,71 1,83883 0,001089 630,44
160 675,70 1,94201 0,001102 674,60 160 676,87 1,93964 0,001101 673,57
170 719,23 2,04137 0,001114 718,12 170 720,33 2,03883 0,001113 716,99
180 2776,47 6,58347 0,19436 2582,11 180 764,13 2,13657 0,001126 760,75
190 2801,99 6,63920 0,20022 2601,77 190 808,32 2,23303 0,001140 804,90
200 2826,79 6,69216 0,20592 2620,87 200 852,96 2,32838 0,001155 849,50
210 2850,96 6,74271 0,21148 2639,48 210 898,11 2,42281 0,001171 894,60
220 2874,59 6,79113 0,21693 2657,66 220 943,86 2,51653 0,001189 940,29
230 2897,77 6,83767 0,22228 2675,49 230 990,30 2,60976 0,001208 986,67
240 2920,57 6,88254 0,22755 2693,02 240 2622,88 6,22409 0,06816 2618,39
250 2943,04 6,92591 0,23275 2710,29 250 2854,81 6,28571 0,07055 2643,16
260 2965,25 6,96795 0,23789 2727,37 260 2885,14 6,34315 0,07283 2666,65
270 2987,22 7,00879 0,24297 2744,25 270 2914,14 6,39704 0,07501 2689,10
280 3009,01 7,04854 0,24801 2761,00 280 2942,01 6,44790 0,07712 2710,64
290 3030,64 7,08729 0,25301 2777,63 290 2968,95 6,49616 0,07917 2731,44
300 3052,14 7,12514 0,25798 2794,16 300 2995,08 6,54217 0,08116 2751,60
310 3073,55 7,16216 0,26291 2810,64 310 3020,55 6,58621 0,08310 2771,24
320 3094,87 7,19842 0,26782 2827,05 320 3045,44 6,62854 0,08500 2790,43
330 3116,13 7,23397 0,27271 2843,42 330 3069,85 6,66936 0,08687 2809,23
340 3137,35 7,26886 0,27758 2859,77 340 3093,86 6,70884 0,08871 2827,72
350 3158,54 7,30314 0,28243 2876,11 350 3117,54 6,74714 0,09053 2845,96
360 3179,71 7,33684 0,28727 2892,44 360 3140,92 6,78437 0,09232 2863,97
370 3200,87 7,37000 0,29209 2908,78 370 3164,08 6,82065 0,09409 2881,81
380 3222,04 7,40266 0,29690 2925,14 380 3187,03 6,85607 0,09584 2899,50
390 3243,21 7,43483 0,30170 2941,51 390 3209,83 6,89071 0,09758 2917,08
400 3264,40 7,46655 0,30649 2957,91 400 3232,50 6,92463 0,09931 2934,57
410 3285,62 7,49783 0,31127 2974,35 410 3255,06 6,95790 0,10102 2951,99
420 3306,86 7,52870 0,31604 2990,82 420 3277,53 6,99057 0,10273 2969,35
430 3328,14 7,55918 0,32080 3007,34 430 3299,95 7,02267 0,10442 2986,68
440 3349,45 7,58928 0,32555 3023,90 440 3322,32 7,05426 0,10611 3003,99
450 3370,81 7,61902 0,33030 3040,51 450 3344,62 7,08536 0,10779 3021,29
460 3392,20 7,64840 0,33505 3057,15 460 3366,96 7,11600 0,10946 3038,59
470 3413,65 7,67746 0,33978 3073,87 470 3389,26 7,14621 0,11112 3055,89
480 3435,14 7,70618 0,34452 3090,62 480 3411,56 7,17602 0,11278 3073,22
490 3456,69 7,73460 0,34924 3107,45 490 3433,87 7,20544 0,11443 3090,57
500 3478,29 7,76272 0,35396 3124,33 500 3456,18 7,23450 0,11608 3107,94
510 3499,94 7,79054 0,35868 3141,26 510 3478,52 7,26320 0,11772 3125,35
520 3521,64 7,81809 0,36340 3158,24 520 3500,88 7,29157 0,11936 3142,79
530 3543,41 7,84535 0,36811 3175,30 530 3523,27 7,31962 0,12100 3160,28
540 3565,23 7,87236 0,37281 3192,42 540 3545,68 7,34736 0,12263 3177,79
550 3587,11 7,89910 0,37752 3209,59 550 3569,13 7,37480 0,12426 3195,36
560 3609,05 7,92559 0,38222 3226,83 560 3590,62 7,40195 0,12588 3212,98
570 3631,05 7,95184 0,38691 3244,14 570 3613,15 7,42883 0,12750 3230,65
580 3653,11 7,97785 0,39161 3261,51 580 3635,72 7,45544 0,12912 3248,37
590 3675,23 8,00363 0,39630 3278,93 590 3658,33 7,48180 0,13073 3266,14
600 3697,41 8,02918 0,40098 3296,43 600 3680,99 7,50790 0,13234 3283,96
610 3719,66 8,05451 0,40567 3313,99 610 3703,70 7,53375 0,13395 3301,85
620 3741,97 8,07963 0,41035 3331,62 620 3726,45 7,55937 0,13556 3310,78
630 3764,33 8,10454 0,41803 3349,30 630 3749,25 7,88476 0,13716 3337,77
640 3786,77 8,12924 0,41971 3367,06 640 3772,10 7,60992 0,13876 3355,82
650 3809,26 8,15374 0,42438 3384,83 650 3795,00 7,63486 0,14036 3373,92
B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO Y B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO
VAPOR SOBRECALENTADO Y VAPOR SOBRECALENTADO
4000 Kpa 40 bar 5000 Kpa 50 bar
Saturacion T(C)= 250,33 Saturacion T(C)= 263,91
LIQ. 1087,4 2,79652 0,001252 1082,39 LIQ. 1154,47 2,9205 0,001286 1148,04
VAP. 2800,34 6,06851 0,0497 2601,34 VAP. 2794,18 5,9735 0,0394 2597,04
Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA
t h s v u t h s v u
C KJ/Kg KJ/Kg.K 3
m /Kg KJ/Kg C KJ/Kg KJ/Kg.K 3
m /Kg KJ/Kg
0 4,04 0,00016 0,000998 0,05 0 5,06 0,0023 0,000998 0,07
10 45,98 0,15064 0,000998 41,90 10 46,86 0,15055 0,000998 41,87
20 87,62 0,29546 0,001000 83,62 20 88,55 0,29525 0,001000 83,55
30 129,30 0,43528 0,001003 125,29 30 130,21 0,43497 0,001002 125,20
40 170,98 0,57056 0,001006 166,96 40 171,87 0,57017 0,001006 166,84
50 212,69 0,70165 0,001001 208,65 50 213,55 0,70119 0,001010 208,50
60 254,43 0,82885 0,001015 250,37 60 255,26 0,82832 0,001015 250,19
70 296,21 0,95243 0,001021 292,13 70 297,03 0,95183 0,001021 291,93
80 338,06 1,07263 0,001027 333,95 80 338,85 1,07197 0,001027 333,72
90 379,98 1,18969 0,001034 375,84 90 380,75 1,18897 0,001034 375,58
100 421,99 1,30382 0,001042 471,82 100 422,74 1,30304 0,001041 417,53
110 464,12 1,41524 0,001050 459,92 110 464,85 1,41440 0,001049 459,60
120 506,39 1,52415 0,001058 502,16 120 507,10 1,52325 0,001058 501,81
130 548,83 1,63075 0,001068 544,56 130 549,51 1,62979 0,001067 544,17
140 591,47 1,73522 0,001078 587,16 140 592,13 1,73419 0,001077 586,74
150 634,34 1,83773 0,001088 629,99 150 634,96 1,83663 0,001088 629,52
160 677,46 1,93846 0,001100 673,06 160 678,05 1,93729 0,001099 672,56
170 720,88 2,03757 0,001112 716,43 170 721,44 2,03631 0,001111 715,88
180 764,64 2,13521 0,001125 760,14 180 765,16 2,13387 0,001124 759,54
190 808,79 2,23157 0,001139 804,23 190 809,29 2,23013 0,001138 803,57
200 853,37 2,32681 0,001154 848,75 200 853,79 2,32525 0,001153 848,03
210 898,46 2,42111 0,001170 893,78 210 898,82 2,41943 0,001169 892,97
220 944,14 2,51468 0,001188 939,39 220 944,43 2,51286 0,001187 938,50
230 990,50 2,60775 0,001207 958,67 230 990,70 2,60575 0,001206 984,67
240 1037,66 2,70056 0,001228 1032,75 240 1037,76 2,69836 0,001226 1031,63
250 1085,78 2,79343 0,001251 108,78 250 1085,76 2,79100 0,001249 1079,51
260 2835,62 6,13531 0,05172 2628,76 260 1134,89 2,88402 0,001275 1128,52
270 2869,80 6,19882 0,05363 2655,29 270 2818,88 6,01924 0,04053 2616,25
280 2902,04 6,25765 0,05544 2680,28 280 2856,87 6,08856 0,04222 2645,77
290 2932,69 6,31256 0,05717 2704,01 290 2892,25 6,15195 0,04380 2673,23
300 2962,01 6,36417 0,05883 2726,68 300 2925,51 6,21050 0,04530 2699,01
310 2990,22 6,41296 0,06044 2748,47 310 2957,05 6,26505 0,04673 2723,41
320 3017,49 6,45934 0,06200 2769,51 320 2987,17 6,31627 0,04810 2746,69
330 3043,98 6,50363 0,06351 2789,93 330 3016,11 6,36465 0,04942 2769,02
340 3069,81 6,54611 0,06499 2809,83 340 3044,06 6,41062 0,05070 2790,58
350 3095,08 6,58699 0,06645 2829,30 350 3071,18 6,45450 0,05194 2811,47
360 3119,88 6,62648 0,06787 2848,39 360 3097,61 6,49657 0,05316 2831,83
370 3144,29 6,66472 0,06927 2867,19 370 3123,44 6,53706 0,05435 2851,71
380 3168,36 6,70186 0,07066 2885,73 380 3148,78 6,57615 0,05551 2871,22
390 3192,15 6,73800 0,07202 2904,05 390 3173,70 6,61402 0,05666 2890,40
400 3215,71 6,77327 0,07338 2922,21 400 3198,26 6,65078 0,05779 2909,31
410 3239,07 6,80772 0,07471 2940,22 410 3222,53 6,68657 0,05891 2928,00
420 3262,28 6,84144 0,07604 2958,12 420 3246,55 6,72147 0,06001 2946,51
430 3285,36 6,87450 0,07735 2975,94 430 3270,36 6,75558 0,06110 2964,86
440 3308,33 6,90694 0,07866 2993,69 440 3294,00 6,78896 0,06218 2983,10
450 3331,22 6,93881 0,07996 3011,39 450 3317,50 6,82168 0,06325 3001,25
460 3354,04 6,97016 0,08125 3029,05 460 3340,88 6,85379 0,06431 3019,32
470 3376,82 7,00102 0,08253 3046,70 470 3364,17 6,88534 0,06537 3037,33
480 3399,56 7,03142 0,08381 3064,34 480 3387,39 6,91638 0,06642 3055,31
490 3422,28 7,06138 0,08508 3081,97 490 3410,54 6,94692 0,06746 3073,25
500 3444,99 7,09094 0,08634 3099,62 500 3433,66 6,97702 0,06849 3091,19
510 3467,69 7,12012 0,08760 3117,28 510 3456,75 7,00669 0,06952 3109,13
520 3490,39 7,14892 0,08886 3134,96 520 3479,81 7,03595 0,07055 3127,06
530 3513,11 7,17738 0,09011 3152,68 530 3502,87 7,06484 0,07157 3145,01
540 3535,83 7,20551 0,09135 3170,41 540 3525,92 7,09337 0,07259 3162,98
550 3558,58 7,23331 0,92600 3188,19 550 3548,98 7,12155 0,07360 3180,97
560 3581,36 7,26081 0,09384 3206,01 560 3572,05 7,14940 0,07461 3199,00
570 3604,16 7,28802 0,09507 3223,87 570 3595,13 7,17694 0,07562 3217,05
580 3626,99 7,31494 0,09631 3241,77 580 3618,23 7,20418 0,07662 3235,13
590 3649,86 7,34158 0,09754 3259,72 590 3641,35 7,23112 0,07762 3253,26
600 3672,76 7,36796 0,09876 3277,71 600 3664,50 7,25778 0,07862 3271,42
610 3695,70 7,39408 0,09999 3295,75 610 3687,67 7,28418 0,07961 3289,62
620 3718,67 7,41996 0,10121 3313,94 620 3710,88 7,31031 0,08060 3307,88
630 3741,69 7,44559 0,10243 3332,98 630 3734,12 7,33619 0,08159 3326,18
640 3764,76 7,47058 0,10364 3350,18 640 3757,40 7,36182 0,08258 3344,53
650 3787,86 7,49615 0,10486 3368,42 650 3780,71 7,38721 0,08356 3362,92
B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO Y B - PROPIEDADES DEL AGUA. LIQUIDO COMPRIMIDO
VAPOR SOBRECALENTADO Y VAPOR SOBRECALENTADO
7000 Kpa 70 bar 8000Kpa 80 bar
Saturacion T(C)= 285,79 Saturacion T(C)= 294,97
LIQ. 1267,43 3,12189 0,001351 1257,96 LIQ. 1317,1 3,20762 0,001384 1306,03
VAP. 2773,45 5,81616 0,0274 2581,84 VAP. 2759,9 5,7471 0,0235 2571,7
Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA Tem ENTALPIA ENTROPIA VOLUMEN E. INTERNA
t h s v u t h s v u
C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg C KJ/Kg KJ/Kg.K m 3 /Kg KJ/Kg
0 7,09 0,00036 0,000997 0,11 0 8,10 0,00042 0,000996 0,13
10 48,80 0,15036 0,000997 41,82 10 49,77 0,15026 0,000997 41,80
20 90,43 0,29482 0,000999 83,44 20 91,36 0,29460 0,000998 83,38
30 132,02 0,43435 0,001001 125,01 30 132,93 0,43404 0,001001 124,92
40 173,63 0,56938 0,001005 166,60 40 174,51 0,56899 0,001004 166,48
50 215,26 0,70026 0,001009 208,20 50 216,12 0,69979 0,001009 208,05
60 256,94 0,82726 0,001014 249,84 60 257,77 0,82673 0,001014 249,66
70 298,66 0,95064 0,001020 291,52 70 299,47 0,95005 0,001019 291,32
80 340,44 1,07066 0,001026 333,26 80 341,23 1,07001 0,001025 333,03
