Anexo:Gran Premio de los Países Bajos de 1974
Gran Premio de los Países Bajos de 1974 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 8 de 15 de la temporada 1974 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Circuito de Zandvoort, Haarlem, Holanda Septentrional Países Bajos | ||||
Fecha | 23 de junio de 1974 | ||||
Niki Lauda | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 de 1974, disputado en los Países Bajos el 23 de junio de 1974.[1]
Resultados
editarPos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Niki Lauda | Ferrari | 75 | 1:43:00.3 | 1 | 9 |
2 | 11 | Clay Regazzoni | Ferrari | 75 | + 8.25 | 2 | 6 |
3 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | 75 | + 30.27 | 3 | 4 |
4 | 33 | Mike Hailwood | McLaren-Ford | 75 | + 31.29 | 4 | 3 |
5 | 3 | Jody Scheckter | Tyrrell-Ford | 75 | + 34.28 | 5 | 2 |
6 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford | 75 | + 51.52 | 8 | 1 |
7 | 28 | John Watson | Brabham-Ford | 75 | + 1:13.95 | 13 | |
8 | 1 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 10 | |
9 | 8 | Rikky von Opel | Brabham-Ford | 73 | + 2 Vueltas | 23 | |
10 | 10 | Vittorio Brambilla | March-Ford | 72 | + 3 Vueltas | 15 | |
11 | 2 | Jacky Ickx | Lotus-Ford | 71 | + 4 Vueltas | 18 | |
12 | 7 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | 71 | + 4 Vueltas | 12 | |
DSQ | 22 | Vern Schuppan | Ensign-Ford | 69 | Descalificado | 17 | |
Ret | 6 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 65 | Encendido | 9 | |
Ret | 37 | François Migault | BRM | 60 | Caja | 25 | |
Ret | 20 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro-Ford | 54 | Caja | 21 | |
Ret | 27 | Guy Edwards | Lola-Ford | 36 | Alim. combustible | 14 | |
Ret | 17 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 28 | Embrague | 7 | |
Ret | 14 | Jean Pierre Beltoise | BRM | 18 | Caja | 16 | |
Ret | 26 | Graham Hill | Lola-Ford | 16 | Caja | 19 | |
Ret | 15 | Henri Pescarolo | BRM | 15 | 24 | ||
Ret | 19 | Jochen Mass | Surtees-Ford | 8 | Transmisión | 20 | |
Ret | 24 | James Hunt | Hesketh-Ford | 2 | Colisión | 6 | |
Ret | 16 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 0 | Colisión | 11 | |
Ret | 9 | Hans-Joachim Stuck | March-Ford | 0 | Accidente | 22 | |
DNQ | 23 | Tim Schenken | Trojan-Ford | ||||
DNQ | 21 | Gijs van Lennep | Iso-Marlboro-Ford |
Notas
editar- Vuelta rápida: Ronnie Peterson 1'21.440
Referencias
editar- ↑ www.formula1.com. «1974 Dutch Grand Prix» (en inglés). Consultado el 20 de mayo de 2013.