San Floro
Aspekto
San Floro estas komunumo de Italio.
San Floro | |
Dosiero:San Floro-Stemma.png | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kalabrio (2005) |
Provinco | CZ Katanzaro (2005) |
Geografia situo | 38° 50′ N, 16° 31′ O (mapo)38.83333333333316.516666666667Koordinatoj: 38° 50′ N, 16° 31′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 260 m [+] |
Areo | 18 (2005) km² |
Loĝantaro | 670 (2023) |
Loĝdenso | 37 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cortale, Girifalco, Maida (2005) |
Patrono | San Floro |
Festa tago | 17-a de aŭgusto (2005) |
Nomo de loĝantoj | san floresi |
Poŝtkodo | 88021 |
Imposta kodo | H846 |
Kodo laŭ ISTAT | 079108 |
Telefona prefikso | 0961 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |