Hohenruppersdorf
Aspekto
Hohenruppersdorf | |||
---|---|---|---|
Foira komunumo komunumo de Aŭstrio katastra loĝloko de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Fed. lando | Malsupra Aŭstrio | ||
Regiono | Weinviertel | ||
Distrikto | distrikto Gänserndorf | ||
Poŝtkodo | 2223 | ||
Aŭtokodo | GF | ||
Telefonkodo | 02574 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 910 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 43 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 27′ N, 16° 39′ O (mapo)48.4516.65Koordinatoj: 48° 27′ N, 16° 39′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 244 m [+] | ||
Areo | 21,37 km² (2 137 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Hohenruppersdorf [+] | |||
Hohenruppersdorf [hoenRUPasdorf] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Gänserndorf [GENzandorf]. La komunumo situas oriente de Vieno, inter la aŭstria ĉefurbo kaj la limo al Slovakio, kaj estas parto de la historia regiono Weinviertel [VAJNfirtel] (vina regiono). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 910 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|