Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Middle Lane | 70.22% | 47.61% | 3.12 | 580 | 734 |
Safe lane | 26.28% | 46.49% | 3.32 | 623 | 785 |
Linka | Přítomnost | Podíl výher | Poměr ZSA | ZZM | ZK/MIN |
---|---|---|---|---|---|
Middle Lane | 70.22% | 47.61% | 3.12 | 580 | 734 |
Safe lane | 26.28% | 46.49% | 3.32 | 623 | 785 |
Specialita | Přítomnost | Úspěšnost | Z/Ú/A | ZZM | XPZM |
---|---|---|---|---|---|
Voidblades | 55.06% | 43.41% | 3.00 | 600 | 801 |
Refractor | 44.94% | 45.10% | 3.02 | 595 | 802 |
Předmět | Zápasy | Výhry | Podíl výher | |
---|---|---|---|---|
Desolator | 165,342 | 75,890 | 45.90% | |
Power Treads | 158,936 | 69,254 | 43.57% | |
Blink Dagger | 127,506 | 53,905 | 42.28% | |
Aghanim's Shard | 89,503 | 45,537 | 50.88% | |
Hurricane Pike | 88,520 | 48,137 | 54.38% | |
Black King Bar | 86,591 | 39,846 | 46.02% | |
Daedalus | 83,398 | 49,720 | 59.62% | |
Dragon Lance | 73,512 | 25,087 | 34.13% | |
Monkey King Bar | 42,680 | 21,741 | 50.94% | |
Magic Wand | 38,380 | 15,359 | 40.02% | |
Bottle | 30,635 | 12,587 | 41.09% | |
Swift Blink | 30,167 | 19,867 | 65.86% |
Hrdina | Výhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Oracle | 3.27% | 44.33% | 4,054 | |
Skywrath Mage | 3.12% | 46.96% | 7,117 | |
Outworld Destroyer | 2.44% | 44.45% | 5,291 | |
Rubick | 2.42% | 48.96% | 17,985 | |
Lina | 2.37% | 45.04% | 24,612 | |
Phantom Assassin | 2.33% | 45.24% | 22,995 | |
Sven | 2.26% | 50.86% | 2,316 | |
Weaver | 2.09% | 47.46% | 5,721 | |
Ursa | 2.02% | 46.93% | 9,318 | |
Timbersaw | 2.02% | 46.94% | 7,982 |
Hrdina | Nevýhoda | Podíl výher | Zápasy | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 4.64% | 41.13% | 3,608 | |
Troll Warlord | 3.74% | 39.91% | 3,122 | |
Medusa | 3.23% | 38.34% | 5,830 | |
Terrorblade | 2.99% | 44.49% | 3,585 | |
Sand King | 2.97% | 40.76% | 4,526 | |
Batrider | 2.96% | 46.94% | 1,519 | |
Leshrac | 2.92% | 41.12% | 2,094 | |
Phoenix | 2.79% | 40.77% | 5,104 | |
Arc Warden | 2.65% | 39.48% | 3,103 | |
Sniper | 2.63% | 42.79% | 19,255 |
Naposledy aktualizováno
25 | 17.7% Hodnocení výběrů +3 instance Refraction +3 instance Refraction Pick Rate: 17.7% Win Rate: 55.9% -0.6% Podíl výher 82.3% Hodnocení výběrů +0.6% =1.0s bash zásahem z Meld =1.0s bash zásahem z Meld Pick Rate: 82.3% Win Rate: 56.5% +0.6% Podíl výher |
20 | 34.7% Hodnocení výběrů +1.8% +-3 k redukci brnění Meld +-3 k redukci brnění Meld Pick Rate: 34.7% Win Rate: 50.9% +1.8% Podíl výher 65.3% Hodnocení výběrů Refraction aplikující odstranění Refraction aplikující odstranění Pick Rate: 65.3% Win Rate: 49.1% -1.8% Podíl výher |
15 | 69.3% Hodnocení výběrů +100 k dosahu útoku a rozděleného pošk. Psi Blades +100 k dosahu útoku a rozděleného pošk. Psi Blades Pick Rate: 69.3% Win Rate: 44.3% -4.4% Podíl výher 30.7% Hodnocení výběrů +4.4% Refraction použitelná při přerušení Refraction použitelná při přerušení Pick Rate: 30.7% Win Rate: 48.8% +4.4% Podíl výher |
10 | 3.4% Hodnocení výběrů +5% ke zpomalení pohybu Psionic Trap +5% ke zpomalení pohybu Psionic Trap Pick Rate: 3.4% Win Rate: 40.5% -4.4% Podíl výher 96.6% Hodnocení výběrů +4.4% +20 k poškození Refraction +20 k poškození Refraction Pick Rate: 96.6% Win Rate: 44.9% +4.4% Podíl výher |
More Popular +WIN% |
Pořadí | Hráč | Skóre s daným Hrdinou | |
---|---|---|---|
1st | Aurora.23 | 5,954 | |
2nd | GG.DyrachYO | 5,532 | |
3rd | 5001 | 5,240 | |
4th | TR | 5,068 | |
5th | Matrix | 4,920 | |
6th | cherry waves | 4,888 | |
7th | Tomba_t | 4,807 | |
8th | DroN | 4,767 |
Perioda | Trvání |
---|---|
Celkem | 16002y 190d 22h 51m |
Tento měsíc | 13y 332d 6h 48m |
23 +2.4 | 23 +3.2 | 20 +2.0 |
Rychlost pohybu | 310 |
Rozsah vidění | 1800/800 |
Brnění | 3.22 |
Základní čas útoku | 1.6 |
Poškození | 53 - 59 |
Moment Útoku | 0.3 |