Senta Jaleda
Aparença
Sainte-Juliette-sur-Viaur | |||||
Epònim | Viaur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Cassanhas de Begonhés | ||||
Població humana | |||||
Població | 625 (2021) (37,4 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rodés | ||||
Superfície | 16,71 km² | ||||
Altitud | 602 m-394 m-650 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12120 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | saintejuliettesurviaur.fr |
Senta Jaleda[1] (en francès Sainte-Juliette-sur-Viaur) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | 468 | 455 | 456 | 409 | 441 | 487 | 567 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | François Barrière | |
2008-2014 | Véronique Recoulat | |
2014- | Simon Worou |