Economia de Suïssa
Moneda | franc suís | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Organitzacions comercials | OMC, OCDE, EFTA, JEC | ||||||
Estadístiques | |||||||
PIB nominal | 678.887.336.848,25 $ (2017) | ||||||
PIB (en PPP) | 364,2 miliards (2012) | ||||||
Rànquing PIB | 37è (2012) | ||||||
Taxa del PIB | 0,8% (2012) | ||||||
PIB per càpita | 45 300 (2012) | ||||||
PIB (PPP) per càpita | 66.307,384 dòlars Geary-Khamis (2017) | ||||||
PIB per sector | agricultura 1,2%, indústria 27,5%, comerç e serveis 71,2% (2006) | ||||||
Inflació | 0,1% (2009) | ||||||
Taxa de creixement real | 1,3 % (2016) | ||||||
Població sota el llindar de pobresa | 4,8%[1] (2009) | ||||||
Força laboral | 4,28 milions (2009) | ||||||
Ocupació laboral per sector | agricultura 3,8%, indústria 23,9%, comerç e serveis 72,3% (2009) | ||||||
Taxa d'atur | 3,7%[2] (2009) | ||||||
Indústries principals | Maquinària, substàncies químiques, rellotges, tèxtils, instruments de precisió, turisme, bancs i empreses d'assegurances | ||||||
Socis comercials | |||||||
| |||||||
| |||||||
Finances públiques | |||||||
Deute extern | 1 339 miliards (2009) | ||||||
Ingressos | 151,5 miliards (2009) | ||||||
Despeses | 150 miliards (2009) | ||||||
Reserves totals | 811.030.675.725 $ (2017) | ||||||
Nota: dades monetàries en dòlars (US$) |
Suïssa té una economia de mercat pròspera, pacífica i moderna, amb reduïda taxa d'atur, una mà d'obra altament qualificada, i una renda per capita entre els més alts del món. La seva economia es beneficia d'un modern sector de serveis, amb destaqui per al sector financer, i una indústria especialitzada en alta tecnologia.[3]
En els últims anys, les pràctiques econòmiques suïsses es van quedar més properes de les de la Unió Europea, amb la intenció d'augmentar la seva competitivitat mundial, no obstant això encara roman el proteccionisme en alguns sectors, especialment l'agricultura.[3]
La recessió global del 2009 també va afectar l'economia suïssa, a causa de la retracció de la demanda mundial. El Banc Nacional de Suïssa efectivament va adoptar durant cert període una taxa zero d'interès, amb la intenció d'impulsar l'economia i evitar una valorització del franc suís. Possiblement l'economia creixerà poc durant l'any 2010, i el govern ja planeja un nou paquet d'estímuls.[3]