Durenca
Aparença
Durenque | |||||
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Avairon | ||||
Districte | districte de Rodés | ||||
Cantó | Cantó de Requistar | ||||
Població humana | |||||
Població | 524 (2021) (15,81 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,15 km² | ||||
Altitud | 553 m-908 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 12170 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | durenque.fr | ||||
Durenca (en francès Durenque[1]) és un municipi del departament francès de l'Avairon, a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
804 | 862 | 811 | 805 | 724 | 607 | 560 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1959-1975 | Roger Nespoulous | |
1975-2001 | Marius Cadars | |
2001-2008 | Aimé Alvernhe | |
2008- | Vicent Baldet |