Igrači na Svjetskom prvenstvu u nogometu 1982.
Svjetsko prvenstvo u nogometu 1982. bilo je 12. po redu Svjetsko prvenstvo u nogometu koje se održalo u Španiji. Na prvenstvu su učestvovale 24 reprezentacije. Starost nogometaša na listi navedena je za prvi dan svjetskog prvenstva.[1][2]
Grupa 1
[uredi | uredi izvor]Selektor: Enzo Bearzot[3]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Dino Zoff | 28. februar 1942 (dob: 40) | Juventus | ||
2 | O | Franco Baresi | 8. maj 1960 (dob: 22) | Milan | ||
3 | O | Giuseppe Bergomi | 22. decembar 1963 (dob: 18) | Inter Milano | ||
4 | O | Antonio Cabrini | 8. oktobar 1957 (dob: 24) | Juventus | ||
5 | O | Fulvio Collovati | 9. maj 1957 (dob: 25) | Milan | ||
6 | O | Claudio Gentile | 27. septembar 1953 (dob: 28) | Juventus | ||
7 | O | Gaetano Scirea | 25. maj 1953 (dob: 29) | Juventus | ||
8 | O | Pietro Vierchowod | 6. april 1959 (dob: 23) | Fiorentina | ||
9 | V | Giancarlo Antognoni | 1. april 1954 (dob: 28) | Fiorentina | ||
10 | V | Giuseppe Dossena | 2. maj 1958 (dob: 24) | Torino | ||
11 | V | Giampiero Marini | 25. februar 1951 (dob: 31) | Inter Milano | ||
12 | G | Ivano Bordon | 13. april 1951 (dob: 31) | Inter Milano | ||
13 | V | Gabriele Oriali | 25. novembar 1952 (dob: 29) | Inter Milano | ||
14 | V | Marco Tardelli | 24. septembar 1954 (dob: 27) | Juventus | ||
15 | N | Franco Causio | 1. februar 1949 (dob: 33) | Udinese | ||
16 | N | Bruno Conti | 13. mart 1955 (dob: 27) | Roma | ||
17 | N | Daniele Massaro | 23. maj 1961 (dob: 21) | Fiorentina | ||
18 | N | Alessandro Altobelli | 28. novembar 1955 (dob: 26) | Inter Milano | ||
19 | N | Francesco Graziani | 16. decembar 1952 (dob: 29) | Fiorentina | ||
20 | N | Paolo Rossi | 23. septembar 1956 (dob: 25) | Juventus | ||
21 | N | Franco Selvaggi | 15. maj 1953 (dob: 29) | Cagliari | ||
22 | G | Giovanni Galli | 29. april 1958 (dob: 24) | Fiorentina |
Selektor: Jean Vincent[4]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Thomas N'Kono | 20. juli 1956 (dob: 25) | Canon Yaoundé | ||
2 | O | Michel Kaham | 1. juni 1952 (dob: 30) | Stade Quimperois | ||
3 | O | Edmond Enoka | 17. decembar 1955 (dob: 26) | Dragon Douala | ||
4 | O | René N'Djeya | 9. oktobar 1953 (dob: 28) | Union Douala | ||
5 | O | Elie Onana | 13. oktobar 1958 (dob: 23) | Fédéral Sporting FC du Noun | ||
6 | O | Emmanuel Kundé | 15. juli 1956 (dob: 25) | Canon Yaoundé | ||
7 | V | Ephrem M'Bom | 19. oktobar 1955 (dob: 26) | Canon Yaoundé | ||
8 | V | Grégoire M'Bida | 27. januar 1955 (dob: 27) | Canon Yaoundé | ||
9 | N | Roger Milla | 20. maj 1952 (dob: 30) | Bastia | ||
10 | V | Jean-Pierre Tokoto | 26. januar 1948 (dob: 34) | Philadelphia Fever | ||
11 | V | Charles Toubé | 22. januar 1958 (dob: 24) | Tonnerre Yaoundé | ||
12 | G | Joseph-Antoine Bell | 8. oktobar 1954 (dob: 27) | Africa Sports d'Abidjan | ||
13 | N | Paul Bahoken | 7. juli 1955 (dob: 26) | Cannes | ||
14 | V | Théophile Abega | 9. juli 1954 (dob: 27) | Canon Yaoundé | ||
15 | O | François N'Doumbé | 30. januar 1954 (dob: 28) | Union Douala | ||
16 | O | Ibrahim Aoudou | 23. august 1955 (dob: 26) | Cannes | ||
17 | V | Joseph Kamga | 17. august 1953 (dob: 28) | Union Douala | ||
18 | N | Jacques N'Guea | 8. novembar 1955 (dob: 26) | Canon Yaoundé | ||
19 | V | Joseph Enanga | 18. novembar 1956 (dob: 25) | Union Douala | ||
20 | N | Oscar Eyobo | 23. oktobar 1961 (dob: 20) | Dynamo Douala | ||
21 | N | Ernest Ebongué | 15. maj 1962 (dob: 20) | Tonnerre Yaoundé | ||
22 | G | Simon Tchobang | 31. august 1951 (dob: 30) | Dynamo Douala |
Peru
[uredi | uredi izvor]# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Eusebio Acasuzo | 8. april 1952 (dob: 30) | Universitario | ||
2 | O | Jaime Duarte | 27. februar 1955 (dob: 27) | Alianza Lima | ||
3 | O | Salvador Salguero | 10. august 1951 (dob: 30) | Alianza Lima | ||
4 | O | Hugo Gastulo | 9. januar 1958 (dob: 24) | Universitario | ||
5 | V | Germán Leguía | 2. januar 1954 (dob: 28) | Universitario | ||
6 | V | José Velásquez | 4. juni 1952 (dob: 30) | Independiente Medellín | ||
7 | N | Gerónimo Barbadillo | 24. septembar 1952 (dob: 29) | Tigres UANL | ||
8 | V | César Cueto | 16. juni 1952 (dob: 29) | Atlético Nacional | ||
9 | V | Julio César Uribe | 9. maj 1958 (dob: 24) | Sporting Cristal | ||
10 | V | Teófilo Cubillas | 8. mart 1949 (dob: 33) | Fort Lauderdale Strikers | ||
11 | N | Juan Carlos Oblitas | 16. decembar 1951 (dob: 30) | Seraing | ||
12 | G | José González | 10. juli 1954 (dob: 27) | Alianza Lima | ||
13 | V | Oscar Arizaga | 20. august 1957 (dob: 24) | Atlético Chalaco | ||
14 | V | Miguel Gutiérrez | 19. novembar 1956 (dob: 25) | Sporting Cristal | ||
15 | O | Rubén Toribio Díaz | 17. april 1952 (dob: 30) | Sporting Cristal | ||
16 | O | Jorge Olaechea | 27. august 1956 (dob: 25) | Alianza Lima | ||
17 | N | Franco Navarro | 10. novembar 1961 (dob: 20) | Deportivo Municipal | ||
18 | V | Eduardo Malásquez | 13. oktobar 1957 (dob: 24) | Deportivo Municipal | ||
19 | N | Guillermo La Rosa | 6. juni 1952 (dob: 30) | Atlético Nacional | ||
20 | N | Percy Rojas | 16. septembar 1949 (dob: 32) | Seraing | ||
21 | G | Ramón Quiroga | 23. juli 1950 (dob: 31) | Sporting Cristal | ||
22 | V | Luis Reyna | 16. maj 1959 (dob: 23) | Sporting Cristal |
Selektor: Antoni Piechniczek[6]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Józef Młynarczyk | 20. septembar 1953 (dob: 28) | 10 | Widzew Łódź | |
2 | O | Marek Dziuba | 19. decembar 1955 (dob: 26) | 44 | ŁKS Łódź | |
3 | O | Janusz Kupcewicz | 9. decembar 1955 (dob: 26) | 10 | Arka Gdynia | |
4 | O | Tadeusz Dolny | 7. maj 1958 (dob: 24) | 4 | Górnik Zabrze | |
5 | O | Paweł Janas | 4. mart 1953 (dob: 29) | 47 | Legia Varšava | |
6 | O | Piotr Skrobowski | 16. oktobar 1961 (dob: 20) | 14 | Wisła Kraków | |
7 | O | Jan Jałocha | 18. juli 1957 (dob: 24) | 8 | Wisła Kraków | |
8 | V | Waldemar Matysik | 27. septembar 1961 (dob: 20) | 10 | Górnik Zabrze | |
9 | O | Władysław Żmuda | 6. juni 1954 (dob: 28) | 72 | Widzew Łódź | |
10 | O | Stefan Majewski | 31. januar 1956 (dob: 26) | 17 | Legia Varšava | |
11 | N | Włodzimierz Smolarek | 16. juli 1957 (dob: 24) | 12 | Widzew Łódź | |
12 | O | Roman Wójcicki | 8. januar 1958 (dob: 24) | 12 | Śląsk Wrocław | |
13 | V | Andrzej Buncol | 21. septembar 1959 (dob: 22) | 9 | Legia Varšava | |
14 | V | Andrzej Pałasz | 22. juli 1960 (dob: 21) | 14 | Górnik Zabrze | |
15 | N | Włodzimierz Ciołek | 24. mart 1956 (dob: 26) | 12 | Stal Mielec | |
16 | N | Grzegorz Lato | 8. april 1950 (dob: 32) | 92 | Lokeren | |
17 | N | Andrzej Szarmach | 3. oktobar 1950 (dob: 31) | 59 | Auxerre | |
18 | N | Marek Kusto | 29. april 1954 (dob: 28) | 15 | Legia Varšava | |
19 | N | Andrzej Iwan | 10. novembar 1959 (dob: 22) | 19 | Wisła Kraków | |
20 | N | Zbigniew Boniek | 3. mart 1956 (dob: 26) | 50 | Widzew Łódź | |
21 | G | Jacek Kazimierski | 17. august 1959 (dob: 22) | 4 | Legia Varšava | |
22 | G | Piotr Mowlik | 21. april 1951 (dob: 31) | 21 | Lech Poznań |
Grupa 2
[uredi | uredi izvor]Selektori: Mahieddine Khalef i Rachid Mekhloufi[7]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Mehdi Cerbah | 3. april 1953 (dob: 29) | RC Kouba | ||
2 | O | Mahmoud Guendouz | 24. februar 1953 (dob: 29) | MA Hussein Dey | ||
3 | O | Mustafa Kouici | 16. april 1954 (dob: 28) | MA Hussein Dey | ||
4 | O | Nourredine Kourichi | 12. april 1954 (dob: 28) | Bordeaux | ||
5 | O | Chaabane Merzekane | 8. mart 1959 (dob: 23) | MA Hussein Dey | ||
6 | N | Ali Bencheikh | 9. januar 1955 (dob: 27) | MP Alger | ||
7 | N | Salah Assad | 13. mart 1958 (dob: 24) | RC Kouba | ||
8 | V | Ali Fergani | 21. septembar 1952 (dob: 29) | JE Tizi-Ouzou | ||
9 | N | Tedj Bensaoula | 1. decembar 1954 (dob: 27) | MP Oran | ||
10 | V | Lakhdar Belloumi | 29. decembar 1958 (dob: 23) | GCR Mascara | ||
11 | N | Rabah Madjer | 15. decembar 1958 (dob: 23) | MA Hussein Dey | ||
12 | V | Salah Larbes | 16. septembar 1952 (dob: 29) | JE Tizi-Ouzou | ||
13 | V | Hocine Yahi | 25. april 1960 (dob: 22) | CM Belcourt | ||
14 | N | Djamel Zidane | 28. april 1955 (dob: 27) | Kortrijk | ||
15 | V | Mustapha Dahleb | 8. februar 1952 (dob: 30) | Paris Saint-Germain | ||
16 | O | Faouzi Mansouri | 17. januar 1956 (dob: 26) | Montpellier | ||
17 | O | Abdelkader Horr | 10. novembar 1953 (dob: 28) | DNC Alger | ||
18 | V | Karim Maroc | 5. mart 1958 (dob: 24) | Tours | ||
19 | V | Djamel Tlemçani | 16. april 1955 (dob: 27) | Reims | ||
20 | N | Abdelmajid Bourebbou | 16. mart 1951 (dob: 31) | Stade Lavallois | ||
21 | G | Mourad Amara | 19. februar 1959 (dob: 23) | JE Tizi-Ouzou | ||
22 | G | Yacine Bentalaa | 24. septembar 1955 (dob: 26) | MA Hussein Dey |
Selektori: Felix Latzke i Georg Schmidt[8]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Friedrich Koncilia | 25. februar 1948 (dob: 34) | 60 | Austria Beč | |
2 | O | Bernd Krauss | 8. maj 1957 (dob: 25) | 5 | Rapid Beč | |
3 | O | Erich Obermayer | 23. januar 1953 (dob: 29) | 35 | Austria Beč | |
4 | O | Josef Degeorgi | 19. januar 1960 (dob: 22) | 3 | Admira/Wacker | |
5 | O | Bruno Pezzey | 3. februar 1955 (dob: 27) | 53 | Eintracht Frankfurt | |
6 | V | Roland Hattenberger | 7. decembar 1948 (dob: 33) | 47 | SSW Innsbruck | |
7 | N | Walter Schachner | 1. februar 1957 (dob: 25) | 33 | Cesena | |
8 | V | Herbert Prohaska | 8. august 1955 (dob: 26) | 57 | Inter Milano | |
9 | N | Hans Krankl | 14. februar 1953 (dob: 29) | 61 | Rapid Beč | |
10 | V | Reinhold Hintermaier | 14. februar 1956 (dob: 26) | 10 | 1. FC Nürnberg | |
11 | V | Kurt Jara | 14. oktobar 1950 (dob: 31) | 55 | Grasshopper | |
12 | O | Anton Pichler | 4. oktobar 1955 (dob: 26) | 5 | Sturm Graz | |
13 | N | Max Hagmayr | 16. novembar 1956 (dob: 25) | 6 | VÖEST Linz | |
14 | V | Ernst Baumeister | 22. januar 1957 (dob: 25) | 11 | Austria Beč | |
15 | V | Johann Dihanich | 24. oktobar 1958 (dob: 23) | 8 | Austria Beč | |
16 | O | Gerald Messlender | 1. oktobar 1961 (dob: 20) | 0 | Admira/Wacker | |
17 | O | Johann Pregesbauer | 8. juni 1958 (dob: 24) | 4 | Rapid Beč | |
18 | N | Gernot Jurtin | 9. septembar 1955 (dob: 26) | 5 | Sturm Graz | |
19 | O | Heribert Weber | 28. juni 1955 (dob: 26) | 27 | Rapid Beč | |
20 | N | Kurt Welzl | 6. novembar 1954 (dob: 27) | 19 | Valencia | |
21 | G | Herbert Feurer | 14. januar 1954 (dob: 28) | 7 | Rapid Beč | |
22 | G | Klaus Lindenberger | 28. maj 1957 (dob: 25) | 1 | Linzer ASK |
Čile
[uredi | uredi izvor]Selektor: Luis Santibáñez[9]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Oscar Wirth | 5. novembar 1955 (dob: 26) | 5 | Cobreloa | |
2 | O | Lizardo Garrido | 25. august 1957 (dob: 24) | 15 | Colo-Colo | |
3 | O | René Valenzuela | 20. april 1955 (dob: 27) | 23 | Universidad Católica | |
4 | O | Vladimir Bigorra | 9. august 1954 (dob: 27) | 17 | Universidad de Chile | |
5 | O | Elías Figueroa | 25. oktobar 1946 (dob: 35) | 44 | Colo-Colo | |
6 | V | Rodolfo Dubó | 11. septembar 1953 (dob: 28) | 27 | Palestino | |
7 | V | Eduardo Bonvallet | 13. januar 1955 (dob: 27) | 21 | Universidad Católica | |
8 | V | Carlos Rivas | 24. maj 1953 (dob: 29) | 24 | Colo-Colo | |
9 | N | Juan Carlos Letelier | 20. maj 1959 (dob: 23) | 5 | Cobreloa | |
10 | O | Mario Soto | 10. juli 1950 (dob: 31) | 34 | Cobreloa | |
11 | N | Gustavo Moscoso | 10. august 1955 (dob: 26) | 18 | Universidad Católica | |
12 | G | Marco Cornez | 15. oktobar 1957 (dob: 24) | 0 | Palestino | |
13 | N | Carlos Caszely | 5. juli 1950 (dob: 31) | 42 | Colo-Colo | |
14 | V | Raúl Ormeño | 21. juni 1958 (dob: 23) | 1 | Colo-Colo | |
15 | N | Patricio Yáñez | 20. januar 1961 (dob: 21) | 23 | San Luis | |
16 | V | Manuel Rojas | 13. juni 1954 (dob: 28) | 27 | Universidad Católica | |
17 | O | Oscar Rojas | 15. novembar 1958 (dob: 23) | 1 | Colo-Colo | |
18 | O | Mario Galindo | 10. august 1951 (dob: 30) | 28 | Colo-Colo | |
19 | O | Enzo Escobar | 10. novembar 1951 (dob: 30) | 26 | Cobreloa | |
20 | V | Miguel Ángel Neira | 9. oktobar 1952 (dob: 29) | 23 | Universidad Católica | |
21 | N | Miguel Ángel Gamboa | 21. juni 1951 (dob: 30) | 14 | Universidad de Chile | |
22 | G | Mario Osbén | 14. juli 1950 (dob: 31) | 26 | Colo-Colo |
Selektor: Jupp Derwall[10]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Harald Schumacher | 6. mart 1954 (dob: 28) | 1. FC Köln | ||
2 | O | Hans-Peter Briegel | 11. oktobar 1955 (dob: 26) | 1. FC Kaiserslautern | ||
3 | V | Paul Breitner | 5. septembar 1951 (dob: 30) | Bayern München | ||
4 | O | Karlheinz Förster | 25. juli 1958 (dob: 23) | VfB Stuttgart | ||
5 | O | Bernd Förster | 3. maj 1956 (dob: 26) | VfB Stuttgart | ||
6 | V | Wolfgang Dremmler | 12. juli 1954 (dob: 27) | Bayern München | ||
7 | N | Pierre Littbarski | 16. april 1960 (dob: 22) | 1. FC Köln | ||
8 | N | Klaus Fischer | 27. decembar 1949 (dob: 32) | 1. FC Köln | ||
9 | N | Horst Hrubesch | 17. april 1951 (dob: 31) | Hamburger SV | ||
10 | V | Hansi Müller | 27. juli 1957 (dob: 24) | VfB Stuttgart | ||
11 | N | Karl-Heinz Rummenigge | 25. septembar 1955 (dob: 26) | Bayern München | ||
12 | O | Wilfried Hannes | 17. maj 1957 (dob: 25) | Borussia Mönchengladbach | ||
13 | N | Uwe Reinders | 19. januar 1955 (dob: 27) | Werder Bremen | ||
14 | V | Felix Magath | 26. juli 1953 (dob: 28) | Hamburger SV | ||
15 | O | Uli Stielike | 15. novembar 1954 (dob: 27) | Real Madrid | ||
16 | N | Thomas Allofs | 17. novembar 1959 (dob: 22) | Fortuna Düsseldorf | ||
17 | V | Stephan Engels | 6. septembar 1960 (dob: 21) | 1. FC Köln | ||
18 | V | Lothar Matthäus | 21. mart 1961 (dob: 21) | Borussia Mönchengladbach | ||
19 | O | Holger Hieronymus | 22. februar 1959 (dob: 23) | Hamburger SV | ||
20 | O | Manfred Kaltz | 6. januar 1953 (dob: 29) | Hamburger SV | ||
21 | G | Bernd Franke | 12. februar 1948 (dob: 34) | Eintracht Braunschweig | ||
22 | G | Eike Immel | 27. novembar 1960 (dob: 21) | Borussia Dortmund |
Grupa 3
[uredi | uredi izvor]Selektor: César Luis Menotti[11]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | Osvaldo Ardiles | 3. august 1952 (dob: 29) | Tottenham Hotspur | ||
2 | G | Héctor Baley | 16. novembar 1950 (dob: 31) | Talleres de Córdoba | ||
3 | V | Juan Barbas | 23. august 1959 (dob: 22) | Racing Club | ||
4 | N | Daniel Bertoni | 14. mart 1955 (dob: 27) | Fiorentina | ||
5 | V | Gabriel Calderón | 7. februar 1960 (dob: 22) | Independiente | ||
6 | N | Ramón Díaz | 29. august 1959 (dob: 22) | River Plate | ||
7 | G | Ubaldo Fillol | 21. juli 1950 (dob: 31) | River Plate | ||
8 | O | Luis Galván | 24. februar 1948 (dob: 34) | Talleres de Córdoba | ||
9 | V | Américo Gallego | 24. maj 1955 (dob: 27) | River Plate | ||
10 | V | Diego Maradona | 30. oktobar 1960 (dob: 21) | Boca Juniors | ||
11 | N | Mario Kempes | 15. juli 1954 (dob: 27) | River Plate | ||
12 | V | Patricio Hernández | 16. august 1956 (dob: 25) | Estudiantes La Plata | ||
13 | O | Julio Olarticoechea | 18. oktobar 1958 (dob: 23) | River Plate | ||
14 | O | Jorge Olguín | 17. maj 1952 (dob: 30) | Independiente | ||
15 | O | Daniel Passarella | 25. maj 1953 (dob: 29) | River Plate | ||
16 | G | Nery Pumpido | 30. juli 1957 (dob: 24) | Vélez Sarsfield | ||
17 | N | Santiago Santamaría | 22. august 1952 (dob: 29) | Newell's Old Boys | ||
18 | O | Alberto Tarantini | 3. decembar 1955 (dob: 26) | River Plate | ||
19 | O | Enzo Trossero | 23. maj 1953 (dob: 29) | Independiente | ||
20 | N | Jorge Valdano | 4. oktobar 1955 (dob: 26) | Real Zaragoza | ||
21 | V | José Daniel Valencia | 3. oktobar 1955 (dob: 26) | Talleres de Córdoba | ||
22 | O | José Van Tuyne | 13. decembar 1954 (dob: 27) | Racing Club |
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jean-Marie Pfaff | 4. decembar 1953 (dob: 28) | Beveren | ||
2 | O | Eric Gerets | 18. maj 1954 (dob: 28) | Standard Liège | ||
3 | O | Luc Millecamps | 10. septembar 1951 (dob: 30) | KSV Waregem | ||
4 | O | Walter Meeuws | 11. juli 1951 (dob: 30) | Standard Liège | ||
5 | O | Michel Renquin | 3. novembar 1955 (dob: 26) | Anderlecht | ||
6 | N | Franky Vercauteren | 28. oktobar 1956 (dob: 25) | Anderlecht | ||
7 | V | Jos Daerden | 26. novembar 1954 (dob: 27) | Standard Liège | ||
8 | V | Wilfried Van Moer | 1. mart 1945 (dob: 37) | Beveren | ||
9 | N | Erwin Vandenbergh | 26. januar 1959 (dob: 23) | Lierse | ||
10 | V | Ludo Coeck | 25. septembar 1955 (dob: 26) | Anderlecht | ||
11 | V | Jan Ceulemans | 28. februar 1957 (dob: 25) | Club Brugge | ||
12 | G | Theo Custers | 10. august 1950 (dob: 31) | Espanyol | ||
13 | N | François Van Der Elst | 1. decembar 1954 (dob: 27) | West Ham United | ||
14 | O | Marc Baecke | 24. juli 1956 (dob: 25) | Beveren | ||
15 | O | Maurits De Schrijver | 26. juni 1951 (dob: 30) | Lokeren | ||
16 | O | Gerard Plessers | 30. mart 1959 (dob: 23) | Standard Liège | ||
17 | V | René Verheyen | 20. mart 1952 (dob: 30) | Lokeren | ||
18 | N | Raymond Mommens | 27. decembar 1958 (dob: 23) | Lokeren | ||
19 | V | Marc Millecamps | 9. oktobar 1950 (dob: 31) | KSV Waregem | ||
20 | V | Guy Vandersmissen | 25. decembar 1957 (dob: 24) | Standard Liège | ||
21 | N | Alexandre Czerniatynski | 28. juli 1960 (dob: 21) | Royal Antwerp | ||
22 | G | Jacky Munaron | 8. septembar 1956 (dob: 25) | Anderlecht |
Selektor: Mauricio Alonso Rodríguez[13]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Luis Guevara Mora | 2. septembar 1961 (dob: 20) | Platense Municipal | ||
2 | O | Mario Castillo | 30. oktobar 1951 (dob: 30) | Santiagueño | ||
3 | O | José Francisco Jovel | 26. maj 1951 (dob: 31) | Águila | ||
4 | O | Carlos Recinos | 30. juni 1950 (dob: 31) | FAS | ||
5 | O | Ramón Fagoaga | 12. januar 1952 (dob: 30) | Atlético Marte | ||
6 | V | Joaquín Ventura | 27. oktobar 1956 (dob: 25) | Santiagueño | ||
7 | V | Silvio Aquino | 30. juni 1949 (dob: 32) | Alianza | ||
8 | V | José Luis Rugamas | 5. juni 1953 (dob: 29) | Atlético Marte | ||
9 | N | Ever Hernández | 11. decembar 1958 (dob: 23) | Santiagueño | ||
10 | V | Norberto Huezo | 6. juni 1956 (dob: 26) | Atlético Marte | ||
11 | N | Jorge González | 13. mart 1957 (dob: 25) | FAS | ||
12 | O | Francisco Osorto | 20. mart 1957 (dob: 25) | Santiagueño | ||
13 | N | José María Rivas | 12. maj 1958 (dob: 24) | Independiente de San Vicente | ||
14 | N | Luis Ramírez Zapata | 6. januar 1954 (dob: 28) | Atlético Marte | ||
15 | O | Jaime Rodríguez | 17. januar 1959 (dob: 23) | Bayer Uerdingen | ||
16 | V | Mauricio Alfaro | 13. februar 1956 (dob: 26) | Platense Municipal | ||
17 | N | Guillermo Ragazzone | 5. januar 1956 (dob: 26) | Atlético Marte | ||
18 | O | Miguel Ángel Díaz | 27. januar 1957 (dob: 25) | Atlético Marte | ||
19 | G | Eduardo Hernández | 31. januar 1958 (dob: 24) | Santiagueño | ||
20 | G | José Luis Munguía | 28. oktobar 1959 (dob: 22) | FAS |
Selektor: Kálmán Mészöly[14]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Ferenc Mészáros | 11. april 1950 (dob: 32) | 25 | Sporting Lisabon | |
2 | O | Győző Martos | 15. decembar 1949 (dob: 32) | 27 | Waterschei Thor | |
3 | O | László Bálint | 1. februar 1948 (dob: 34) | 74 | Toulouse | |
4 | O | József Tóth | 2. decembar 1951 (dob: 30) | 47 | Újpesti Dózsa | |
5 | V | Sándor Müller | 21. septembar 1948 (dob: 33) | 15 | Hércules | |
6 | O | Imre Garaba | 29. juli 1958 (dob: 23) | 17 | Budapest Honvéd | |
7 | N | László Fazekas | 15. oktobar 1947 (dob: 34) | 87 | Royal Antwerp | |
8 | N | Tibor Nyilasi | 18. januar 1955 (dob: 27) | 49 | Ferencváros | |
9 | N | András Törőcsik | 1. maj 1955 (dob: 27) | 33 | Újpesti Dózsa | |
10 | N | László Kiss | 12. mart 1956 (dob: 26) | 24 | Vasas | |
11 | N | Gábor Pölöskei | 11. oktobar 1961 (dob: 20) | 6 | Ferencváros | |
12 | N | Lázár Szentes | 12. decembar 1955 (dob: 26) | 1 | Rába ETO Győr | |
13 | O | Tibor Rab | 2. oktobar 1955 (dob: 26) | 19 | Ferencváros | |
14 | O | Sándor Sallai | 26. mart 1960 (dob: 22) | 8 | Debrecen | |
15 | N | Béla Bodonyi | 14. septembar 1956 (dob: 25) | 13 | Budapest Honvéd | |
16 | V | Ferenc Csongrádi | 29. mart 1956 (dob: 26) | 13 | Videoton | |
17 | V | Károly Csapó | 23. februar 1952 (dob: 30) | 17 | Tatabányai Bányász | |
18 | O | Attila Kerekes | 4. april 1954 (dob: 28) | 10 | Békéscsabai Előre | |
19 | O | József Varga | 9. oktobar 1954 (dob: 27) | 9 | Budapest Honvéd | |
20 | O | József Csuhay | 12. juli 1957 (dob: 24) | 0 | Videoton | |
21 | G | Béla Katzirz | 27. juli 1953 (dob: 28) | 15 | Pécs | |
22 | G | Imre Kiss | 10. august 1957 (dob: 24) | 0 | Tatabányai Bányász |
Grupa 4
[uredi | uredi izvor]Selektor: Jozef Vengloš[15]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Stanislav Seman | 8. august 1952 (dob: 29) | Lokomotíva Košice | ||
2 | O | František Jakubec | 12. april 1956 (dob: 26) | Bohemians Prag | ||
3 | O | Jan Fiala | 19. maj 1956 (dob: 26) | Dukla Prag | ||
4 | O | Ladislav Jurkemik | 20. juli 1953 (dob: 28) | Inter Bratislava | ||
5 | O | Jozef Barmoš | 28. august 1954 (dob: 27) | Inter Bratislava | ||
6 | O | Rostislav Vojáček | 23. februar 1949 (dob: 33) | Baník Ostrava | ||
7 | V | Ján Kozák | 17. april 1954 (dob: 28) | Dukla Prag | ||
8 | V | Antonín Panenka | 2. decembar 1948 (dob: 33) | Rapid Beč | ||
9 | N | Ladislav Vízek | 22. januar 1955 (dob: 27) | Dukla Prag | ||
10 | N | Tomáš Kříž | 17. mart 1959 (dob: 23) | Dukla Prag | ||
11 | N | Zdeněk Nehoda | 9. maj 1952 (dob: 30) | Dukla Prag | ||
12 | V | Přemysl Bičovský | 18. august 1950 (dob: 31) | Bohemians Prag | ||
13 | V | Jan Berger | 27. novembar 1955 (dob: 26) | Sparta Prag | ||
14 | O | Libor Radimec | 22. maj 1950 (dob: 32) | Baník Ostrava | ||
15 | O | Jozef Kukučka | 13. mart 1957 (dob: 25) | Plastika Nitra | ||
16 | V | Pavel Chaloupka | 4. maj 1959 (dob: 23) | Bohemians Prag | ||
17 | V | František Štambachr | 13. februar 1953 (dob: 29) | Dukla Prag | ||
18 | N | Petr Janečka | 25. novembar 1957 (dob: 24) | Zbrojovka Brno | ||
19 | N | Marián Masný | 13. august 1950 (dob: 31) | Slovan Bratislava | ||
20 | N | Vlastimil Petržela | 20. juli 1953 (dob: 28) | Slavia Prag | ||
21 | G | Zdeněk Hruška | 25. juli 1954 (dob: 27) | Bohemians Prag | ||
22 | G | Karel Stromšík | 12. april 1958 (dob: 24) | Dukla Prag |
Selektor: Ron Greenwood[16]
# | Poz. | Igrač | Datum rođenja (dob) | Nastupi | Golovi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Ray Clemence | 5. august 1948 (dob: 33) | 59 | Tottenham Hotspur | |
2 | O | Viv Anderson | 29. august 1956 (dob: 25) | 10 | Nottingham Forest | |
3 | V | Trevor Brooking | 2. oktobar 1948 (dob: 33) | 46 | West Ham United | |
4 | O | Terry Butcher | 28. decembar 1958 (dob: 23) | 4 | Ipswich Town | |
5 | V | Steve Coppell | 9. juli 1955 (dob: 26) | 36 | Manchester United | |
6 | O | Steve Foster | 24. septembar 1957 (dob: 24) | 2 | Brighton & Hove Albion | |
7 | N | Kevin Keegan | 14. februar 1951 (dob: 31) | 62 | Southampton | |
