کلارنس سیدورف
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Clarence Clyde Seedorf | ||
دوغوم تاریخی | ۱ آوریل ۱۹۷۶ (۴۸ یاش) | ||
دوغوم یئری | Paramaribo, Suriname[۱] | ||
بوْی | ۱٫۷۶ m (۵ ft ۹٫۳ in)Convert internal error: unknown message[۲] | ||
پوْست | هافبک | ||
کلوب ایطلاعاتی | |||
ایندیکی کلوب | کامرون (manager) | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۱۹۹۲–۱۹۹۵ | آژاکس امستردام | ۶۵ | (۱۱) |
۱۹۹۵–۱۹۹۶ | سمپدوریا | ۳۲ | (۳) |
۱۹۹۶–۲۰۰۰ | رئال مادرید | ۱۲۱ | (۱۵) |
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | اینتر میلان | ۶۴ | (۸) |
۲۰۰۲–۲۰۱۲ | Milan | ۳۰۰ | (۴۷) |
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | بوتافوقو | ۵۸ | (۱۶) |
بوتونلوگو | 640 | (100) | |
میلی تیم | |||
۱۹۹۴–۲۰۰۸ | هولند | 87 | (11) |
موربیچیلیک دورانی | |||
۲۰۱۴ | Milan | ||
۲۰۱۶ | Shenzhen | ||
۲۰۱۸ | دپورتیوو لاکرونیا | ||
۲۰۱۸– | کامرون | ||
|
کلارنس سیدورف (اینگیلیسجه: Clarence Seedorf) (دوْغوم:۱ آوریل ۱۹۷۶ (۴۸ یاش) Paramaribo) کئچمیشده بیر فوتبالیست و ایندیلیکده بیر مربی اوْلاراق چالیشیر. هولند میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. پله طرفیندن "یاشایان اَن یاخشی ۱۰۰ فۇتبالیست"دن بیری اوْلاراق سئچیلهرک "فیفا ۱۰۰" لیستینده یئر آلیب.
اوْیونلاری
Club | Season | League | Cup | Continental | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals
"|- " |
آژاکس امستردام | 1992–93 | Eredivisie | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 |
1993–94 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 | |||||||||||
1994–95 | 34 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 48 | 6 | |||||||||||
Total | 65 | 11 | 9 | 0 | 16 | 0 | 90 | 11 | |||||||||||
سمپدوریا | 1995–96 | سری آ | 32 | 3 | 2 | 1 | – | 34 | 4 | ||||||||||
Total | 32 | 3 | 2 | 1 | – | 34 | 4 | ||||||||||||
رئال مادرید | 1996–97 | لا لیگا | 38 | 6 | 4 | 0 | – | 42 | 6 | ||||||||||
1997–98 | 36 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 49 | 7 | |||||||||||
1998–99 | 37 | 3 | 5 | 1 | 10 | 3 | 52 | 7 | |||||||||||
1999–2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||
Total | 121 | 15 | 11 | 2 | 27 | 3 | 159 | 20 | |||||||||||
اینتر میلان | 1999–2000 | سری آ | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | |||||||||
2000–01 | 24 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 36 | 5 | |||||||||||
2001–02 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 32 | 4 | |||||||||||
Total | 64 | 8 | 12 | 3 | 17 | 3 | 93 | 14 | |||||||||||
Milan | 2002–03 | سری آ | 29 | 4 | 3 | 2 | 16 | 1 | 48 | 7 | |||||||||
2003–04 | 29 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 45 | 3 | |||||||||||
2004–05 | 32 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 49 | 7 | |||||||||||
2005–06 | 36 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 49 | 6 | |||||||||||
2006–07 | 32 | 7 | 5 | 0 | 14 | 3 | 51 | 10 | |||||||||||
2007–08 | 32 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | 10 | |||||||||||
2008–09 | 33 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 41 | 6 | |||||||||||
2009–10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 6 | |||||||||||
2010–11 | 30 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 40 | 4 | |||||||||||
2011–12 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29 | 3 | |||||||||||
Total | 300 | 48 | 26 | 5 | 105 | 10 | 431 | 63 | |||||||||||
بوتافوقو | 2012 | Série A | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | |||||||||
2013 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 9 | |||||||||||
Total | 58 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 17 | |||||||||||
Career total | 640 | 100 | 69 | 11 | 166 | 17 | 875 | 128 |
قایناقلار
- ^ Clarence Seedorf – A.C. Milan squad 2011/2012. A.C. Milan. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 27 January 2012. یوْخلانیلیب26 January 2012.
- ^ Although the page does not exist anymore, his height was listed as 177 for his last A.C. Milan season.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
بؤلمهلر:
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- WorldCat Entities شناسهسیله مقالهلر
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۷۶-جی میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- آژاکس امستردام کولوبونون اویونچولاری
- سمپدوریا کولوبونون اویونچولاری
- رئال مادرید کولوبونون اویونچولاری
- اینتر میلان کولوبونون اویونچولاری
- آ.ث. میلان کولوبونون اویونچولاری
- بوتافوقو کولوبونون اویونچولاری
- یوفا یورو ۱۹۹۶ اویونچولاری
- ۱۹۹۸ فیفا دونیا کاپی اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۰۰ اویونچولاری
- یوفا یورو ۲۰۰۴ اویونچولاری