�� ���� | @open@ | �ɽ����� | @volume@ | �� ���� | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
�� �ߣ� | @high@ | �ɽ�� | @amount@ | �����ʣ� | @turnover@ |
�� �ͣ� | @low@ | ����ֵ�� | @fixTotalShare@ | �о��ʣ� | @pb@ |
�� �գ� | @preClose@ | ��ֵͨ�� | @cvs@ | ��ӯ��TTM�� | @pe@ |
�ܹɱ��� | @zgb@ | ��ͨ�ɣ� | @ltgb@ |
���ֹؼ�����������**
����level2�鿴���� >������ɢ���ʽ����� | ||||
---|---|---|---|---|
�������� | �������� | ɢ������ | ɢ������ | |
�����Ԫ�� | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
���� | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
�����ʽ��������� | ||||
---|---|---|---|---|
ɢ�� | С�� | ���� | �ش��� | |
�����루��Ԫ�� | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
ռ��ͨ�̱��� | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
ռ�����ʱ��� | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
���� | �۸�(Ԫ) |
---|
��˾���ƣ�
���������������ɷ�����˾
��Ӫҵ����
�С�������LED������Ʒ���з�������������
�硡������0755-29683009
�������棺0755-29683009
�������ڣ�2012-02-16
�������ڣ�2023-11-09
���˴��������껪
�� �� �������껪
ע���ʱ���7320��Ԫ
���м۸���41.180Ԫ
�����ܹɱ���7320����
������ͨ�ɣ�����
�������飺 ����A�� ����A�� ��֤��ָ ���õ��� �����豸�� ���õ��� �����豸�� ���¹� С�� ������ȯ LED ��������
ÿ������ | 1.2848Ԫ | 1.0431Ԫ | 0.5497Ԫ | 2.0936Ԫ | 2.4333Ԫ |
---|---|---|---|---|---|
ÿ�ɾ��ʲ� | 16.5677Ԫ | 16.9755Ԫ | 17.2508Ԫ | 16.6812Ԫ | 9.6667Ԫ |
ÿ�ɾ�Ӫ�ֽ������� | 0.2118Ԫ | 0.2288Ԫ | -0.2912Ԫ | 3.0609Ԫ | 2.0224Ԫ |
���ʲ������� | 7.76% | 6.14% | 3.19% | 12.55% | 25.17% |
ÿ��δ�������� | 4.4400Ԫ | 4.8783Ԫ | 5.1848Ԫ | 4.6351Ԫ | 6.0427Ԫ |
ÿ���ʱ������� | 10.6274Ԫ | 10.6031Ԫ | 10.5789Ԫ | 10.5546Ԫ | 2.1696Ԫ |
�������� | ���䷽�� |
---|---|
2024-09-26 | 10��6.8Ԫ |
2024-05-17 | 10��8Ԫ |
�����