RPI
- Current Team Page
- Team History
- 1975‑76 RPI Pages
-
Other Seasons
- 2024‑25
- 2023‑24
- 2022‑23
- 2021‑22
- 2020‑21
- 2019‑20
- 2018‑19
- 2017‑18
- 2016‑17
- 2015‑16
- 2014‑15
- 2013‑14
- 2012‑13
- 2011‑12
- 2010‑11
- 2009‑10
- 2008‑09
- 2007‑08
- 2006‑07
- 2005‑06
- 2004‑05
- 2003‑04
- 2002‑03
- 2001‑02
- 2000‑01
- 1999‑00
- 1998‑99
- 1997‑98
- 1996‑97
- 1995‑96
- 1994‑95
- 1993‑94
- 1992‑93
- 1991‑92
- 1990‑91
- 1989‑90
- 1988‑89
- 1987‑88
- 1986‑87
- 1985‑86
- 1984‑85
- 1983‑84
- 1982‑83
- 1981‑82
- 1980‑81
- 1979‑80
- 1978‑79
- 1977‑78
- 1976‑77
- 1975‑76
- 1974‑75
- 1973‑74
- 1972‑73
- 1971‑72
- 1970‑71
- 1969‑70
- 1968‑69
- 1967‑68
- 1966‑67
- 1965‑66
- 1964‑65
- 1963‑64
- 1962‑63
- 1961‑62
- 1960‑61
- 1959‑60
- 1958‑59
- 1957‑58
- 1956‑57
- 1955‑56
- 1954‑55
- 1953‑54
- 1952‑53
- 1951‑52
- 1950‑51
- 1949‑50
- 1948‑49
- 1947‑48
- 1946‑47
- 1945‑46
- 1944‑45
- 1943‑44
- 1942‑43
- 1941‑42
- 1940‑41
- 1939‑40
- 1938‑39
- 1937‑38
- 1936‑37
- 1935‑36
- 1934‑35
- 1933‑34
- 1932‑33
- 1931‑32
- 1930‑31
- 1929‑30
- 1928‑29
- 1927‑28
- 1926‑27
- 1925‑26
- 1924‑25
- 1923‑24
- 1922‑23
- 1921‑22
- 1920‑21
- 1919‑20
- 1918‑19
- 1917‑18
- 1916‑17
- 1915‑16
- 1914‑15
- 1913‑14
- 1912‑13
- 1911‑12
- 1910‑11
- 1909‑10
- 1908‑09
- 1907‑08
- 1906‑07
- 1905‑06
- 1904‑05
- 1903‑04
- 1902‑03
- 1901‑02
-
Other Teams
CCHA
D-I Independent
ECAC
- Boston College
- Boston University
- Brown
- Clarkson
- Colgate
- Cornell
- Dartmouth
- Harvard
- New Hampshire
- Northeastern
- Pennsylvania
- Princeton
- Providence
- RPI
- St. Lawrence
- Vermont
- Yale
WCHA
-
Other Defunct
- Alabama-Huntsville
- Baldwin Wallace
- Boston State
- California
- Carnegie Tech
- Case
- Colby
- Columbia
- Duquesne
- Fairfield
- Fenn
- Findlay
- Gonzaga
- Illinois
- Illinois-Chicago
- Iona
- John Carroll
- Kent State
- Loyola
- Marquette
- Northern Arizona
- Ohio University
- Pennsylvania
- Pittsburgh
- S. New Hampshire
- St. Louis
- Syracuse
- Tennessee State
- U.S. International
- UCLA
- USC
- Villanova
- Washington
- Wayne State
- Western Reserve
- Wyoming
1975‑76 RPI
Results
Seasons prior to 1986‑87 may be incomplete.
November 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Fri | L | 3 | - 10 | at | Bowling Green (nc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Sat | W | 6 | - 5 | at | Bowling Green (nc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Tue | W | 9 | - 0 | Lake Superior (nc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Wed | W | 8 | - 4 | Lake Superior (nc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Sat | L | 3 | - 9 | US Olympic (ex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 Fri | L | 4 | - 5 | ot | Providence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Sat | W | 5 | - 3 | Clarkson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Fri | L | 4 | - 5 | ot | at | Colgate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Sat | L | 4 | - 6 | at | Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Sat | 1 | W | 6 | - 3 | Princeton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sun | 1 | W | 5 | - 2 | Northeastern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Mon | 1 | T | 3 | - 3 | ot | Providence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Fri | 2 | L | 4 | - 9 | vs. | New Hampshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Sat | 2 | L | 3 | - 8 | vs. | Boston College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Sun | W | 10 | - 8 | at | Providence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sat | L | 4 | - 5 | ot | at | New Hampshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Tue | L | 0 | - 6 | Cornell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Thu | W | 8 | - 3 | at | Dartmouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sat | W | 4 | - 3 | ot | Queen's (ca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Fri | W | 7 | - 2 | Colgate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Fri | T | 6 | - 6 | ot | at | Clarkson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 Sat | L | 3 | - 6 | at | St. Lawrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Thu | L | 7 | - 8 | Northeastern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Sat | L | 4 | - 5 | at | Boston University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Wed | W | 11 | - 6 | Yale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Sat | W | 5 | - 2 | St. Lawrence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sat | L | 4 | - 5 | ot | at | Vermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Tue | L | 7 | - 9 | New Hampshire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Sat | W | 9 | - 6 | Vermont |
2 Blue/Green Invitational – Thompson Arena, Hanover, N.H.