Matute
Inpostasion de letura
Matute (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Capitałe | Matute (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 86 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,35 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 25,65 km² | ||||||||||
Altitùdene | 680 m | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Matute | José Ciriaco Lozano Corral (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26321 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26095 | ||||||||||
Sito web | aytomatute.larioja.org | ||||||||||
|
Matute el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Matute
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałeaytomatute.larioja.org.