Zirl
Utseende
Zirl | ||
Köpingskommun | ||
Zirl
| ||
|
||
Land | Österrike | |
---|---|---|
Förbundsland | Tyrolen | |
Distrikt | Innsbruck-Land | |
Höjdläge | 622 m ö.h. | |
Koordinater | 47°16′27″N 11°14′28″Ö / 47.27417°N 11.24111°Ö | |
Area | 57,14 km² | |
Folkmängd | 8 162 (2018-01-01)[1] | |
Befolkningstäthet | 143 invånare/km² | |
Borgmästare | Thomas Öfner (Zirl Liste) | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 6170 | |
Riktnummer | 05238 | |
Kommunkod | 7 03 69 | |
Geonames | 7872555 | |
Läge i Österrike
| ||
Kommunens läge i distriktet Innsbruck-Land
| ||
Webbplats: www.zirl.at | ||
Zirl är en köpingskommun i distriktet Innsbruck-Land i förbundslandet Tyrolen i Österrike. Kommunen hade cirka 8 200 invånare (2018). Den ligger 10 km väster om Tyrolens huvudstad Innsbruck.
Referenser
- ^ ”Statistik Austria - Gemeinden”. www.statistik.at. http://www.statistik.at/blickgem/index.jsp. Läst 17 april 2019.
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Zirl.
|