Песма Евровизије 1986.
Песма Евровизије 1986. било је 31. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 3. маја 1986. у Гријегхале арени у Бергену, у Норвешкој. Био је то први пут да је Норвешка домаћин такмичења захваљујући победи групе Бобисокс на такмичењу 1985. године. Водитељ такмичења је била представница Норвешке 1966. године Осе Клевеланд. На такмичењу са освојених 176 поена, 13-огодишња Сандра Ким је донела прву победу Белгији. Она је од свих победника најмлађа победница.[1]
Песма Евровизије 1986. | |
---|---|
Датуми | |
Финале | 3. мај 1986. |
Домаћин | |
Место одржавања | Гријегхале, Берген, Норвешка |
Водитељи | Осе Клевеланд |
Диригент | Егил Мон-Иверсен |
Извршни супервизор | Франк Наеф |
Емитер | NRK |
Вебсајт | eurovision |
Учесници | |
Број учесника | 20 |
Земље дебитанти | Исланд |
Земље повратнице | Југославија Холандија |
Повукле се | Грчка Италија |
| |
Гласање | |
Систем гласања | Поене у омјеру 100% додељивали су национални жири. Жири сваке земље доделио је (редом) 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 поен(а) за својих топ 10 песама. |
Победничка песма | Белгија — J'aime la vie |
20 земаља је учествовало: Исланд је наступио по први пут, повратници на такмичењу су били Југославија и Холандија након једногодишње паузе, док су од такмичења одустали Италија и Грчка која је изабрала песму, али је представница одустала од такмичења у последњем тренутку, зато што се датум одржавања такмичења пао на Велику Суботу.
Резултати
уреди# | Држава | Језик | Извођач | Оригинални назив песме |
Српски превод | Пласман | Поени |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Луксембург | француски | Шерис Лоренс | L'amour de ma vie | Љубав мог живота | 3. | 117 |
02 | Југославија | српско-хрватски | Дорис Драговић | Жељо моја | — | 11. | 49 |
03 | Француска | француски | Коктел Чик | Européennes | Европске девојке | 17. | 13 |
04 | Норвешка | норвешки | Кетил Стокан | Romeo | — | 12. | 44 |
05 | Уједињено Краљевство | енглески | Рајдер | Runner in the Night | Тркач у мраку | 7. | 72 |
06 | Исланд | енглески | Ајси | Gleðibankinn | Банка забаве | 16. | 19 |
07 | Холандија | холандски | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | Све има ритам | 13. | 40 |
08 | Турска | турски | Klips ve Onlar | Halley | — | 9. | 53 |
09 | Шпанија | шпански | Cadillac | Valentino | — | 10. | 51 |
10 | Швајцарска | француски | Данијела Симонс | Pas pour moi | Није за мене | 2. | 140 |
11 | Израел | хебрејски | Моти Гилади и Сарај Цуриел | Yavo Yom | Доћи ће дан | 19. | 7 |
12 | Ирска | енглески | Luv Bug | You Can Count On Me | Можеш да рачунаш на мене | 4. | 96 |
13 | Белгија | француски | Сандра Ким | J'aime la vie | Ја волим живот | 1. | 176 |
14 | Немачка | немачки | Ингрид Петерс | Über die Brücke geh'n | Прелазим мост | 8. | 62 |
15 | Кипар | грчки | Елпида | Tora Zo | Сада живим | 20. | 4 |
16 | Аустрија | немачки | Тимна Брауер | Die Zeit ist einsam | Време је усамљено | 18. | 12 |
17 | Шведска | шведски | Ласе Холм и Моника Торнел | E' de' det här du kallar kärlek? | Је ли то то што називаш љубављу? | 5. | 78 |
18 | Данска | дански | Лизе Хавик | Du er fuld af løgn | Ти си пун лажима | 6. | 77 |
19 | Финска | фински | Кари Куивалаинен | Never The End | Никад крај | 15. | 22 |
20 | Португал | португалски | Дора | Não sejas mau para mim | Немој бити лош према мени | 14. | 28 |
Извођачи који су учествовали раније
уредиИзвођач | Држава | Претходни наступи |
---|---|---|
Елпида | Кипар | 1979. (за Грчку) |
Таблица расподеле гласова
уредиГласачи | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поени | ||||||||||||||||||||||
Такмичари | Луксембург | 117 | 5 | 8 | 12 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||
Југославија | 49 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
Француска | 13 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Норвешка | 44 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
Уједињено Краљевство | 72 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 10 | 2 | |||||||
Исланд | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Холандија | 40 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
Турска | 53 | 6 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||
Шпанија | 51 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
Швајцарска | 140 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 12 | 4 | 7 | 10 | |||
Израел | 7 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Ирска | 96 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 6 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 8 | |||||||
Белгија | 176 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5 | 12 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | ||
Немачка | 62 | 8 | 1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
Кипар | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Аустрија | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Шведска | 78 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
Данска | 77 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
Финска | 22 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Португал | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Извори
уреди- ^ Bakker, Sietse (21. 12. 2009). „Youngest winner ever”. European Broadcasting Union. Приступљено 21. 12. 2009.