Download Statistics
Country | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | India | 9% | 0% | 91% | 11 |
2. | Pakistan | 0% | 0% | 100% | 6 |
3. | United States | 33% | 0% | 67% | 3 |
4. | Brazil | 0% | 0% | 100% | 3 |
5. | Turkey | 0% | 0% | 100% | 3 |
6. | Bulgaria | 0% | 0% | 100% | 3 |
7. | Indonesia | 0% | 0% | 100% | 2 |
8. | Poland | 0% | 0% | 100% | 2 |
9. | Iraq | 0% | 0% | 100% | 2 |
10. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 100% | 2 |
11. | Russia | 0% | 0% | 100% | 2 |
12. | Colombia | 0% | 0% | 100% | 2 |
13. | Austria | 0% | 0% | 100% | 1 |
14. | Uganda | 0% | 0% | 100% | 1 |
15. | Singapore | 0% | 0% | 100% | 1 |
16. | Sri Lanka | 0% | 0% | 100% | 1 |
17. | Lithuania | 0% | 0% | 100% | 1 |
18. | Netherlands | 0% | 0% | 100% | 1 |
19. | Korea, Republic of | 0% | 100% | 0% | 1 |
20. | South Africa | 0% | 0% | 100% | 1 |
21. | Philippines | 0% | 0% | 100% | 1 |
22. | Algeria | 0% | 0% | 100% | 1 |
23. | Guatemala | 0% | 0% | 100% | 1 |
24. | Switzerland | 0% | 0% | 100% | 1 |
25. | China | 0% | 0% | 100% | 1 |
26. | Egypt | 0% | 0% | 100% | 1 |
27. | Ireland | 0% | 100% | 0% | 1 |
28. | Vietnam | 0% | 0% | 100% | 1 |
29. | Germany | 0% | 0% | 100% | 1 |
30. | Lebanon | 0% | 0% | 100% | 1 |
31. | Canada | 0% | 0% | 100% | 1 |
32. | Palestinian Territory | 0% | 0% | 100% | 1 |
33. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 100% | 1 |
34. | Ukraine | 0% | 0% | 100% | 1 |
35. | Tunisia | 0% | 0% | 100% | 1 |
64 |
Country | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | India | 1 | 0 | 10 | 11 |
2. | Pakistan | 0 | 0 | 6 | 6 |
3. | United States | 1 | 0 | 2 | 3 |
4. | Brazil | 0 | 0 | 3 | 3 |
5. | Turkey | 0 | 0 | 3 | 3 |
6. | Bulgaria | 0 | 0 | 3 | 3 |
7. | Indonesia | 0 | 0 | 2 | 2 |
8. | Poland | 0 | 0 | 2 | 2 |
9. | Iraq | 0 | 0 | 2 | 2 |
10. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. | Russia | 0 | 0 | 2 | 2 |
12. | Colombia | 0 | 0 | 2 | 2 |
13. | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
14. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. | Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
17. | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Korea, Republic of | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
21. | Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
22. | Algeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
24. | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
27. | Ireland | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
29. | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. | Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Palestinian Territory | 0 | 0 | 1 | 1 |
33. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 1 | 1 |
34. | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
35. | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API