Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Solaris | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 1% | 8% | 11% | 0% | 16% | 64% | 656 |
2. | Russia | 2% | 9% | 4% | 0% | 7% | 78% | 284 |
3. | Brazil | 12% | 7% | 1% | 0% | 7% | 72% | 188 |
4. | Germany | 1% | 11% | 11% | 1% | 8% | 68% | 167 |
5. | China | 9% | 6% | 11% | 0% | 11% | 63% | 161 |
6. | Poland | 3% | 13% | 6% | 0% | 6% | 73% | 155 |
7. | France | 0% | 11% | 3% | 0% | 3% | 83% | 131 |
8. | United Kingdom | 1% | 14% | 12% | 0% | 6% | 66% | 104 |
9. | Ukraine | 4% | 5% | 3% | 0% | 5% | 83% | 77 |
10. | Canada | 0% | 9% | 12% | 0% | 4% | 75% | 75 |
11. | Indonesia | 13% | 5% | 0% | 0% | 2% | 81% | 62 |
12. | Turkey | 0% | 7% | 7% | 0% | 2% | 85% | 61 |
13. | India | 21% | 14% | 11% | 0% | 2% | 53% | 57 |
14. | Spain | 0% | 6% | 2% | 0% | 2% | 91% | 54 |
15. | Japan | 0% | 0% | 15% | 0% | 2% | 83% | 53 |
16. | Italy | 0% | 15% | 4% | 0% | 2% | 79% | 47 |
17. | Netherlands | 11% | 11% | 7% | 0% | 7% | 65% | 46 |
18. | Australia | 0% | 18% | 11% | 0% | 7% | 64% | 45 |
19. | Argentina | 5% | 8% | 15% | 0% | 5% | 68% | 40 |
20. | Sweden | 0% | 11% | 21% | 0% | 3% | 66% | 38 |
21. | Czech Republic | 0% | 11% | 3% | 0% | 11% | 76% | 37 |
22. | Hong Kong | 0% | 0% | 29% | 0% | 32% | 38% | 34 |
23. | Vietnam | 6% | 6% | 0% | 0% | 3% | 85% | 33 |
24. | Mexico | 0% | 36% | 15% | 0% | 3% | 45% | 33 |
25. | Singapore | 0% | 3% | 3% | 0% | 66% | 28% | 32 |
26. | Portugal | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 93% | 29 |
27. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 85% | 26 |
28. | Philippines | 12% | 4% | 0% | 0% | 4% | 81% | 26 |
29. | Romania | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 25 |
30. | Denmark | 0% | 64% | 5% | 0% | 0% | 32% | 22 |
31. | Kazakhstan | 24% | 10% | 5% | 0% | 0% | 62% | 21 |
32. | Israel | 0% | 11% | 5% | 0% | 11% | 74% | 19 |
33. | Finland | 5% | 11% | 0% | 0% | 0% | 84% | 19 |
34. | Chile | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 19 |
35. | Taiwan | 6% | 12% | 6% | 0% | 6% | 71% | 17 |
36. | Georgia | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 62% | 16 |
37. | Egypt | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 85% | 13 |
38. | South Africa | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 83% | 12 |
39. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12 |
40. | Thailand | 0% | 50% | 25% | 0% | 0% | 25% | 12 |
41. | Belarus | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 11 |
42. | Greece | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
43. | Moldova, Republic of | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 70% | 10 |
44. | Pakistan | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 10 |
45. | Peru | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 60% | 10 |
46. | Norway | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 80% | 10 |
47. | Hungary | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 50% | 10 |
48. | Iraq | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10 |
49. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
50. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 78% | 9 |
51. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
52. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
53. | Colombia | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% | 78% | 9 |
54. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 |
55. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
56. | Belgium | 0% | 29% | 29% | 0% | 0% | 43% | 7 |
57. | Slovakia | 0% | 43% | 0% | 0% | 29% | 29% | 7 |
58. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
59. | Yemen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
60. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 |
61. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% | 6 |
62. | New Zealand | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 6 |
63. | Austria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
64. | Saudi Arabia | 17% | 17% | 17% | 0% | 0% | 50% | 6 |
65. | Paraguay | 33% | 0% | 17% | 0% | 0% | 50% | 6 |
66. | Algeria | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 5 |
67. | Serbia | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 5 |
68. | Bulgaria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
69. | Bolivia | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 40% | 5 |
70. | Malaysia | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5 |
71. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
72. | Uruguay | 0% | 50% | 0% | 0% | 25% | 25% | 4 |
73. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
74. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
75. | Latvia | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 33% | 3 |
76. | Malawi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
77. | Honduras | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 |
78. | Gabon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
79. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
80. | Cambodia | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 2 |
81. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
82. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
83. | Suriname | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
84. | Switzerland | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
85. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
86. | Macedonia | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
87. | Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
88. | Luxembourg | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
89. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
90. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
91. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
92. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
93. | Kosovo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
94. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
95. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
96. | French Polynesia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
97. | Ethiopia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
98. | Puerto Rico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
99. | Panama | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
100. | Montenegro | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
101. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
102. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
103. | Guatemala | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
3,250 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Solaris | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 9 | 52 | 70 | 0 | 107 | 418 | 656 |
2. | Russia | 7 | 26 | 10 | 0 | 19 | 222 | 284 |
3. | Brazil | 23 | 14 | 1 | 0 | 14 | 136 | 188 |
4. | Germany | 1 | 19 | 18 | 1 | 14 | 114 | 167 |
5. | China | 15 | 10 | 18 | 0 | 17 | 101 | 161 |
6. | Poland | 4 | 20 | 9 | 0 | 9 | 113 | 155 |
7. | France | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 109 | 131 |
8. | United Kingdom | 1 | 15 | 13 | 0 | 6 | 69 | 104 |
9. | Ukraine | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 64 | 77 |
10. | Canada | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 56 | 75 |
11. | Indonesia | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50 | 62 |
12. | Turkey | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 52 | 61 |
13. | India | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 30 | 57 |
14. | Spain | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 54 |
15. | Japan | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 44 | 53 |
16. | Italy | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 37 | 47 |
17. | Netherlands | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30 | 46 |
18. | Australia | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 45 |
19. | Argentina | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 27 | 40 |
20. | Sweden | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 25 | 38 |
21. | Czech Republic | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 28 | 37 |
22. | Hong Kong | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 13 | 34 |
23. | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 |
24. | Mexico | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33 |
25. | Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 32 |
26. | Portugal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 |
27. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 26 |
28. | Philippines | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 |
29. | Romania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 |
30. | Denmark | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 |
31. | Kazakhstan | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 |
32. | Israel | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
33. | Finland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 |
34. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
35. | Taiwan | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 |
36. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
37. | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
38. | South Africa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
39. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
40. | Thailand | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
41. | Belarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
42. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
43. | Moldova, Republic of | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
44. | Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
45. | Peru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
46. | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
47. | Hungary | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
48. | Iraq | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
49. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
50. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
51. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
52. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
53. | Colombia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
54. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
55. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
56. | Belgium | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
57. | Slovakia | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
58. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
59. | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
60. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
61. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
62. | New Zealand | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
63. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
64. | Saudi Arabia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
65. | Paraguay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
66. | Algeria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
67. | Serbia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
68. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
69. | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
70. | Malaysia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
71. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
72. | Uruguay | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
73. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
74. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
75. | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
76. | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
78. | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
79. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80. | Cambodia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
81. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
82. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
83. | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
85. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86. | Macedonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87. | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88. | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
92. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
93. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96. | French Polynesia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97. | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98. | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99. | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
100. | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
102. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
103. | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3,250 |
Last Updated: < 4 hours ago.
Download Stats API