Nuno Valente
Portuguese footballer
Nuno Valente (born 12 September 1974) is a former Portuguese football player. He has played for Portugal national team.
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Nuno Jorge Pereira da Silva Valente[1] | ||||||||||||||||
Date of birth | 12 September 1974 | ||||||||||||||||
Place of birth | Lisbon, Portugal | ||||||||||||||||
Height | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Left-back, winger | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
1985–1989 | Sporting CP | ||||||||||||||||
1989–1990 | Vitória Lisboa | ||||||||||||||||
1990–1993 | Sporting CP | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
1993–1999 | Sporting CP | 36 | (1) | ||||||||||||||
1993–1994 | → Portimonense (loan) | 26 | (1) | ||||||||||||||
1996–1997 | → Marítimo (loan) | 30 | (0) | ||||||||||||||
1999–2002 | União Leiria | 87 | (2) | ||||||||||||||
2002–2005 | Porto | 56 | (0) | ||||||||||||||
2005–2009 | Everton | 45 | (0) | ||||||||||||||
Total | 280 | (4) | |||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||
1993 | Portugal U18 | 1 | (0) | ||||||||||||||
1995 | Portugal U21 | 1 | (0) | ||||||||||||||
2002–2008 | Portugal | 33 | (1) | ||||||||||||||
Teams managed | |||||||||||||||||
2017 | Trofense | ||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Career statistics
changeClub
changeClub | Season | League | National Cup | League Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Portimonense (loan) | 1993–94 | Segunda Liga | 26 | 1 | ||||||||
Sporting | 1994–95 | Primeira Liga | 9 | 0 | ||||||||
1995–96 | 9 | 0 | ||||||||||
1997–98 | 6 | 0 | ||||||||||
1998–99 | 12 | 1 | ||||||||||
Total | 36 | 1 | ||||||||||
Marítimo (loan) | 1996–97 | Primeira Liga | 30 | 0 | ||||||||
União Leiria | 1999–00 | Primeira Liga | 28 | 0 | ||||||||
2000–01 | 31 | 2 | ||||||||||
2001–02 | 28 | 0 | ||||||||||
Total | 87 | 2 | ||||||||||
Porto | 2002–03 | Primeira Liga | 21 | 0 | ||||||||
2003–04 | 27 | 0 | ||||||||||
2004–05 | 8 | 0 | ||||||||||
Total | 56 | 0 | ||||||||||
Everton | 2005–06 | Premier League | 20 | 0 | ||||||||
2006–07 | 14 | 0 | ||||||||||
2007–08 | 9 | 0 | ||||||||||
2008–09 | 2 | 0 | ||||||||||
Total | 45 | 0 | ||||||||||
Career total | 280 | 4 |
International goals
changeNo. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 March 2004 | Estádio Municipal de Braga, Braga, Portugal | Italy | 1–0 | 1–2 | Friendly[4] |
Honours
changeSporting
Porto
- Primeira Liga: 2002–03, 2003–04
- Taça de Portugal: 2002–03
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2003, 2004
- UEFA Champions League: 2003–04
- UEFA Cup: 2002–03
- Intercontinental Cup: 2004
Portugal
- UEFA European Championship runner-up: 2004
Orders
- Medal of Merit, Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa (House of Braganza)
References
change- ↑ "2006 FIFA World Cup Germany: List of Players: Portugal" (PDF). FIFA. 21 March 2014. p. 22. Archived from the original (PDF) on 10 June 2019.
- ↑ Nuno Valente at ForaDeJogo
- ↑ "Nuno Valente". Soccerway. Retrieved 1 January 2015.
- ↑ "Portugal com os mesmos ais" [Portugal with the same aches] (in Portuguese). Público. 1 April 2004. Retrieved 30 December 2017.