Sabaudia
Aspetto
Sabaudia comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Lazie | |
Provinge | stemma Latina | |
Coordinate | 41°18′00″N 13°01′00″E | |
Altitudine | 17 m s.l.m. | |
Superficie | 144,30 km² | |
Crestiàne | 19 287 (1 giugno 2009 [1]) | |
Denzetà | 133 cr./km² | |
Fraziune | Baia d'Argento, Bella Farnia, Borgo San Donato, Borgo Vodice, Cerasella, Mezzomonte, Molella, Sacramento, Sant'Andrea, Sant'Isidoro | |
Comune 'nzeccate | Latina, Pontinia, San Felice Circeo, Terracina | |
CAP | 04016 | |
Prefisse | 0773 | |
Codece ISTAT | 059024 | |
Cod. catastale | H647 | |
Nome javetande | sabaudiesi[2] | |
Patrone | Santissima Annunziata | |
Sciurne festive | 25 marzo | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Sabaudia éte 'nu comune tagliáne de 17.463 crestiáne.
Note
- ↑ Dati Istat - Popolazione residente all'1/6/2009
- ↑ Il termine è riportato nel vocabolario Zingarelli
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Lazie
- Comune d'a provinge de Latina
- Pàggene cu le mappe