Berlin nisqapaq musuqchasqapura wakin kaynin
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
a r2.6.4) (Rurana antacha Hukchasqa: xmf:ბერლინი |
a Rurana antacha Qullusqa: xmf:ბერლინი (strong connection between (2) qu:Berlin and xmf:ბერლინ) |
||
Siq'i 324: | Siq'i 324: | ||
[[war:Berlin]] |
[[war:Berlin]] |
||
[[wo:Berlin]] |
[[wo:Berlin]] |
||
[[xmf:ბერლინი]] |
|||
[[yi:בערלין]] |
[[yi:בערלין]] |
||
[[yo:Berlin]] |
[[yo:Berlin]] |
10:50 1 sit 2011-pa llamk'apusqan
| ||
---|---|---|
Brandenburger Tor, Berlin | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Alimanya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Runakuna | 3 440 441 (31-III-2010) | |
Runa ñit'inakuy | 3 818 runak./km² | |
Hallka k'iti kanchar | 891,85 km² | |
Hanaq kay | 34 - 115 m | |
Kamasqa wata | 1307 | |
Kuraka | Klaus Wowereit (SPD) (2001-?) | |
Karu rimay yupay | 49 (Alimanya) 030 (Berlin) | |
Pacha suyu | ? | |
Llika tiyanan | www.berlin.de | |
Berlin llaqtaqa Alimanya mama llaqtap uma llaqtanmi. Chaypiqa 3.440.441 runakunam kawsanku (2010 watapi).
Allpa saywachi
Chiriqunuy
Wiñay kawsay
- Berlin pirqa (1961-1989)
Rakiy
Distritu | Runakuna 30-XI-2006 |
Hallka k'iti kanchar km² |
|
---|---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 315.702 | 64,72 | |
Friedrichshain-Kreuzberg | 265.843 | 20,16 | |
Lichtenberg | 258.944 | 52,29 | |
Marzahn-Hellersdorf | 249.802 | 61,74 | |
Mitte | 326.500 | 39,47 | |
Neukölln | 305.691 | 44,93 | |
Pankow | 358.073 | 103,01 | |
Reinickendorf | 242.652 | 89,46 | |
Spandau | 224.342 | 91,91 | |
Steglitz-Zehlendorf | 288.848 | 102,50 | |
Tempelhof-Schöneberg | 332.140 | 53,09 | |
Treptow-Köpenick | 236.722 | 168,42 |
Yachay tarpuy
Karu puriy
Yachaychiy
Musiku
Apaykachana
Llaqtapi paqarisqa runakuna
Ñaña llaqtakuna
|