Guitar Hero II
Guitar Hero II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvedora(s) | Harmonix Music Systems | ||||||
Distribuidora(s) | RedOctane, Activision | ||||||
Designer(s) | Greg LoPiccolo Rob Kay Chris Canfield Josh Randall Jack McCauley | ||||||
Série | Guitar Hero | ||||||
Plataforma(s) | PlayStation 2, Xbox 360 | ||||||
Lançamento | PlayStation 2
Xbox 360
| ||||||
Gênero(s) | Ritmo, musical | ||||||
Modos de jogo | Single-player, multiplayer | ||||||
|
Guitar Hero II é um jogo eletrônico de ritmo musical desenvolvido pela Harmonix e publicado pela RedOctane. Ele é o segundo título da série Guitar Hero e a sequência direta de Guitar Hero. Foi primeiramente lançado para PlayStation 2 em novembro de 2006[1] e então convertido para Xbox 360 em abril de 2007, com conteúdo adicional não presente na versão para PlayStation 2.[2]
Trilha sonora
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Artista | Master recording? | Grupo (PS2) | Grupo (Xbox 360) |
---|---|---|---|---|---|
1977 | "Bad Reputation" | Thin Lizzy | Não | 5. Return of the Shred | 5. Return of the Shred |
2005 | "Beast and the Harlot" | Avenged Sevenfold | Não | 8. Face-Melters | 8. Face-Melters |
1973 | "Billion Dollar Babies" | Alice Cooper | Não | — | 3. String-Snappers |
1971 | "Can't You Hear Me Knockin'"[nota 1] | The Rolling Stones | Não | 4. Thrash and Burn | 4. Thrash and Burn |
2000 | "Carry Me Home" | The Living End | Não | 7. Furious Fretwork | 8. Face-Melters |
1976 | "Carry on Wayward Son" | Kansas | Não | Encore |
2. Amp Warmers3. String-Snappers |
1990 | "Cherry Pie" | Warrant | Não | 4. Thrash and Burn | 2. Amp Warmers |
1976 | "Crazy on You" | Heart | Não | 6. Relentless Riffs | 6. Relentless Riffs |
2006 | "Dead!"[nota 1] | My Chemical Romance | Sim | — | 6. Relentless Riffs |
1973 | "Free Bird"[nota 1] | Lynyrd Skynyrd | Não | Encore |
8. Face-MeltersEncore | 8. Face-Melters
2006 | "Freya" | The Sword | Não | 5. Return of the Shred | 6. Relentless Riffs |
1991 | "Girlfriend"[nota 1] | Matthew Sweet | Não | 4. Thrash and Burn | 4. Thrash and Burn |
1990 | "Hangar 18" | Megadeth | Não | 8. Face-Melters | 8. Face-Melters |
1993 | "Heart-Shaped Box" | Nirvana | Não | 2. Amp Warmers | 1. Opening Licks |
1968 | "Hush" | Deep Purple | Não | — | 4. Thrash and Burn |
1983 | "Institutionalized"[nota 1] | Suicidal Tendencies | Não | 8. Face-Melters | 8. Face-Melters |
1973 | "Jessica"[nota 1] | The Allman Brothers Band | Não | 6. Relentless Riffs | 5. Return of the Shred |
1990 | "John the Fisherman" | Primus | Sim | 5. Return of the Shred | 5. Return of the Shred |
1992 | "Killing in the Name" | Rage Against the Machine | Não | 5. Return of the Shred | 6. Relentless Riffs |
2004 | "Laid to Rest"[nota 1] | Lamb of God | Não | 7. Furious Fretwork | 7. Furious Fretwork |
1977 | "Last Child"[nota 1] | Aerosmith | Não | Encore |
5. Return of the ShredEncore | 5. Return of the Shred
2006 | "Life Wasted" | Pearl Jam | Não | — | 2. Amp Warmers |
1985 | "Madhouse" | Anthrax | Não | 7. Furious Fretwork | 7. Furious Fretwork |
1979 | "Message in a Bottle" | The Police | Não | 2. Amp Warmers | 3. String-Snappers |
1962 | "Misirlou" | Dick Dale | Não | 8. Face-Melters | 8. Face-Melters |
1997 | "Monkey Wrench" | Foo Fighters | Não | 3. String-Snappers | 4. Thrash and Burn |
1988 | "Mother"[nota 1] | Danzig | Não | 1. Opening Licks | 2. Amp Warmers |
1994 | "Possum Kingdom" | Toadies | Sim | — | 1. Opening Licks |
1990 | "Psychobilly Freakout" | Reverend Horton Heat | Não | 7. Furious Fretwork | 7. Furious Fretwork |
1970 | "Rock and Roll Hoochie Koo" | Rick Derringer | Não | — | 5. Return of the Shred |
1981 | "Rock This Town" | Stray Cats | Não | 6. Relentless Riffs | 7. Furious Fretwork |
1994 | "Salvation" | Rancid | Não | — | 1. Opening Licks |
1973 | "Search and Destroy" | Iggy Pop and the Stooges | Não | 3. String-Snappers | 3. String-Snappers |
1983 | "Shout at the Devil" | Mötley Crüe | Não | 1. Opening Licks | Encore | 1. Opening Licks
1990 | "Stop" | Jane's Addiction | Sim | Encore |
6. Relentless RiffsEncore | 6. Relentless Riffs
1974 | "Strutter"[nota 1] | Kiss | Não | 2. Amp Warmers | 1. Opening Licks |
1978 | "Surrender" | Cheap Trick | Não | 1. Opening Licks | 1. Opening Licks |
1987 | "Sweet Child O' Mine" | Guns N' Roses | Não | Encore |
4. Thrash and BurnEncore | 4. Thrash and Burn
1980 | "Tattooed Love Boys" | The Pretenders | Não | 3. String-Snappers | 5. Return of the Shred |
1992 | "Them Bones" | Alice in Chains | Não | 3. String-Snappers | 3. String-Snappers |
1984 | "Tonight I'm Gonna Rock You Tonight"[nota 1] | Spinal Tap | Não | Encore |
1. Opening LicksEncore | 2. Amp Warmers
1996 | "Trippin' on a Hole in a Paper Heart" | Stone Temple Pilots | Não | 6. Relentless Riffs | 6. Relentless Riffs |
1983 | "The Trooper" | Iron Maiden | Não | — | 7. Furious Fretwork |
1970 | "War Pigs" | Black Sabbath | Não | Encore |
3. String-SnappersEncore | 3. String-Snappers
1993 | "Who Was in My Room Last Night?"[nota 1] | The Butthole Surfers | Não | 4. Thrash and Burn | 4. Thrash and Burn |
2006 | "Woman" | Wolfmother | Não | 1. Opening Licks | 2. Amp Warmers |
1978 | "You Really Got Me" | Van Halen | Não | 2. Amp Warmers | 2. Amp Warmers |
1981 | "YYZ" | Rush | Não | Encore |
7. Furious FretworkEncore | 7. Furious Fretwork
Faixas bônus
[editar | editar código-fonte]A maioria das músicas bônus são de bandas pouco conhecidas, que lançaram apenas singles para entrar no jogo, sendo todas elas do ano 2000 em diante. A RedOctane organizou até um concurso ("Be a Guitar Hero") para que bandas descohecidas pudessem divulgar seu trabalho pelo jogo. A banda vencedora (The Last Vegas) teve o direito de estrelar com uma de suas faixas em Guitar Hero II, a música "Raw Dog". Ao total, são 24 na versão para PS2 e 26 na versão para Xbox 360.
Ano | Título | Artista | Master recording? |
---|---|---|---|
2006 | "Arterial Black"[nota 1] | Drist | Sim |
2006 | "Collide" | Anarchy Club | Sim |
2006 | "Drink Up"[nota 2] | Ounce of Self | Sim |
2006 | "Elephant Bones" | That Handsome Devil | Sim |
2006 | "Fall of Pangea" | Valient Thorr | Sim |
2006 | "FTK" | Vagiant | Sim |
2004 | "Gemini"[nota 1] | Brian Kahanek | Sim |
2006 | "Jordan" | Buckethead | Sim |
2006 | "Kicked to the Curb"[nota 2] | Noble Rot | Sim |
2006 | "Laughtrack" | The Acro-Brats | Sim |
2006 | "Less Talk More Rokk"[nota 1] | Freezepop | Sim |
1999 | "Mr. Fix It" | The Amazing Crowns | Sim |
2006 | "One for the Road" | The Breaking Wheel | Sim |
2006 | "Parasite" | The Neighborhoods | Sim |
2006 | "Push Push (Lady Lightning)" | Bang Camaro | Sim |
2006 | "Radium Eyes" | Count Zero | Sim |
2006 | "Raw Dog" | The Last Vegas | Sim |
2006 | "Red Lottery" | Megasus | Sim |
2005 | "Six" | All That Remains | Sim |
2006 | "Soy Bomb"[nota 1] | Honest Bob and the Factory-to-Dealer Incentives | Sim |
2004 | "The Light That Blinds" | Shadows Fall | Sim |
2006 | "The New Black" | Every Time I Die | Sim |
2006 | "Thunderhorse" | Dethklok | Sim |
2003 | "Trogdor"[nota 1] | Strong Bad | Sim |
2006 | "X-Stream" | Voivod | Sim |
2006 | "Yes We Can" | Made in Mexico | Sim |
Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ Roper, Chris. «Entrevista da IGN com os produtores de Guitar Hero II» (em inglês). IGN
- ↑ «Xbox.com - Guitar Hero II» (em inglês). Microsoft Corporation
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Site oficial da série Guitar Hero (em inglês)