Pocono 500 (IndyCar)
Evento esportivo
(Redirecionado de Pocono IndyCar 500)
Pocono 500 (no Brasil:Grande Prêmio de Pocono) foi uma corrida da IndyCar Series disputada na Pocono Raceway, na cidade de Long Pond, Pennsylvania.
ABC Supply 500 | |
---|---|
Mapa do circuito de Pocono Raceway. | |
Informações gerais | |
Local | Long Pond, Pensilvânia, Estados Unidos |
Primeira corrida | 1971 |
Última corrida na IndyCar | 2019 |
Número de voltas | 200 |
Poles e Vencedores
editarUSAC Championship Car (1971-1981)
editar- 1975 e 1981: A corrida foi encerrada antes devido à chuva[1].
Ano | Data | Evento | Pole | Vencedor | Distância Corrida | Duração | Velocidade Média(km/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Voltas | km | ||||||
1982 | 15 de agosto | Domino's Pizza 500 | Rick Mears | Rick Mears | Penske Racing | Penske | Cosworth | 200 | 804,672 | 3:25:39 | 234,769 |
1983 | 14 de agosto | Tom Sneva | Teo Fabi | Forsythe Racing | March | Cosworth | 200 | 804,672 | 3:42:28 | 217,023 | |
1984 | 19 de agosto | Rick Mears | Danny Sullivan | Doug Shierson Racing | Lola | Cosworth | 200 | 804,672 | 3:38:29 | 220,968 | |
1985 | 18 de agosto | Rick Mears | Rick Mears | Penske Racing | March | Cosworth | 200 | 804,672 | 3:17:47 | 244,099 | |
1986 | 17 de agosto | Michael Andretti | Mario Andretti | Newman/Haas Racing | Lola | Cosworth | 200 | 804,672 | 3:17:13 | 244,791 | |
1987 | 16 de agosto | Pocono 500 | Mario Andretti | Rick Mears | Penske Racing | March | Chevrolet-Ilmor | 200 | 804,672 | 3:11:50 | 251,658 |
1988 | 21 de agosto | Quaker State 500 | Rick Mears | Bobby Rahal | Truesports | Lola | Judd | 200 | 804,672 | 3:44:21 | 215,190 |
1989 | 20 de agosto | Pocono 500 | Emerson Fittipaldi | Danny Sullivan | Penske Racing | Penske | Chevrolet-Ilmor | 200 | 804,672 | 2:55:43 | 274,747 |
IndyCar Series (2013-2019)
editarAno | Data | Evento | Vencedor | Distância Corrida | Duração | Velocidade Média(km/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piloto | Equipe | Chassi | Motor | Voltas | km | |||||
2013 | 7 de julho | Pocono IndyCar 400 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara | Honda | 160 | 643,738 | 2:04:26 | 310,385 |
2014 | Pocono IndyCar 500 | 6 de julho | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 | Chevrolet | 200 | 804,672 | 2:28:13 | 325,734 |
2015 | ABC Supply 500 | 23 de agosto | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 | Honda | 200 | 804,672 | 3:25:08 | 235,359 |
2016 | 22 de agosto* | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | Chevrolet | 200 | 804,672 | 2:46:29 | 290,001 | |
2017 | 20 de agosto | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | Chevrolet | 200 | 804,672 | 2:43:17 | 295,696 | |
2018 | 19 de agosto | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12 | Honda | 200 | 804,672 | 2:36:49 | 307,874 | |
2019 | 18 de agosto | Will Power | Team Penske | Dallara DW12 | Chevrolet | 128* | 514,88 | 1:53:45 | 271,611 |
- 1975, 1981, e 2019: Corridas encurtadas devido à chuva.
- 2016: Corrida adiada de domingo para segunda-feira devido à chuva.
Referências
Ligações Externas
editar- (em inglês) Indy Racing League - Site oficial
- (em inglês) Pocono Raceway - Site oficial
- (em inglês) ChampCarStats.com - Poles e Vencedores
- (em inglês) Race-Database.com - Poles e Vencedores