Johan Olsson
Data i miejsce urodzenia |
19 marca 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
Åsarna IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiut w PŚ |
8.12.2001, Cogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
13.12.2003, Davos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
13.12.2008, Davos (1. miejsce – 15 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Johan Arne Olsson (ur. 19 marca 1980 w Skultunie) – szwedzki biegacz narciarski, sześciokrotny medalista olimpijski i siedmiokrotny medalista mistrzostw świata.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Johan Olsson pojawił się w styczniu 1998 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Pontresina, gdzie był czternasty w biegu na 10 km techniką dowolną, a w biegu na 30 km stylem klasycznym zajął 24. miejsce. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie zajął odpowiednio piąte i siedemnaste miejsce, a w sztafecie był drugi. W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 2001 roku w Cogne, zajmując 54. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. W sezonie 2001/2002 wystąpił jeszcze dwukrotnie, ale punktów nie zdobył więc nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej.
Pierwsze pucharowe punkty wywalczył ponad dwa lata po swoim debiucie, 13 grudnia 2003 roku w Davos, zajmując 16. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. W sezonie 2002/2003 punktował jeszcze dwa razy, najlepszy wynik osiągając 21 grudnia w Ramsau, gdzie był dwunasty w biegu na 10 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej dało mu to 78. pozycję. Rok później wystąpił w swojej pierwszej dużej imprezie w kategorii seniorów – mistrzostwach świata w Oberstdorfie. Jego najlepszym wynikiem indywidualnym było dziewiętnaste miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną, a wraz z kolegami z reprezentacji siódmy w sztafecie.
Swój pierwszy sukces osiągnął na igrzyskach olimpijskich w Turynie. Wspólnie z Matsem Larssonem, Andersem Södergrenem i Mathiasem Fredrikssonem wywalczył tam brązowy medal w sztafecie 4x10 km. Blisko kolejnego medalu był w biegu na 15 km klasykiem, który ukończył na szóstej pozycji. W zawodach pucharowych po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce, 17 grudnia 2005 roku w Canmore zajmując siódme miejsce na dystansie 30 km stylem klasycznym. Był to jego najlepszy pucharowy wynik w sezonie 2005/2006, który ukończył na 74. miejscu. Na mistrzostwach świata w Sapporo w 2007 roku był dwudziesty w biegu łączonym na 30 km, a w biegu na 15 km techniką dowolną zajął siódmą pozycję. W sezonach 2006/2007 i 2007/2008 punktował kilkakrotnie, ale w klasyfikacji generalnej zajmował odległe pozycje.
Przełom w karierze Szweda nastąpił w sezonie 2008/2009. W swoim czwartym starcie, 13 grudnia 2008 roku w Davos wywalczył swoje pierwsze pucharowe podium, od razu zwyciężając w biegu na 15 km stylem klasycznym. Ponadto jeszcze dwukrotnie stanął na podium: 24 stycznia w Otepää był drugi, a 14 lutego w Valdidentro trzeci w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej wyniki te dały mu czternaste miejsce, a w klasyfikacji biegów dystansowych był siódmy. Na mistrzostwach świata w Libercu w lutym 2009 roku był ósmy w biegu na 15 km klasykiem i szesnasty w biegu łączonym na 30 km, a w sztafecie był szósty.
Przez dwa kolejne sezony zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce, ale na podium nie stawał. W sezonie 2010/2011 po raz pierwszy wziął udział w Tour de Ski, startując w jego piątej edycji. W pięciu pierwszych etapach dwa razy zdobył punkty, ale przed szóstym postanowił się wycofać z dalszej rywalizacji, wobec czego nie był klasyfikowany. W tym czasie Olsson wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie razem z Danielem Richardssonem, Andersem Södergrenem i Marcusem Hellnerem zdobył złoty medal w sztafecie. Co więcej był trzeci w biegu łączonym na 30 km, w którym lepsi byli tylko Hellner i Niemiec Tobias Angerer oraz na dystansie 50 km stylem dowolnym, w którym uległ Petterowi Northugowi z Norwegii i Niemcowi Axelowi Teichmannowi. W biegu na 50 km Northug wyprzedził Szweda o zaledwie 1 sekundę. Na rozegranych rok później mistrzostwach świata w Oslo Szwedzi w tym samym składzie co w Vancouver zdobyli srebrny medal, przegrywając walkę o złoto z Norwegami o 1.3 sekundy. W startach indywidualnych plasował się jednak w połowie drugiej dziesiątki.
Na podium zawodów pucharowych wrócił w sezonie 2011/2012. Johan wygrał już pierwsze zawody 19 listopada 2011 roku w Sjusjøen, gdzie był najlepszy w biegu na 15 km stylem dowolnym. Ponadto wygrał także bieg na 30 km klasykiem 11 lutego 2012 roku w Novym Měscie oraz tydzień później bieg na 15 km techniką klasyczną w Szklarskiej Porębie. Poza tym był piąty w rozgrywany w Ruce cyklu Ruka Triple, a w szóstym Tour de Ski nie brał udziału. W klasyfikacji generalnej zajął czternaste miejsce, a w klasyfikacji dystansowej był dziesiąty.
Jego żoną jest była szwedzka biegaczka narciarska Anna Olsson.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 12 lutego | 2006 | Turyn | 2x15 km bieg łączony | 1:17:00,8 | +1:47,1 | Jewgienij Diemientjew |
6. | 17 lutego | 2006 | Turyn | 15 km stylem klasycznym | 38:01,3 | +37,5 | Andrus Veerpalu |
3. | 19 lutego | 2006 | Turyn | bieg sztafetowy 4x10 km[1] | 1:43:45,7 | +16,0 | Włochy |
25. | 26 lutego | 2006 | Turyn | 50 km stylem dowolnym (start masowy) | 2:06:11,8 | +49,1 | Giorgio Di Centa |
11. | 15 lutego | 2010 | Vancouver | 15 km stylem dowolnym | 33:36,3 | +1:03,3 | Dario Cologna |
3. | 20 lutego | 2010 | Vancouver | 2x15 km bieg łączony | 1:15:11,4 | +2,8 | Marcus Hellner |
1. | 24 lutego | 2010 | Vancouver | bieg sztafetowy 4x10 km[2] | 1:45:05,4 | – | – |
3. | 28 lutego | 2010 | Vancouver | 50 km stylem klasycznym (start masowy) | 2:05:35,5 | +1,0 | Petter Northug |
2. | 14 lutego | 2014 | Soczi | 15 km stylem klasycznym | 38:29,7 | +28,5 | Dario Cologna |
1. | 16 lutego | 2014 | Soczi | bieg sztafetowy 4x10 km[3] | 1:28:42,0 | – | – |
9. | 23 lutego | 2014 | Soczi | 50 km stylem dowolnym | 1:46:55,2 | +32,1 | Aleksandr Legkow |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | 17 lutego | 2005 | Oberstdorf | 15 km stylem dowolnym | 34:49,7 | +1:59,8 | Pietro Piller Cottrer |
21. | 20 lutego | 2005 | Oberstdorf | 2x15 km łączony | 1:19:20,5 | +1:44,4 | Vincent Vittoz |
7. | 24 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sztafeta 4x10 km[4] | 1:39:04,4 | +3:10,3 | Norwegia |
19. | 27 lutego | 2005 | Oberstdorf | 50 km stylem klasycznym | 2:30:10,1 | +38,9 | Frode Estil |
20. | 24 lutego | 2007 | Sapporo | 2x15 km łączony | 1:11:35,8 | +1:27,8 | Axel Teichmann |
7. | 28 lutego | 2007 | Sapporo | 15 km stylem dowolnym | 35:50,0 | +1:19,3 | Lars Berger |
8. | 20 lutego | 2009 | Liberec | 15 km stylem klasycznym | 38:54,4 | +42,1 | Andrus Veerpalu |
16. | 22 lutego | 2009 | Liberec | 2x15 km łączony | 1:15:52,4 | +39,7 | Petter Northug |
6. | 27 lutego | 2009 | Liberec | Sztafeta 4x10 km[5] | 1:41:50,6 | +2:13,1 | Norwegia |
16. | 27 lutego | 2011 | Oslo | Bieg łączony 30 km | 1:14:11,1 | +22,6 | Petter Northug |
17. | 1 marca | 2011 | Oslo | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 | +1:38,4 | Matti Heikkinen |
2. | 4 marca | 2011 | Oslo | Sztafeta 4x10km[2] | 1:40:10,2 | +1,3 | Norwegia |
16. | 6 marca | 2011 | Oslo | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09,0 | +38,4 | Petter Northug |
2. | 27 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 15 km stylem dowolnym | 35:58,2 | +11,8 | Petter Northug |
2. | 1 marca | 2013 | Val di Fiemme | Sztafeta 4x10 km[6] | 1:41:37,2 | +1,2 | Norwegia |
1. | 3 marca | 2013 | Val di Fiemme | 50 km stylem klasycznym | 2:10:41,4 | - | - |
1. | 25 lutego | 2015 | Falun | 15 km stylem dowolnym | 35:01,6 | - | - |
2. | 27 lutego | 2015 | Falun | Sztafeta 4x10 km[7] | 1:34:18,5 | +0,6 | Norwegia |
3. | 1 marca | 2015 | Falun | 50 km stylem klasycznym | 2:26:02,1 | +2,0 | Petter Northug |
9. | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km stylem klasycznym | 36:44,0 | +1:10,6 | Iivo Niskanen |
3. | 3 marca | 2017 | Lahti | bieg sztafetowy 4x10 km[7] | 1:37:20,1 | +2:31,8 | Norwegia |
26. | 5 marca | 2017 | Lahti | 50 km stylem dowolnym | 1:46:28,9 | +3:15,1 | Alex Harvey |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 21 stycznia | 1998 | Pontresina | 10 km stylem dowolnym | 25:27,0 | +1:04,2 | Andreas Koiser |
7. | 23 stycznia | 1998 | Pontresina | Sztafeta 4x10 km[8] | 1:49:26,3 | +2:37,3 | Czechy |
24. | 25 stycznia | 1998 | Pontresina | 30 km stylem klasycznym | 1:27:16,9 | +4:37,9 | Aleksiej Łuszkin |
5. | 25 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | 10 km stylem dowolnym | 25:37,8 | +1:18,9 | Ron Spanuth |
2. | 27 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | Sztafeta 4x10 km[9] | 1:46:58,7 | +2:54,6 | Rosja |
17. | 30 stycznia | 2000 | Szczyrbskie Jezioro | 30 km stylem klasycznym | 1:36:37,5 | +5:10,5 | René Reisshauer |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2001/2002 | niesklasyfikowany |
2002/2003 | niesklasyfikowany |
2003/2004 | 78. |
2004/2005 | 55. |
2005/2006 | 74. |
2006/2007 | 61. |
2007/2008 | 45. |
2008/2009 | 14. |
2009/2010 | 38. |
2010/2011 | 45. |
2011/2012 | 14. |
2012/2013 | 18. |
2013/2014 | 76. |
2014/2015 | 92. |
2016/2017 | 69. |
Miejsca na podium
[edytuj | edytuj kod]Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 grudnia | 2008 | Davos | 15 km stylem klasycznym | 40:10,0 | 1. | - | - |
2. | 24 stycznia | 2009 | Otepää | 15 km stylem klasycznym | 35:43,6 | 2. | +1,5 | Lukáš Bauer |
3. | 14 lutego | 2009 | Valdidentro | 15 km stylem klasycznym | 37:58,0 | 3. | +2,2 | Anders Södergren |
4. | 19 listopada | 2011 | Sjusjøen | 15 km stylem dowolnym | 32:40,9 | 1. | - | - |
5. | 11 lutego | 2012 | Nové Město | 30 km stylem klasycznym | 1:13:42,0 | 1. | – | – |
6. | 18 lutego | 2012 | Szklarska Poręba | 15 km stylem klasycznym | 38:48,2 | 1. | - | - |
7. | 17 lutego | 2013 | Davos | 15 km stylem dowolnym | 34:47,5 | 1. | – | – |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2016/2017
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 54 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 32 | 16 | - | 27 | 12 | 45 | - | 32 | - | - | 45 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 51 | 47 | 19 | - | 14 | - | 15 | 26 | 10 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 32 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 38 | - | - | 30 | - | - | 7 | - | 42 | - | - | 44 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 22 | 10 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 25 | - | - | - | - | - | 24 | - | 15 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 | - | 23 | 11 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | - | 39 | - | 17 | 26 | - | - | - | - | 9 | - | - | 158 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 8 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 17 | - | 16 | 55 | 9 | 15 | 6 | 13 | 473 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | 25 | - | 22 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 36 | 10 | 21 | dns | dnf | 204 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 36 | 10 | 10 | 7 | - | - | - | - | 41 | 12 | 47 | 18 | 42 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 593 | |||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 49 | 17 | 21 | 6 | 7 | 9 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 41 | 50 | dns | - | - | 369 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4–10 11–30 31–100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład drużyny: Mats Larsson, Johan Olsson, Anders Södergren, Mathias Fredriksson
- ↑ a b Skład drużyny: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Anders Södergren, Marcus Hellner
- ↑ Skład drużyny: Lars Nelson, Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner
- ↑ Skład drużyny: Mats Larsson, Anders Södergren, Johan Olsson, Mathias Fredriksson
- ↑ Skład drużyny: Mathias Fredriksson, Johan Olsson, Daniel Richardsson, Marcus Hellner
- ↑ Skład drużyny: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner, Calle Halfvarsson,
- ↑ a b Skład drużyny: Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner, Calle Halfvarsson
- ↑ Skład drużyny: Thomas Eriksson, Andreas Karlsson, Johan Olsson, Fredrik Östberg
- ↑ Skład drużyny: Mathias Almgren, Niklas Karlsson, Johan Olsson, Mats Larsson
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-13)]. (ang.).
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
- Szwedzcy biegacze narciarscy
- Szwedzcy medaliści olimpijscy
- Urodzeni w 1980