Formuła 3000 Sezon 1988
Formuła 3000 Sezon 1988 – czwarty sezon Formuły 3000. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuito Permanente de Jerez w Hiszpanii, a zakończył 23 października we Francji, na torze Dijon-Prenois. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brazylijczyk Roberto Moreno. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Bromley Motorsport.
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
11 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Zespoły | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Lista startowa
edytujŹródło: speedsport-magazine.com[1]
Kalendarz wyścigów
edytujŹródło: speedsport-magazine.com[2]
Klasyfikacja kierowców
edytujŹródło: speedsport-magazine.com[3]
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Pozycja | Kierowca | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Moreno | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | NU | NU | 1 | 5 | 5 | NU | 43 |
2 | Olivier Grouillard | 5 | 3 | NU | NU | NU | 2 | NU | NW | 1 | 1 | 3 | 34 |
3 | Martin Donnelly | 1 | 2 | 2 | NU | 1 | 30 | ||||||
4 | Pierluigi Martini | 8 | 11 | 3 | 10 | NU | 1 | 2 | 3 | NU | 10 | 23 | |
5 | Bertrand Gachot | NU | 2 | NU | 2 | NU | NU | NU | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 |
6 | Mark Blundell | 2 | 5 | NU | 9 | NU | NU | 3 | NU | 7 | 2 | NU | 18 |
7 | Gregor Foitek | NU | 1 | NZ | 4 | 5 | NU | NU | NU | NU | NU | 15 | |
8 | Johnny Herbert | 1 | NU | 7 | 3 | NU | NU | 13 | |||||
9 | Éric Bernard | 6 | 10 | 4 | 11 | NZ | DK | DK | NU | 4 | 2 | 13 | |
10 | Jean Alesi | 11 | 9 | 2 | 5 | NU | 6 | NU | NU | NU | 9 | 5 | 11 |
11 | Marco Apicella | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 9 |
12 | Michel Trollé | 3 | 6 | NU | 12 | NU | 3 | NZ | 9 | ||||
13 | Jean-Denis Délétraz | 9 | NZ | NU | NZ | NU | NZ | 10 | 3 | 3 | NU | 8 | |
14 | Pierre-Henri Raphanel | 15 | 18 | 6 | 3 | NU | 5 | NW | NU | 6 | NU | 12 | 8 |
15 | Claudio Langes | 7 | NU | 10 | NU | 5 | 4 | NU | NU | NU | 10 | NU | 5 |
16 | Volker Weidler | NU | 12 | NZ | 14 | 9 | NU | 6 | 4 | NW | NU | 6 | 5 |
17 | Paolo Barilla | NU | NZ | NU | NU | NU | NZ | 4 | NU | NU | 7 | 3 | |
18 | Fabien Giroix | 4 | 17 | 8 | NU | NU | 3 | ||||||
19 | Cor Euser | NZ | 8 | 9 | NZ | NU | 7 | 5 | NU | 9 | NZ | NZ | 2 |
20 | Andrea Chiesa | NZ | NU | NU | 15 | 6 | 10 | 8 | NU | NZ | 13 | NW | 1 |
21 | Michel Ferté | 13 | NU | 6 | 10 | 12 | 15 | 1 | |||||
22 | Jari Nurminen | 14 | 16 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 7 | NZ | NZ | 9 | 0 |
23 | Enrico Bertaggia | NZ | NZ | NZ | NZ | 7 | 16 | NW | NZ | NZ | 11 | NU | 0 |
24 | David Hunt | NZ | NZ | NZ | 17 | NZ | 7 | NU | 14 | NU | NU | 0 | |
25 | Mike Thackwell | 7 | 0 | ||||||||||
26 | Peter Kox | 7 | 0 | ||||||||||
27 | Paul Belmondo | NU | 14 | NU | NZ | 8 | NZ | NZ | 9 | 8 | NU | 11 | 0 |
28 | Gary Evans | NZ | NZ | NZ | 16 | NU | NU | NU | 8 | NU | NZ | NZ | 0 |
29 | Thomas Danielsson | NU | NU | NW | 8 | NU | 0 | ||||||
30 | Mario Hytten | 8 | NU | NU | 0 | ||||||||
31 | Damon Hill | NU | 8 | 0 | |||||||||
32 | Maurizio Sandro Sala | 8 | 0 | ||||||||||
33 | Andy Wallace | 12 | NU | NZ | NU | NU | 9 | NU | NU | NU | 0 | ||
34 | Giovanna Amati | 10 | NU | NZ | NZ | 10 | 12 | NZ | NZ | 0 | |||
35 | Russell Spence | NU | NU | NU | NU | NZ | NW | NU | NU | 11 | NZ | NU | 0 |
36 | Aguri Suzuki | 11 | NZ | NU | 0 | ||||||||
37 | Steve Kempton | NW | NZ | 11 | 0 | ||||||||
38 | Alessandro Santin | 11 | 0 | ||||||||||
39 | Fermín Vélez | NZ | 13 | NZ | NZ | 14 | NZ | 12 | 15 | 0 | |||
40 | Alain Ferté | 12 | 0 | ||||||||||
41 | Massimo Monti | NU | NU | NZ | 13 | NU | 15 | NZ | NZ | 13 | NZ | 0 | |
42 | Johnny Dumfries | NU | 13 | 0 | |||||||||
43 | Fritz Glatz | NU | NZ | NU | 19 | NZ | NZ | NU | 14 | 0 | |||
44 | Didier Artzet | NZ | 14 | NZ | 0 | ||||||||
45 | Franco Scapini | NZ | 15 | NZ | NZ | NZ | NZ | 0 | |||||
46 | Perry McCarthy | NZ | NU | NU | 16 | 0 | |||||||
47 | Fabrizio Barbazza | NZ | NZ | 18 | NU | NZ | 0 | ||||||
48 | Steven Andskär | 20 | 0 | ||||||||||
– | Alfonso de Vinuesa | NZ | NZ | NZ | NZ | NU | NZ | NZ | NZ | – | |||
– | Marco Greco | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | – | |||
– | Fernando Croceri | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | – | ||||||
– | Daniel Campeau | NZ | NZ | NZ | NZ | – | |||||||
– | Enrico Debenedetti | NZ | NZ | NZ | NZ | – | |||||||
– | Fabio Mancini | NZ | NZ | NZ | – | ||||||||
– | Benoît Morand | NZ | NZ | NZ | – | ||||||||
– | Éric Bellefroid | NZ | NZ | NZ | – | ||||||||
– | Wladimiro de Tommaso | NZ | NZ | NZ | – | ||||||||
– | Domenico Gitto | NZ | NZ | – | |||||||||
– | Éric Bachelart | NZ | NZ | – | |||||||||
– | Markus Oestreich | NZ | NZ | – | |||||||||
– | Cathy Muller | NZ | – | ||||||||||
– | Walter Voulaz | NZ | – | ||||||||||
– | Michael Greenfield | NZ | – | ||||||||||
– | Nino Famà | NZ | – | ||||||||||
– | James Weaver | NZ | – | ||||||||||
– | Phil Andrews | NZ | – | ||||||||||
– | Bernard de Dryver | NZ | – | ||||||||||
– | Jacques Goudchaux | NZ | – | ||||||||||
– | Ruggero Melgrati | NZ | – | ||||||||||
Pozycja | Kierowca | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie – pole position
- kursywa – najszybsze okrążenie
Klasyfikacja zespołów
edytujPozycja | Zespół | Nr | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromley Motorsport | 42 | NU | 4 | 1 | 1 | 1 | NU | NU | 1 | 5 | 5 | NU | 52 |
43 | DK | DK | NU | 4 | 2 | |||||||||
2 | GDBA | 11 | 3 | 6 | NU | 12 | NU | 3 | NZ | 3 | 3 | NU | 51 | |
12 | 5 | 3 | NU | NU | NU | 2 | NU | NW | 1 | 1 | 3 | |||
3 | Eddie Jordan Racing | 30 | NU | NU | NW | 8 | NU | 11 | 1 | 2 | 2 | NU | 1 | 43 |
31 | 1 | NU | 7 | 3 | NU | NU | NU | NU | 7 | |||||
4 | FIRST Racing | 9 | 8 | 11 | 3 | 10 | NU | 1 | 2 | 3 | 12 | NU | 10 | 32 |
10 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
5 | Spirit Racing | 22 | NZ | NZ | NZ | 24 | ||||||||
39 | NU | 2 | NU | 2 | NU | NU | NU | 5 | 4 | 6 | 4 | |||
40 | NZ | NU | NU | NU | NZ | 4 | 11 | NZ | NZ | NZ | ||||
6 | GA Motorsport | 28 | NU | 1 | NZ | 4 | 5 | NU | NU | NZ | NU | NU | NU | 20 |
29 | 7 | NU | 10 | NU | 5 | 4 | NU | NU | NU | NU | 8 | |||
7 | Team Oreca | 7 | 15 | 18 | 6 | 3 | NU | 5 | NW | NU | 6 | NU | 12 | 19 |
8 | 11 | 9 | 2 | 5 | NU | 6 | NU | NU | NU | 9 | 5 | |||
8 | Lola Motorsport | 5 | 2 | 5 | NU | 9 | NU | NU | 3 | NU | 7 | 2 | NU | 18 |
6 | NU | 14 | NU | NZ | 8 | NZ | NZ | 9 | 8 | NU | 11 | |||
9 | Onyx Racing | 1 | NU | 12 | NZ | 14 | 9 | NU | 6 | 4 | NW | NU | 6 | 5 |
2 | NZ | NZ | NZ | NZ | 11 | NZ | NU | |||||||
10 | Ralt Racing | 3 | NU | NU | 7 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 9 | NZ | NZ | 4 |
4 | 6 | 10 | 4 | 11 | NZ | 8 | NU | NU | NU | 16 | ||||
11 | Sport Auto Racing | 35 | 9 | NZ | NU | NZ | NU | NZ | 10 | NZ | NZ | NZ | 4 | |
36 | 4 | 17 | 8 | NU | NU | 13 | NU | 6 | 10 | 12 | 15 | |||
12 | Madgwick International | 16 | NZ | 8 | 9 | NZ | NU | 7 | 5 | NU | NU | 8 | 14 | 2 |
17 | NU | NU | NZ | NW | NU | NU | NU | NZ | 14 | |||||
13 | CoBRa Motorsports | 25 | NZ | NZ | NZ | 1 | ||||||||
26 | NU | 20 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | ||||||
27 | NZ | NU | NU | 15 | 6 | 10 | 8 | NU | NZ | 13 | NW | |||
14 | Colt Racing | 32 | 14 | 16 | NZ | NZ | NZ | NU | NU | 7 | NZ | NZ | 9 | 0 |
33 | 10 | NU | NZ | NZ | 10 | 12 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | |||
15 | Forti Corse | 18 | NZ | NZ | NZ | NZ | 7 | 16 | NW | NZ | NZ | 11 | NU | 0 |
19 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | ||||||
16 | Roger Cowman Racing | 37 | NZ | NZ | NZ | 17 | NZ | 7 | NU | 14 | NU | NU | 0 | |
38 | NZ | 15 | NZ | NZ | NZ | NZ | ||||||||
39 | NZ | |||||||||||||
17 | Tamchester Racing | 44 | NZ | NU | NZ | 7 | 0 | |||||||
18 | GEM Motorsport | 20 | NZ | NZ | NZ | 16 | NU | NU | NU | 8 | NU | NZ | NZ | 0 |
21 | 12 | NU | NZ | NU | NU | 9 | NU | NU | NU | 13 | ||||
19 | Barcelona Motorsport | 41 | NZ | 13 | NZ | NZ | 14 | NZ | 12 | 15 | 10 | NU | 0 | |
20 | Footwork F3000 | 23 | 11 | NZ | NU | 0 | ||||||||
21 | Pavesi Racing | 14 | NU | NU | NZ | 13 | NU | 15 | NZ | NZ | 13 | NZ | NZ | 0 |
15 | NZ | NZ | NZ | 18 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | |||
22 | Racetech 3000 | 24 | NU | NZ | NU | 19 | NZ | NZ | NZ | NZ | NZ | 14 | NZ | 0 |
23 | Genoa Racing | 25 | NU | NZ | 0 | |||||||||
24 | Roni Motorsport | 22 | NZ | 0 | ||||||||||
25 | Middlebridge Racing | 22 | NZ | 0 | ||||||||||
Pozycja | Zespół | Nr | ESP |
VAL |
PAU |
SIL |
MON |
PER |
BRH |
BIR |
LMA |
BEL |
DIJ |
Punkty |
Przypisy
edytuj- ↑ Entrylist: FIA Formula 3000 Int. Championship – Season 1988. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-22]. (ang.).
- ↑ Race Calendar: FIA Formula 3000 Int. Championship – Season 1988. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-22]. (ang.).
- ↑ Results: FIA Formula 3000 Int. Championship – Season 1988. speedsport-magazine.com. [dostęp 2013-12-22]. (ang.).