Friidrett under Sommar-OL 2008
Friidrettsøvingane under Sommar-OL 2008 i Beijing vart avvikla i tida 15. til 24. august 2008. Det vart tevla i 47 øvingar, 24 for menn og 23 for kvinner. 3000 meter hinder for kvinner ny øving i OL-programmet. Alle tevlingane fann stad på eller ved Beijings nasjonalstadion, meir kjend som Fuglereiret, med plass til 91 000 tilskodarar. 2 057 deltakarar frå 200 land deltok i friidrettsøvingane.
Fem verdsrekordar kom til i leikane. Den store forgrunnsfiguren, Usain Bolt frå Jamaica, stod for to av dei nye rekordane og var delaktig i den tredje. Det tok til med ein ny 100-metersrekord på 9,69 sekundar, heldt fram fire dagar seinare med 19,30 sekundar på 200 meter og enda med at han gav stafettpinnen til Jamaica sin ankermann Asafa Powell, som sprang i mål til 37,10 sekundar og verdsrekord i 4 x 100 m stafett; grunnlaget for Jamaica var lagt av Nesta Carter og Michael Frater. På kvinnesida sette russiske Gulnara Galkina verdsrekord på 3000 meter hinder med 8.58,8, dagen etter svinga hennar landskvinne Jelena Isinbajeva seg over 5,05 meter då ho vann stavhopptevlinga.
Menn
endre100 meter
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Jamaica | 9,69 VR |
2 | Richard Thompson | Trinidad og Tobago | 9,89 |
3 | Walter Dix | USA | 9,91 |
4 | Churandy Martina | Dei nederlandske Antillane | 9,93 |
5 | Asafa Powell | Jamaica | 9,95 |
6 | Michael Frater | Jamaica | 9,97 |
Dato: 16. august 2008
200 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | Jamaica | 19,30 VR |
2 | Shawn Crawford | USA | 19,96 |
3 | Walter Dix | USA | 19,98 |
4 | Brian Dzingai | Zimbabwe | 20,22 |
5 | Christian Malcolm | Storbritannia | 20,40 |
6 | Kim Collins | Saint Kitts og Nevis | 20,59 |
Dato: 20. august 2008
400 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
LaShawn Merritt | USA | 43,75 | |
Jeremy Wariner | USA | 44,74 | |
David Neville | USA | 44,80 | |
4 | Chris Brown | Bahamas | 44,84 |
5 | Leslie Djhone | Frankrike | 45,11 |
6 | Martyn Rooney | Storbritannia | 45,12 |
Dato: 21. august 2008
800 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Wilfred Bungei | Kenya | 1.44,65 | |
Ismail Ahmed Ismail | Sudan | 1.44,70 | |
Alfred Yego | Kenya | 1.44,82 | |
4 | Gary Reed | Canada | 1.44,94 |
5 | Yusuf Saad Kamel | Bahrain | 1.44,95 |
6 | Yeimer López | Cuba | 1.45,88 |
Dato: 23. august 2008
1500 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Asbel Kiprop | Kenya | 3.33,11 | |
Nick Willis | New Zealand | 3.34,16 | |
Mehdi Baala | Frankrike | 3.34,21 | |
4 | Juan Carlos Higuero | Spania | 3.34,44 |
5 | Abdalaati Iguider | Marokko | 3.34,66 |
6 | Juan van Deventer | Sør-Afrika | 3.34,77 |
Dato: 19. august 2008
Vinnaren Rashid Ramzi (3.32,94), som representerte Bahrain, testa positivt på dopingpreparatet CERA og i november 2009 underkjende IOK prestasjonen hans.
5000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 12.57,82 OR |
2 | Eliud Kipchoge | Kenya | 13.02,80 |
3 | Edwin Soi | Kenya | 13.06,22 |
4 | Moses Kipsiro | Ukraina | 13.10,56 |
5 | Abreham Cherkos | Etiopia | 13.16,46 |
6 | Tariku Bekele | Etiopia | 13.19,06 |
Dato: 23. august 2008
10 000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | Etiopia | 27.01,17 OR |
2 | Sileshi Sihine | Etiopia | 27.02,77 |
3 | Micah Kogo | Kenya | 27.04,11 |
4 | Moses Ndiema Masai | Kenya | 27.04,11 |
5 | Zersenay Tadese | Eritrea | 27.05,11 |
6 | Haile Gebrselassie | Etiopia | 27.06,68 |
Dato: 17. august 2008
Maraton
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Samuel Wanjiru | Kenya | 2.06.32 OR |
2 | Jaouad Gharib | Marokko | 2.07.16 |
3 | Tsegay Kebede | Etiopia | 2.10.00 |
4 | Deriba Merga | Etiopia | 2.10.21 |
5 | Martin Lel | Kenya | 2.10.24 |
6 | Viktor Röthlin | Sveits | 2.10.35 |
Dato: 24. august 2008
110 meter hekk
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Dayron Robles | Cuba | 12,93 | |
David T. Payne | USA | 13,17 | |
David Oliver | USA | 13,18 | |
4 | Ladji Doucouré | Frankrike | 13,24 |
5 | Artur Noga | Polen | 13,36 |
6 | Maurice Wignall | Jamaica | 13,46 |
Dato: 21. august 2008
400 m hekk
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Angelo Taylor | USA | 47,25 | |
Kerron Clement | USA | 47,98 | |
Bershawn Jackson | USA | 48,06 | |
4 | Danny McFarlane | Jamaica | 48,30 |
5 | Louis J. van Zyl | Sør-Afrika | 48,42 |
6 | Marek Plawgo | Polen | 48,52 |
Dato: 18. august 2008
3000 meter hinder
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Brimin Kipruto | Kenya | 8.10,34 | |
Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankrike | 8.10,49 | |
Richard Mateelong | Kenya | 8.11,01 | |
4 | Yacob Jarso | Etiopia | 8.13,47 |
5 | Bouabdellah Tahri | Frankrike | 8.14,79 |
6 | Youcef Abdi | Australia | 8.16,36 |
7 | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8.16,38 |
Dato: 18. august 2008
4 × 100 meter stafett
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Jamaica | Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
(37,10 VR) | |
2 | Trinidad og Tobago | Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson |
38,06 |
3 | Japan | Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara |
38,15 |
4 | Brasil | Vicente de Lima Sandro Viana Bruno de Barros José Carlos Moreira |
38,24 |
5 | Tyskland | Tobias Unger Till Helmke Alexander Kosenkow Martin Keller |
38,58 |
6 | Canada | Hank Palmer Anson Henry Jared Connaughton Pierre Browne |
38,66 |
Dato: 22. august 2008
IOK underkjente i 2017 Jamaica sitt resultat.
4 × 400 m stafett
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner |
2.55,39 OR | |
Bahamas | Andretti Bain Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown |
2.58,03 | |
Russland | Maksim Dyldin Vladislav Frolov Anton Kokorin Denis Aleksejev |
2.58,06 | |
4 | Storbritannia | Andrew Steele Robert Tobin Michael Bingham Martyn Rooney |
2.58,81 |
5 | Belgia | Kévin Borlée Jonathan Borlée Cédric Van Branteghem Arnaud Ghislain |
2.59,37 |
6 | Australia | Sean Wroe John Steffensen Clinton Hill Joel Milburn |
3.00,02 |
Dato: 23. august 2008
20 km kappgang
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Valerij Bortsjin | Russland | 1.19.01 |
2 | Jefferson Pérez | Ecuador | 1.19.15 |
3 | Jared Tallent | Australia | 1.19.42 |
4 | Wang Hao | Kina | 1.19.47 |
5 | Ivano Brugnetti | Italia | 1.19.51 |
6 | Luke Adams | Australia | 1.19.57 |
7 | Francisco Javier Fernández | Spania | 1.20.32 |
Dato: 16. august 2008
50 km kappgang
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alex Schwazer | Italia | 3.37.09 OR |
2 | Jared Tallent | Australia | 3.39.27 |
3 | Denis Nizjegorodov | Russland | 3.40.14 |
4 | Jesús Ángel García | Spania | 3.44.08 |
5 | Erik Tysse | Noreg | 3.45.08 |
6 | Horacio Nava | Mexico | 3.45.21 |
Dato: 22. august 2008
Høgdehopp
endrePlass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Andrej Silnov | Russland | 2,36 |
2 | Germaine Mason | Storbritannia | 2,34 |
3 | Jaroslav Rybakov | Russland | 2,34 |
4 | Stefan Holm | Sverige | 2,32 |
5 | Raul Spank | Tyskland | 2,32 |
6 | Jaroslav Bába | Tsjekkia | 2,29 |
Dato: 19. august 2008
Stavhopp
endrePlass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Steven Hooker | Australia | 5,96 OR |
2 | Jevgenij Lukjanenko | Russland | 5,85 |
3 | Denys Jurtsjenko | Ukraina | 5,70 |
4 | Derek Miles | USA | 5,70 |
5 | Dmitrij Starodubtsev | Russland | 5,70 |
6 | Danny Ecker | Tyskland | 5,70 |
Dato: 22. august 2008
Lengdehopp
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Irving Saladino | Panama | 8,34 | |
Godfrey Khotso Mokoena | Sør-Afrika | 8,24 | |
Ibrahim Camejo | Cuba | 8,20 | |
4 | Ngonidzashe Makusha | Zimbabwe | 8,19 |
5 | Wilfredo Martínez | Cuba | 8,19 |
6 | Ndiss K. Badji | Senegal | 8,16 |
Dato: 18. august 2008
Tresteghopp
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Nelson Évora | Portugal | 17,67 |
2 | Phillips Idowu | Storbritannia | 17,62 |
3 | Leevan Sands | Bahamas | 17,59 |
4 | Arnie David Giralt | Cuba | 17,52 |
5 | Marian Oprea | Romania | 17,22 |
6 | Jadel Gregório | Brasil | 17,20 |
Dato: 21. august 2008
Kulestøyt
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Majewski | Polen | 21,51 |
2 | Christian Cantwell | USA | 21,09 |
3 | Dylan Armstrong | Canada | 21,04 |
4 | Pavel Lysjyn | Kviterussland | 20,98 |
5 | Jurij Bilonoh | Ukraina | 20,63 |
6 | Reese Hoffa | USA | 20,53 |
Dato: 15. august 2008.
IOK annullerte i august 2014 bronseplasseringa til ukrainaren Andrej Mikhnevitsj (21,05 m) grunna doping.
Diskoskast
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Gerd Kanter | Estland | 68,82 |
2 | Piotr Małachowski | Polen | 67,82 |
3 | Virgilijus Alekna | Litauen | 67,79 |
4 | Robert Harting | Tyskland | 67,09 |
5 | Yennifer Frank Casañas | Spania | 66,49 |
6 | Bogdan Pisjtsjalnikov | Russland | 65,88 |
7 | Rutger Smith | Nederland | 65,39 |
Dato: 19. august 2008
Sleggjekast
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Primož Kozmus | Slovenia | 82,02 |
2 | Vadzim Dzevjatoŭski | Kviterussland | 81,61 |
3 | Ivan Tsikhan | Kviterussland | 81,51 |
4 | Krisztián Pars | Ungarn | 80,96 |
5 | Kōji Murofushi | Japan | 80,71 |
6 | Olli-Pekka Karjalainen | Finland | 79,59 |
Dato: 17. august 2008
Spydkast
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Andreas Thorkildsen | Noreg | 90,57 OR | |
Ainārs Kovals | Latvia | 86,64 | |
Tero Pitkämäki | Finland | 86,16 | |
4 | Tero Järvenpää | Finland | 83,95 |
5 | Teemu Wirkkala | Finland | 83,46 |
6 | Jarrod Bannister | Australia | 83,45 |
Dato: 23. august 2008
Tikamp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
Bryan Clay | USA | 8 791 | |
Andrej Krautsjanka | Kviterussland | 8 551 | |
Leonel Suárez | Cuba | 8 527 | |
Aleksandr Pogorelov | Russland | (8328) | |
5 | Romain Barras | Frankrike | 8 253 |
6 | Roman Šebrle | Tsjekkia | 8 241 |
Dato: 21./22. august 2008
IAAF annullerte i 2016 Pogorelov sitt resultat.
Kvinner
endre100 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Shelly-Ann Fraser | Jamaica | 10,78 |
2 | Sherone Simpson | Jamaica | 10,98 |
Kerron Stewart | Jamaica | 10,98 | |
4 | Lauryn Williams | USA | 11,03 |
5 | Muna Lee | USA | 11,07 |
6 | Jeanette Kwakye | Storbritannia | 11,14 |
7 | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 11,19 |
8 | Torri Edwards | USA | 11,20 |
Dato: 17. august 2008
200 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 21,74 |
2 | Allyson Felix | USA | 21,93 |
3 | Kerron Stewart | Jamaica | 22,00 |
4 | Muna Lee | USA | 22,01 |
5 | Marshevet Hooker | USA | 22,34 |
6 | Sherone Simpson | Jamaica | 22,36 |
7 | Debbie Ferguson-McKenzie | Bahamas | 22,61 |
Dato: 21. august 2008
400 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Christine Ohuruogu | Storbritannia | 49,62 | |
Shericka Williams | Jamaica | 49,69 | |
Sanya Richards | USA | 49,93 | |
4 | Julija Gusjtsjina | Russland | 50,01 |
Anastasija Kapatsjinskaja | Russland | (50,03) | |
Tatjana Firova | Russland | (50,11) |
Dato: 19. august 2008
I 2016 og 2017 vart resultata til Firova og Kapatsjinskaja annullert.
800 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pamela Jelimo | Kenya | 1.54,87 |
2 | Janeth Jepkosgei | Kenya | 1.56,07 |
3 | Hasna Benhassi | Marokko | 1.56,73 |
4 | Svetlana Kljuka | Russland | 1.56,94 |
5 | Maria Mutola | Mosambik | 1.57,68 |
6 | Kenia Sinclair | Jamaica | 1.58,24 |
Dato: 18. august 2008
1500 meter
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Nancy Langat | Kenya | 4.00,23 | |
Iryna Lisjtsjynska | Ukraina | 4.01,63 | |
Natalija Tobias | Ukraina | 4.01,78 | |
4 | Lisa Dobriskey | Storbritannia | 4.02,10 |
5 | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 4.02,71 |
6 | Natalia Rodríguez | Spania | 4.03,19 |
Dato: 23. august 2008
5000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 15.41,40 |
2 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 15.42,74 |
3 | Meseret Defar | Etiopia | 15.44,12 |
4 | Sylvia Kibet | Kenya | 15.44,96 |
5 | Vivian Cheruiyot | Kenya | 15.46,32 |
6 | Lilija Sjobukhova | Russland | 15.46,62 |
Dato: 22. august 2008
10 000 m
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tirunesh Dibaba | Etiopia | 29.54,66 OR, AR |
2 | Elvan Abeylegesse | Tyrkia | 29.56,34 |
3 | Shalane Flanagan | USA | 30.22,22 |
4 | Linet Masai | Kenya | 30.26,50 |
5 | Marija Konovalova | Russland | 30.35,84 |
6 | Inga Abitova | Russland | 30.37,33 |
Dato: 15. august 2008
Maraton
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Constantina Diță | Romania | 2.26.44 | |
Catherine Ndereba | Kenya | 2.27.06 | |
Zhou Chunxiu | Kina | 2.27.07 | |
4 | Zhu Xiaolin | Kina | 2.27.16 |
5 | Martha Komu | Kenya | 2.27.23 |
6 | Mara Yamauchi | Storbritannia | 2.27.29 |
Dato: 17. august 2008
20 km kappgang
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olga Kaniskina | Russland | 1.26.31 OR |
2 | Kjersti Plätzer | Noreg | 1.27.07 NR |
3 | Elisa Rigaudo | Italia | 1.27.12 |
4 | Liu Hong | Kina | 1.27.17 |
5 | María Vasco | Spania | 1.27.25 |
6 | Beatriz Pascual | Spania | 1.27.44 |
Dato: 21. august 2008
100 meter hekk
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Dawn Harper | USA | 12,54 | |
Sally McLellan | Australia | 12,64 | |
Priscilla Lopes-Schliep | Canada | 12,64 | |
4 | Damu Cherry | USA | 12,65 |
5 | Delloreen Ennis-London | Jamaica | 12,65 |
6 | Brigitte Foster-Hylton | Jamaica | 12,66 |
Dato: 19. august 2008
400 meter hekk
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Melaine Walker | Jamaica | 52,64 OR | |
Sheena Tosta | USA | 53,70 | |
Tasha Danvers | Storbritannia | 53,84 | |
4 | Anastasija Rabtsjenjuk | Ukraina | 53,96 |
5 | Anna Jesień | Polen | 54,29 |
6 | Jekaterina Bikert | Russland | 54,96 |
7 | Zuzana Hejnová | Tsjekkia | 54,97 |
Dato: 20. august 2008
3000 m hinder
endrePlass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gulnara Galkina | Russland | 8.58,81 VR |
2 | Eunice Jepkorir | Kenya | 9.07,41 AR |
3 | Jekaterina Volkova | Russland | 9.07,64 |
4 | Tatjana Petrova | Russland | 9.12,33 |
5 | Cristina Casandra | Romania | 9.16,85 |
6 | Ruth Bosibori | Kenya | 9.17,35 |
Dato: 17. august 2008
4 × 100 meter stafett
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
Russland | Jevgenija Poljakova Aleksandra Fedoriva Julija Gusjtsjina Julija Tsjermosjanskaja |
(42,31) | |
Belgia | Olivia Borlée Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Kim Gevaert |
42,54 | |
Nigeria | Ene Franca Idoko Gloria Kemasuode Halimat Ismaila Oludamola Osayomi |
43,04 | |
4 | Brasil | Rosemar Maria Neto Lucimar Aparecida de Moura Thaissa Presti Rosângela Santos |
43,14 |
5 | Tyskland | Anne Möllinger Verena Sailer Cathleen Tschirch Marion Wagner |
43,28 |
Dato: 22. august 2008
Russlands resultat vart underkjent i 2016 då ein fann at Tsjermosjanskaja hadde vore dopa.
4 × 400 meter stafett
endrePlass | Land | Utøvarar | Tid |
---|---|---|---|
USA | Mary Wineberg Allyson Felix Monique Henderson Sanya Richards |
3.18,54 | |
Russland | Julija Gusjtsjina Ljudmila Litvinova Tatjana Firova Anastasija Kapatsjinskaja |
(3.18,82) | |
Jamaica | Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams-Mills |
3.20,40 | |
Kviterussland | Hanna Kosak Iryna Khljustava Ilona Usovitsj Svjatlana Usovitsj |
(3.21,85) | |
5 | Storbritannia | Christine Ohuruogu Kelly Sotherton Marilyn Okoro Nicola Sanders |
3.22,68 |
6 | Cuba | Roxana Díaz Zulia Calatayud Susana Clement Indira Terrero |
3.23,21 |
Dato: 23. august 2008
I 2016 annullerte IOK resultata til Russland og Kviterussland.
Høgdehopp
endrePlass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Tia Hellebaut | Belgia | 2,05 |
2 | Blanka Vlašić | Kroatia | 2,05 |
3 | Anna Tsjitsjerova | Russland | 2,03 |
4 | Jelena Slesarenko | Russland | 2,01 |
5 | Vita Palamar | Ukraina | 1,99 |
6 | Chaunté Lowe | USA | 1,99 |
Dato: 23. august 2008
Stavhopp
endrePlass | Utøvar | Land | Høgde |
---|---|---|---|
1 | Jelena Isinbajeva | Russland | 5,05 VR |
2 | Jennifer Stuczynski | USA | 4,80 |
3 | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 |
4 | Julija Golubtsjikova | Russland | 4,75 |
5 | Monika Pyrek | Polen | 4,70 |
6 | Carolin Hingst | Tyskland | 4,65 |
7 | Silke Spiegelburg | Tyskland | 4,65 |
Dato: 18. august 2008
Lengdehopp
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Maurren Maggi | Brasil | 7,04 | |
Tatjana Lebedeva | Russland | (7,03) | |
Blessing Okagbare | Nigeria | 6,91 | |
4 | Chelsea Hammond | Jamaica | 6,79 |
5 | Brittney Reese | USA | 6,76 |
6 | Oksana Udmurtova | Russland | 6,70 |
Dato: 22. august 2008
Lebedeva sin prestasjon vart annullert i 2017.
Tresteghopp
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Françoise Mbango Etone | Kamerun | 15,39 OR |
2 | Tatjana Lebedeva | Russland | 15,32 |
3 | Khrysopigi Devetzi | Hellas | 15,23 |
4 | Olga Rypakova | Kasakhstan | 15,11 AR |
5 | Yargelis Savigne | Cuba | 15,05 |
6 | Marija Šestak | Slovenia | 15,03 |
Dato: 17. august 2008
Kulestøyt
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Valerie Adams | New Zealand | 20,56 AR |
2 | Natallja Mikhnevitsj | Kviterussland | 20,28 |
3 | Nadzeja Ostaptsjuk | Kviterussland | 19,86 |
4 | Misleydis González | Cuba | 19,50 |
5 | Gong Lijiao | Kina | 19,20 |
6 | Anna Omarova | Russland | 19,08 |
7 | Nadine Kleinert | Tyskland | 19,01 |
Dato: 16. august 2008
I 2017 vart plasseringa og medaljen til Nadzeja Ostaptsjuk annullert.
Diskoskast
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
Stephanie Brown Trafton | USA | 64,74 | |
Yarelys Barrios | Cuba | (63,64) | |
Olena Antonova | Ukraina | 62,59 | |
4 | Song Aimin | Kina | 62,20 |
5 | Věra Pospíšilová-Cechlová | Tsjekkia | 61,75 |
6 | Ellina Zvereva | Kviterussland | 60,82 |
Dato: 18. august 2008
- Medaljen til Barrios vart annullert i 2016.
Sleggjekast
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Aksana Mjankova | Kviterussland | 76,34 OR |
2 | Yipsi Moreno | Cuba | 75,20 |
3 | Zhang Wenxiu | Kina | 74,32 |
4 | Darja Ptsjelnik | Kviterussland | 73,65 |
5 | Manuela Montebrun | Frankrike | 72,54 |
6 | Anita Włodarczyk | Polen | 71,56 |
- Dato: 20. august 2008
- Medaljen til Mjankova vart annullert i 2016 og fjerdeplassen til Ptsjelnik i 2017.
Spydkast
endrePlass | Utøvar | Land | Lengde |
---|---|---|---|
1 | Barbora Špotáková | Tsjekkia | 71,42 AR |
2 | Marija Abakumova | Russland | 70,78 NR |
3 | Christina Obergföll | Tyskland | 66,13 |
4 | Goldie Sayers | Storbritannia | 65,75 |
5 | Steffi Nerius | Tyskland | 65,29 |
6 | Osleidys Menéndez | Cuba | 63,35 |
Dato: 21. august 2008
Sjukamp
endrePlass | Utøvar | Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Natalja Dobrynska | Ukraina | 6733 |
2 | Hyleas Fountain | USA | 6619 |
3 | Tatjana Tsjernova | Russland | 6591 |
4 | Kelly Sotherton | Storbritannia | 6517 |
5 | Jessica Zelinka | Canada | 6490 |
6 | Anna Bogdanova | Russland | 6465 |
Dato: 16. august 2008.
Ukrainske Ljudmyla Blonska (6700 poeng) vart tildelt sølvmedalja, men vart diskvalifisert 22. august for bruk av dopingmidlar.
Kjelder
endre- Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 2008/Leichtathletik» frå Wikipedia på tysk, den 17. august 2015.