WTA-toernooi van Straatsburg 2007
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2007 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2007 in de Franse stad Straatsburg. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.
Enkelspel
bewerkenTitelhoudster Nicole Vaidišová was haar titel niet komen verdedigen.
Het zesde reekshoofd, Anabel Medina Garrigues uit Spanje, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo in drie sets. Medina Garrigues wist voor de tweede keer het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2005. Het was haar zevende WTA-titel, de enige van 2007.
De Belgische Caroline Maes bereikte de tweede ronde.
Geplaatste speelsters
bewerkenNr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Amélie Mauresmo | 4 | finale | Anabel Medina Garrigues |
2. | Jelena Janković | 5 | halve finale | forfait wegens buikgriep |
3. | afgemeld | beenblessure | ||
4. | Li Na | 18 | kwartfinale | Anabel Medina Garrigues |
5. | Marion Bartoli | 21 | halve finale | Amélie Mauresmo |
6. | Anabel Medina Garrigues | 31 | winnares | |
7. | afgemeld | rugblessure | ||
8. | Akiko Morigami | 43 | eerste ronde | Caroline Maes |
9. | Émilie Loit | 44 | kwartfinale | Amélie Mauresmo |
10. | Nicole Pratt | 47 | eerste ronde | Maria Elena Camerin |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | Amélie Mauresmo | 4 | 6 | 4 |
6 | Anabel Medina Garrigues | 6 | 4 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 3 | 6 | 6 | Varvara Lepchenko | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Vasilisa Bardina | 6 | 3 | 4 | 1 | Amélie Mauresmo | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Eva Birnerová | 0 | 2 | 9 | Émilie Loit | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Lilia Osterloh | 6 | 6 | Q | Lilia Osterloh | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Sun Tiantian | 5 | 3 | 9 | Émilie Loit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Émilie Loit | 7 | 6 | 1 | Amélie Mauresmo | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Marion Bartoli | 6 | 6 | 5 | Marion Bartoli | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Nicole Kriz | 1 | 0 | 5 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Émilie Bacquet | 0 | 1 | Tatjana Malek | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Tatjana Malek | 6 | 6 | 5 | Marion Bartoli | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 4 | 1 | Jelena Vesnina | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 6 | 6 | Jelena Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Caroline Maes | 7 | 6 | Caroline Maes | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | Akiko Morigami | 5 | 4 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Joeliana Fedak | 4 | 3 | 6 | Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alicia Molik | 7 | 2 | 7 | Alicia Molik | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | Leanne Baker | 63 | 6 | 65 | 6 | Anabel Medina Garrigues | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Vera Doesjevina | 6 | 6 | 4 | Li Na | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | Karin Knapp | 4 | 4 | Vera Doesjevina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Maša Zec Peškirič | 3 | 3 | 4 | Li Na | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Li Na | 6 | 6 | 6 | Anabel Medina Garrigues | w | / | o | |||||||||||||||||
10 | Nicole Pratt | 4 | 63 | 2 | Jelena Janković | ||||||||||||||||||||
Maria Elena Camerin | 6 | 7 | Maria Elena Camerin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Stéphanie Dubois | 1 | 6 | 4 | Aiko Nakamura | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Aiko Nakamura | 6 | 3 | 6 | Maria Elena Camerin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 6 | 6 | 2 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Sun Shengnan | 4 | 2 | Tamarine Tanasugarn | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | Jelena Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|
Dubbelspel
bewerkenTitelhoudsters Liezel Huber en Martina Navrátilová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het als eerste geplaatste Chinese duo Yan Zi / Zheng Jie won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Alicia Molik en Sun Tiantian in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Geen van beide winnaressen had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.
Er waren Belgische noch Nederlandse deelneemsters.
Geplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Yan Zi Zheng Jie |
11 | winnaressen | |
2. | Nicole Pratt Bryanne Stewart |
81 | eerste ronde | Eva Birnerová Andreea Ehritt-Vanc |
3. | Joeliana Fedak Vladimíra Uhlířová |
81 | tweede ronde | Vasilisa Bardina Vera Doesjevina |
4. | Alicia Molik Sun Tiantian |
96 | finale | Yan Zi Zheng Jie |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eerste ronde | Tweede ronde | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Aiko Nakamura Tamarine Tanasugarn |
6 | 6 | Aiko Nakamura Tamarine Tanasugarn |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lisa Marshall Janine Tiszolczy |
1 | 1 | 1 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Joeliana Fedak Vladimíra Uhlířová |
6 | 6 | Vasilisa Bardina Vera Doesjevina |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
Émilie Bacquet Natalia Kołat |
0 | 3 | 3 | Joeliana Fedak Vladimíra Uhlířová |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
Vasilisa Bardina Vera Doesjevina |
2 | 6 | [10] | Vasilisa Bardina Vera Doesjevina |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Leanne Baker Nicole Kriz |
6 | 4 | [6] | 1 | Yan Zi Zheng Jie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Līga Dekmeijere Varvara Lepchenko |
1 | 1 | 4 | Alicia Molik Sun Tiantian |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Klaudia Jans Alicja Rosolska |
6 | 6 | Klaudia Jans Alicja Rosolska |
0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tatjana Malek Caroline Schneider |
5 | 2 | 4 | Alicia Molik Sun Tiantian |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Alicia Molik Sun Tiantian |
7 | 6 | 4 | Alicia Molik Sun Tiantian |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
Anne-Laure Heitz Svenja Weidemann |
1 | 4 | Ji Chunmei Sun Shengnan |
0 | 62 | ||||||||||||||||||||
Ji Chunmei Sun Shengnan |
6 | 6 | Ji Chunmei Sun Shengnan |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Eva Birnerová Andreea Ehritt-Vanc |
6 | 7 | Eva Birnerová Andreea Ehritt-Vanc |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Nicole Pratt Bryanne Stewart |
1 | 5 |
Bron
bewerken- (en) Toernooischema WTA