Primera División 1973/74

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primera División 1973/74 was de 43e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 1 september 1973 en eindigde op 11 mei 1974.

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 1973/74
Kampioen FC Barcelona
Topscorer(s) Quini (20)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd CD Castellón
Racing Santander
Real Oviedo
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Pos Club Wed W G V DV DT DS P
1 FC Barcelona 34 21 8 5 75 24 51 50
2 Atlético Madrid 34 18 6 10 50 31 19 42
3 Real Zaragoza 34 16 8 10 51 38 13 40
4 Real Sociedad 34 16 7 11 46 45 1 39
5 Athletic Bilbao 34 15 7 12 35 31 4 37
6 Granada CF 34 12 12 10 34 35 -1 36
7 Málaga CF 34 12 12 10 31 32 -1 36
8 Real Madrid 34 13 8 13 48 38 10 34
9 Espanyol Barcelona 34 13 8 13 34 38 -4 34
10 Valencia CF 34 13 7 14 41 33 8 33
11 UD Las Palmas 34 14 5 15 28 35 -7 33
12 Celta de Vigo 34 12 6 16 43 49 -6 30
13 Sporting Gijón 34 13 4 17 49 59 -10 30
14 Elche CF 34 11 7 16 25 33 -8 29
15 Real Murcia 34 10 9 15 27 37 -10 29
16 CD Castellón 34 9 11 14 28 46 -18 29
17 Racing Santander 34 8 11 15 36 54 -18 27
18 Real Oviedo 34 9 6 19 29 52 -23 24

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup I UEFA Cup Europacup II Gedegradeerd

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CCA CMA ELC FBA GRC RDS RCE RES RMD RMU ROV RSO RZA SDG ULP VAC
Athletic de Bilbao 2 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 3 2 - 1 1 - 0
Atlético de Madrid 1 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 0 5 - 1 0 - 2 4 - 1 1 - 0 5 - 1 0 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 1
CD Castellón 0 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 2 1 - 1 0 - 0
CD Málaga 1 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 0
Elche CF 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0
FC Barcelona 2 - 0 2 - 1 5 - 0 4 - 0 2 - 0 4 - 0 0 - 0 5 - 2 3 - 0 0 - 0 1 - 0 6 - 2 4 - 1 2 - 0 5 - 1 3 - 0 1 - 0
Granada CF 0 - 0 1 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 2
Racing de Santander 2 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 3 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 3 1 - 0 0 - 1
RC Celta 2 - 1 1 - 3 0 - 1 5 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 2 5 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 2
RCD Español 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 0 1 - 0
Real Madrid 1 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 5 0 - 1 3 - 2 6 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 0 2 - 2 5 - 0 2 - 1
Real Murcia 0 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 2 0 - 0 2 - 0 2 - 2 1 - 0 0 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0
Real Oviedo 0 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 3 3 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 0 1 - 2
Real Sociedad 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 2 4 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 2
Real Zaragoza 3 - 0 4 - 0 3 - 2 3 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 0 5 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 0 4 - 2 0 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1
Sporting de Gijón 2 - 0 0 - 3 4 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 4 4 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 4 - 3 2 - 1 0 - 3 3 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 2
UD Las Palmas 1 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Valencia CF 0 - 1 0 - 1 3 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 1 5 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 0 6 - 1 2 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

bewerken

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Speler Goals Club
  Quini
20
Real Gijón
  Marcial Pina
17
FC Barcelona
  Saturnino Arrúa
17
Zaragoza
  Johan Cruijff
16
FC Barcelona
  Rafael de Diego
12
RCD Español