NGC 5387
sterrenstelsel in Maagd
NGC 5387 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Maagd. Het hemelobject werd op 8 mei 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
NGC 5387 | ||||
---|---|---|---|---|
Sterrenbeeld Maagd | ||||
Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sbc) | |||
NGC | NGC 5387 | |||
Rechte klimming | 13u58m24,7s | |||
Declinatie (Epoche 2000) |
+06° 04' 14" | |||
Magnitude | 14,0 mag | |||
Schijnbare afmeting | 1,6' × 0,3' | |||
Roodverschuiving | 0,01742 | |||
Radiële snelheid | 5177 km/s | |||
|
Synoniemen
bewerkenZie ook
bewerkenExterne links
bewerken- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS