Jovan Stojanović
voetballer uit Servië
Jovan Stojanović (Belgrado, 21 april 1992) is een Servische voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hij tekende in 2018 bij KV Kortrijk.[2]
Jovan Stojanović | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Jovan Stojanović | |||||||
Geboortedatum | 21 april 1992 | |||||||
Geboorteplaats | Belgrado, Servië | |||||||
Lengte | 191[1] cm | |||||||
Positie | Aanvallende middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | KV Kortrijk | |||||||
Rugnummer | 11 | |||||||
Contract tot | 2021 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 17 oktober 2018 | ||||||||
** Bijgewerkt op 17 oktober 2018 | ||||||||
|
Clubcarrière
bewerkenStojanović werd in 2011 door Cercle Brugge verhuurd aan KSV Roeselare. In 2012 keerde hij terug naar zijn geboorteland Servië, waar hij bij OFK Beograd tekende. Vervolgens speelde de aanvallende middenvelder in Servië ook bij FK Radnički, FK Vojvodina en FK Voždovac. In januari 2017 tekende hij een contract bij KV Kortrijk. Op 4 februari 2017 debuteerde hij in de Jupiler Pro League tegen Standard Luik.[3] Zijn eerste competitietreffer voor KV Kortrijk maakte hij op 17 mei 2017 tegen Lokeren.[4]
Statistieken
bewerkenSeizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Europees | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2010/11 | Cercle Brugge | Eerste klasse A | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ||
→ KSV Roeselare | Proximus League | 11 | 1 | 0 | 0 | ― | 11 | 1 | |||
2013/14 | FK Vojvodina | Superliga | 12 | 3 | 3 | 0 | ― | 15 | 3 | ||
2014/15 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | |||
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FK Voždovac Belgrado | 23 | 2 | 1 | 0 | ― | 24 | 2 | ||||
2016/17 | 19 | 10 | 2 | 1 | ― | 21 | 11 | ||||
KV Kortrijk | Eerste klasse A | 9 | 1 | 0 | 0 | ― | 9 | 1 | |||
2017/18 | 18 | 5 | 3 | 2 | ― | 21 | 7 | ||||
2018/19 | 32 | 11 | 1 | 0 | ― | 33 | 11 | ||||
2019/20 | 20 | 2 | 4 | 1 | ― | 24 | 3 | ||||
2020/21 | 21 | 0 | 2 | 0 | ― | 23 | 0 | ||||
Carrière totaal | 189 | 37 | 18 | 4 | 2 | 1 | 209 | 42 |
Referenties
bewerken- ↑ Spelersprofiel op transfermarkt.de. Geraadpleegd op 17 oktober 2018.
- ↑ Profiel op soccerway.com. Geraadpleegd op 17 oktober 2018.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 17 oktober 2018.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 17 oktober 2018.