Aguona
Papaver |
---|
Smiltyninė aguona (Papaver argemone) |
Mokslinė klasifikacija |
Aguona (Papaver) – aguoninių (Papaveraceae) šeimos augalų gentis.
Priklauso žoliniai augalai su pientakiais, išskiriančiais baltas, greitai tirštėjančias sultis. Žiedai išauga pavieniai ant ilgų žiedkočių. Vainiklapiai dideli, balti, rausvi, raudoni, violetiniai. Vaisius – dėžutė, atsidaranti skylutėmis, pro kurias išbyra smulkios sėklos.
Gentyje yra apie 90-120 rūšių. Lietuvoje auga šios rūšys:
- Smiltyninė aguona (Papaver argemone)
- Dirvinė aguona (Papaver dubium)
- Rytinė aguona (Papaver orientale)
- Aguona birulė (Papaver rhoeas)
- Daržinė aguona (Papaver somniferum)
Maistinių sėklų produkcija
redaguoti2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Pasaulis | 49801 | 69625 | 81041 | 101085 | 84237 |
Austrija | 1098 | 1078 | 1293 | 1734 | 2464 |
Bulgarija | 500 | 525 | 500 | 591 | 606 |
Čekija | 12814 | 13911 | 24665 | 26743 | 28574 |
Ispanija | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 11800 |
Kroatija | 1509 | 3198 | 2321 | 3516 | 2929 |
Nyderlandai | 311 | 303 | 358 | 366 | 343 |
Prancūzija | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5763 |
Rumunija | 1777 | 1791 | 1797 | 1476 | 1302 |
Serbija | 1000 | 1000 | 1000 | 1015 | 1039 |
Slovakija | 296 | 853 | 1827 | 2707 | 3354 |
Šiaurės Makedonija | 91 | 63 | 75 | 64 | 90 |
Turkija | 3844 | 19244 | 16223 | 30730 | 18205 |
Vengrija | 4700 | 4850 | 9350 | 9866 | 3356 |
Vokietija | 3200 | 3200 | 3000 | 2737 | 2979 |
-
Dirvinė aguona (Papaver dubium)
-
Rytinė aguona (Papaver orientale)
-
Aguona birulė (Papaver rhoeas)
-
Daržinė aguona (Papaver somniferum)
-
Plikastiebė aguona (Papaver nudicaule)