| Online-Ressource |
Verfasst von: | Stefanovic, Stefan [VerfasserIn] |
| Berlit, Sebastian [VerfasserIn] |
| Sperk, Elena [VerfasserIn] |
| Wenz, Frederik [VerfasserIn] |
| Weiß, Christel [VerfasserIn] |
| Trinkmann, Frederik [VerfasserIn] |
| Sütterlin, Marc [VerfasserIn] |
| Tuschy, Benjamin [VerfasserIn] |
Titel: | Cardiac serum marker alterations after intraoperative radiotherapy with low-energy x-rays in early breast cancer as an indicator of possible cardiac toxicity |
Verf.angabe: | Stefan Stefanovic, Sebastian Berlit, Elena Sperk, Frederik Wenz, Christel Weiß, Frederik Trinkmann, Marc Sütterlin, Benjamin Tuschy |
Jahr: | 2021 |
Umfang: | 9 S. |
Fussnoten: | Published online: 19 August 2020 ; Gesehen am 27.04.2021 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Strahlentherapie und Onkologie |
Ort Quelle: | Berlin : Springer Medizin, 1997 |
Jahr Quelle: | 2021 |
Band/Heft Quelle: | 197(2021), 1, Seite 39-47 |
ISSN Quelle: | 1439-099X |
Abstract: | To assess acute cardiac toxicity caused by intraoperative radiotherapy (IORT) with low-energy x‑rays for early breast cancer. |
DOI: | doi:10.1007/s00066-020-01671-3 |
URL: | kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1007/s00066-020-01671-3 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00066-020-01671-3 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 175601390X |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
|
|
| |
Lokale URL UB: | Zum Volltext |
Cardiac serum marker alterations after intraoperative radiotherapy with low-energy x-rays in early breast cancer as an indicator of possible cardiac toxicity / Stefanovic, Stefan [VerfasserIn]; 2021 (Online-Ressource)