Titel: | High-resolution lake sediment records in climate and environment variability studies |
---|---|
Titelzusatz: | 6th Workshop of the European Lake Drilling Programme ELDP, 11. - 16. May 2001, Potsdam, Germany |
Mitwirkende: | Ristedt, Heinrich [Hrsg.] |
Institutionen: | Workshop of the European Lake Drilling Programme, ELDP <6, 2001, Potsdam> |
Verf.angabe: | [Hrsg.: Alfred-Wegener-Stiftung. Geoforschungszentrum Potsdam. Schriftl.: H. Ristedt] |
Verlagsort: | Berlin |
Verlag: | Alfred-Wegener-Stiftung |
Jahr: | 2001 |
Umfang: | 262 S. |
Illustrationen: | Ill., graph. Darst. |
Gesamttitel/Reihe: | Terra nostra ; 2001,3 |
Schlagwörter: | (s)Limnologie / (s)Seesediment / (s)Klimaänderung / (s)Umweltveränderung |
(s)Paläolimnologie / (s)Sedimentation / (s)Sedimentationsrate / (s)Schichtenfolge / (s)Landschaftsentwicklung / (s)Paläoklimatologie | |
(s)Bohrung / (s)Sedimentologie / (s)Sediment / (s)Schichtung <Geologie> / (s)Hochauflösendes Verfahren / (s)Paläoklima | |
Dokumenttyp: | Konferenzschrift: (2001 : Potsdam) |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1169981844 |
Verknüpfungen: | → Übergeordnete Aufnahme |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
1842 | Bereichsbibl. Physik + Astronomie / Umweltphysik | Präsenznutzung | ||
Mediennummer: 56417690, Inventarnummer: 2002/003 |