Spielvereinigung Greuther Fürth 2018-2019
Aspetto
Spielvereinigung Greuther Fürth | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Greuther Fürth |
Allenatore | Stefan Leitl |
All. in seconda | Andre Mijatović Petr Ruman |
2. Bundesliga | 13° |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Burchert (33) Totale: Burchert (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Keita-Ruel (10) Totale: Keita-Ruel (10) |
Stadio | Sportpark Ronhof Thomas Sommer |
Maggior numero di spettatori | 15 500 vs Borussia Dortmund (20 agosto 2018) |
Minor numero di spettatori | 7 480 vs Paderborn (25 agosto 2018) |
Media spettatori | 9 976¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Spielvereinigung Greuther Fürth nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2018-2019.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2018-2019 il Greuther Fürth, allenato da Stefan Leitl, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 13º posto. In coppa di Germania il Greuther Fürth fu eliminato al primo turno dal Borussia Dortmund.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Stefan Leitl
- Allenatore in seconda: Andre Mijatović, Petr Ruman
- Preparatore dei portieri: Christian Fiedler
- Preparatori atletici: Michael Schleinkofer
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Fürth (Baviera) 4 agosto 2018, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Greuther Fürth | 3 – 1 referto | Sandhausen | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (8 450 spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 10 agosto 2018, ore 18:30 CEST 2ª giornata | Ingolstadt 04 | 1 – 1 referto | Greuther Fürth | Audi-Sportpark (9 861 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 25 agosto 2018, ore 13:00 CEST 3ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 2 referto | Paderborn | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (7 480 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 1º settembre 2018, ore 13:00 CEST 4ª giornata | Duisburg | 0 – 1 referto | Greuther Fürth | Schauinsland-Reisen-Arena (12 070 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 15 settembre 2018, ore 13:00 CEST 5ª giornata | Greuther Fürth | 4 – 1 referto | Holstein Kiel | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (8 370 spett.)
| ||||||
|
Heidenheim an der Brenz 23 settembre 2018, ore 13:30 CEST 6ª giornata | Heidenheim | 2 – 0 referto | Greuther Fürth | Voith-Arena (10 400 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 27 settembre 2018, ore 20:30 CEST 7ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 0 referto | Amburgo | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (14 965 spett.)
|
Dresda 30 settembre 2018, ore 13:30 CEST 8ª giornata | Dinamo Dresda | 0 – 1 referto | Greuther Fürth | Rudolf-Harbig-Stadion (27 750 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 6 ottobre 2018, ore 13:00 CEST 9ª giornata | Greuther Fürth | 1 – 1 referto | Jahn Ratisbona | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (10 845 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 20 ottobre 2018, ore 13:00 CEST 10ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 3 referto | Greuther Fürth | SchücoArena (16 032 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 26 ottobre 2018, ore 18:30 CEST 11ª giornata | Darmstadt | 2 – 0 referto | Greuther Fürth | Merck-Stadion am Böllenfalltor (14 050 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 2 novembre 2018, ore 18:30 CET 12ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 2 referto | Bochum | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (8 750 spett.)
| ||||||
|
Berlino 11 novembre 2018, ore 13:30 CET 13ª giornata | Union Berlino | 4 – 0 referto | Greuther Fürth | Stadion An der Alten Försterei (21 785 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 23 novembre 2018, ore 18:30 CET 14ª giornata | Greuther Fürth | 3 – 2 referto | Magdeburgo | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (9 390 spett.)
| ||||||
|
Colonia 1º dicembre 2018, ore 13:00 CET 15ª giornata | Colonia | 4 – 0 referto | Greuther Fürth | RheinEnergieStadion (49 700 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 8 dicembre 2018, ore 13:00 CET 16ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 5 referto | Erzgebirge Aue | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (9 305 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 15 dicembre 2018, ore 13:00 CET 17ª giornata | St. Pauli | 2 – 0 referto | Greuther Fürth | Millerntor-Stadion (29 546 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Sandhausen 21 dicembre 2018, ore 18:30 CET 18ª giornata | Sandhausen | 0 – 0 referto | Greuther Fürth | Hardtwaldstadion (4 478 spett.)
|
Fürth (Baviera) 29 gennaio 2019, ore 20:30 CET 19ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 1 referto | Ingolstadt 04 | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (7 725 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 2 febbraio 2019, ore 13:00 CET 20ª giornata | Paderborn | 6 – 0 referto | Greuther Fürth | Benteler-Arena (9 220 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 9 febbraio 2019, ore 13:00 CET 21ª giornata | Greuther Fürth | 1 – 0 referto | Duisburg | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (8 635 spett.)
| ||||||
|
Kiel 17 febbraio 2019, ore 13:30 CET 22ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 2 referto | Greuther Fürth | Holstein-Stadion (8 669 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 22 febbraio 2019, ore 18:30 CET 23ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 0 referto | Heidenheim | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (7 870 spett.)
|
Amburgo 4 marzo 2019, ore 20:30 CET 24ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Greuther Fürth | Volksparkstadion (36 560 spett.)
| ||||||
|
Ratisbona 18 marzo 2019, ore 20:30 CET 26ª giornata | Jahn Ratisbona | 0 – 2 referto | Greuther Fürth | Continental Arena (11 330 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 31 marzo 2019, ore 13:30 CEST 27ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (9 440 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 4 aprile 2019, ore 19:00 CEST 25ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 0 referto | Dinamo Dresda | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (12 590 spett.)
|
Fürth (Baviera) 7 aprile 2019, ore 13:30 CEST 28ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 1 referto | Darmstadt | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (9 730 spett.)
| ||||||
|
Bochum 14 aprile 2019, ore 13:30 CEST 29ª giornata | Bochum | 3 – 2 referto | Greuther Fürth | Vonovia Ruhrstadion (17 344 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 20 aprile 2019, ore 13:00 CEST 30ª giornata | Greuther Fürth | 1 – 1 referto | Union Berlino | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (9 650 spett.)
| ||||||
|
Magdeburgo 27 aprile 2019, ore 13:00 CEST 31ª giornata | Magdeburgo | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | MDCC-Arena (18 243 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 6 maggio 2019, ore 20:30 CEST 32ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 4 referto | Colonia | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (12 520 spett.)
| ||||||
|
Aue 12 maggio 2019, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Erzgebirge Aue | 1 – 1 referto | Greuther Fürth | Erzgebirgsstadion (13 600 spett.)
| ||||||
|
Fürth (Baviera) 19 maggio 2019, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Greuther Fürth | 2 – 1 referto | St. Pauli | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (13 890 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Fürth (Baviera) 20 agosto 2018, ore 20:45 CEST Primo turno | Greuther Fürth | 1 – 2 (d.t.s.) referto | Borussia Dortmund | Sportpark Ronhof Thomas Sommer (15 500 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 42 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 24 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 56 | -19 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Totale | - | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 26 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 32 | 35 | 10 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | N | N | V | V | P | N | V | N | V | P | N | P | V | P | P | P | N | P | P | V | N | N | P | V | N | N | V | P | N | P | P | N | V |
Posizione | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Burchert | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 |
M. Funk | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Schaffran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Bauer | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
L. Gugganig | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 8 | 0 |
P. Jaeckel | 22 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | 5 | 0 |
R. Magyar | 28 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 5 | 0 |
M. Maloča | 24 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 7 | 1 |
T. Mohr | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 |
M. Sauer | 31 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 31 | 0 | 8 | 0 |
M. Wittek | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 |
E. Abouchabaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
M. Caligiuri | 25 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 25 | 3 | 3 | 0 |
S. Ernst | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 |
Y. Ideguchi | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
B. Kirsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Raum | 16 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 1 | 2 | 0 |
K. Redondo | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 0 |
H. Sarpei | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
P. Seguin | 12 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 12 | 2 | 0 | 1 |
J. Green | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 1 |
D. Keita-Ruel | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 5 | 1 |
N. Omladič | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
S. Parker | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
F. Reese | 29 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 0 |
D. Steininger | 15 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | 2 | 0 |
D. Atanga | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 2 | 0 |
R. Hilbert | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.