Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade - 48 kg femminile
Aspetto
48 kg femminile Atene 2004 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | |||||||||||||
Luogo | Ano Liosia Olympic Hall | ||||||||||||
Periodo | 14 agosto | ||||||||||||
Partecipanti | 22 da 22 nazioni | ||||||||||||
Podio | |||||||||||||
| |||||||||||||
Edizione precedente e successiva | |||||||||||||
|
Judo ad Atene 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masch | Femm | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
La Categoria 48 kg (conosciuta anche come Pesi extra-leggeri) è stata la prima categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 22 atlete. Le gare si sono svolte il 14 agosto.
Tabellone principale
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi di finale | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||
Tani | W | |||||||||||||||||||||||
Karagiannopoulou | L | |||||||||||||||||||||||
Tani | W | |||||||||||||||||||||||
Haddad | W | Haddad | L | |||||||||||||||||||||
Ali | L | Haddad | W | |||||||||||||||||||||
Zambrano | L | |||||||||||||||||||||||
Tani | W | |||||||||||||||||||||||
Dumitru | L | |||||||||||||||||||||||
Dumitru | W | |||||||||||||||||||||||
Shishkina | W | Shishkina | L | |||||||||||||||||||||
Orozco | L | Dumitru | W | |||||||||||||||||||||
Żemła-Krajewska | L | |||||||||||||||||||||||
Żemła-Krajewska | W | |||||||||||||||||||||||
Bruletova | W | Bruletova | L | |||||||||||||||||||||
Ouelgo | L | Tani | W | |||||||||||||||||||||
Jossinet | W | Jossinet | L | |||||||||||||||||||||
Chervonsky | L | Jossinet | W | |||||||||||||||||||||
Maskvina | L | |||||||||||||||||||||||
Jossinet | W | |||||||||||||||||||||||
Gao | W | Gao | L | |||||||||||||||||||||
Polzin | L | Gao | W | |||||||||||||||||||||
Macrì | L | |||||||||||||||||||||||
Jossinet | W | |||||||||||||||||||||||
Matijass | L | |||||||||||||||||||||||
Matijass | W | |||||||||||||||||||||||
Lepage | L | |||||||||||||||||||||||
Matijass | W | |||||||||||||||||||||||
Ye | L | |||||||||||||||||||||||
Ye | W | |||||||||||||||||||||||
Yildiz | W | Yildiz | L | |||||||||||||||||||||
Kyong | L |
Ripescaggi
[modifica | modifica wikitesto]Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi rounds del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.
1º turno | Quarti | Semifinali | Finali | ||||||||||
Gao | W | Dumitru | L | ||||||||||
Maskvina | W | Maskvina | L | Gao | W | ||||||||
Chervonsky | L | Gao | W | ||||||||||
Ye | L | ||||||||||||
Ye | W | ||||||||||||
Lepage | L | ||||||||||||
Żemła-Krajewska | W | Matijass | W | ||||||||||
Shishkina | L | Karagiannopoulou | L | ||||||||||
Żemła-Krajewska | L | ||||||||||||
Karagiannopoulou | W | ||||||||||||
Haddad | L | ||||||||||||
Karagiannopoulou | W | ||||||||||||