Torneo di Wimbledon 2011 - Doppio maschile
torneo di tennis
In quest'edizione le partite del primo turno sono state eccezionalmente giocate al meglio dei tre set, anziché dei cinque.
Torneo di Wimbledon 2011 Doppio maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitori | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalisti | Robert Lindstedt Horia Tecău | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–4, 7–6(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer e Philipp Petzschner erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Bob e Mike Bryan.
I gemelli Bryan hanno poi sconfitto in finale Robert Lindstedt e Horia Tecău per 6–3, 6–4, 7–6(2) conquistando così il secondo Wimbledon in carriera e il secondo Slam stagionale dopo Melbourne.[1]
Teste di serie
modifica- 1. Bob Bryan / Mike Bryan (campioni)
- 2. Maks Mirny / Daniel Nestor (secondo turno)
- 3. Mahesh Bhupathi / Leander Paes (secondo turno)
- 4. Rohan Bopanna / Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
- 5. Jürgen Melzer / Philipp Petzschner (quarti di finale)
- 6. Michaël Llodra / Nenad Zimonjić (semifinale)
- 7. Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (primo turno)
- 8. Robert Lindstedt / Horia Tecău (finale)
- 9. Eric Butorac / Jean-Julien Rojer (secondo turno)
- 10. Mark Knowles / Łukasz Kubot (primo turno)
- 11. Wesley Moodie / Dick Norman (terzo turno)
- 12. Juan Ignacio Chela / Eduardo Schwank (terzo turno)
- 13. Marcelo Melo / Bruno Soares (secondo turno)
- 14. Marcel Granollers / Tommy Robredo (terzo turno)
- 15. Marc López / David Marrero (secondo turno)
- 16. Daniele Bracciali / František Čermák (secondo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Coppie che hanno ricevuto una wildcard
modificaCoppie passate dalle qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jürgen Melzer Philipp Petzschner | 3 | 4 | 4 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 68 | 64 | 9 | |||||||||||||||
James Cerretani Philipp Marx | 7 | 67 | 65 | 5 | 6 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
6 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | 63 | 7 | 7 | 7 | 1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 8 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||
Arnaud Clément Lukáš Dlouhý | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Colin Fleming Ross Hutchins | 4 | 4 | 77 | 6 | 4 | Christopher Kas Alexander Peya | 3 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
Christopher Kas Alexander Peya | 6 | 6 | 62 | 2 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M González P Starace | 3 | 3 | 1 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Erlich A Ram | 62 | 4 | A Bogomolov, Jr. I Karlović | 64 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Bogomolov, Jr. I Karlović | 7 | 6 | 1 | B Bryan M Bryan | 6 | 4 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
A Golubev D Istomin | 4 | 1 | S Aspelin P Hanley | 3 | 6 | 7 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
S Aspelin P Hanley | 6 | 6 | S Aspelin P Hanley | 64 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Motti S Robert | 3 | 67 | 15 | M López D Marrero | 7 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | M López D Marrero | 6 | 7 | 1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | W Moodie D Norman | 7 | 7 | 5 | J Melzer P Petzschner | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | TC Huey I van der Merwe | 5 | 64 | 11 | W Moodie D Norman | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Berlocq R Mello | 65 | 6 | 6 | WC | J Delgado J Marray | 6 | 65 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Delgado J Marray | 7 | 3 | 8 | 11 | W Moodie D Norman | 65 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Brunström J Nieminen | 6 | 3 | 4 | 5 | J Melzer P Petzschner | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Lipsky R Ram | 4 | 6 | 6 | S Lipsky R Ram | 4 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Harrison T Rettenmaier | 7 | 61 | 4 | 5 | J Melzer P Petzschner | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | J Melzer P Petzschner | 64 | 7 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R Bopanna A-u-H Qureshi | 6 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JS Cabal R Farah | 2 | 6 | 21 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Kukuškin M Russell | 4 | 6 | 6 | M Kukuškin M Russell | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | D Cox J Ward | 6 | 4 | 4 | JS Cabal R Farah | 6 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Sa Ratiwatana So Ratiwatana | 4 | 1 | J Cerretani P Marx | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Cerretani P Marx | 6 | 6 | J Cerretani P Marx | 4 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Seppi S Vagnozzi | 4 | 4 | 16 | D Bracciali F Čermák | 6 | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | D Bracciali F Čermák | 6 | 6 | J Cerretani P Marx | 7 | 67 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | M Knowles Ł Kubot | 6 | 65 | 4 | 6 | M Llodra N Zimonjić | 63 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Guccione A Shamasdin | 1 | 7 | 6 | C Guccione A Shamasdin | 64 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Ball S González | 5 | 6 | 13 | C Ball S González | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Brown M Kohlmann | 7 | 3 | 11 | C Ball S González | 4 | 69 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler A Waske | 7 | 3 | 2 | 6 | M Llodra N Zimonjić | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
S Devvarman K Nishikori | 63 | 6 | 6 | S Devvarman K Nishikori | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Gil R Ramírez Hidalgo | 2 | 1 | 6 | M Llodra N Zimonjić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Llodra N Zimonjić | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Lindstedt H Tecău | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Eaton J Goodall | 2 | 5 | 8 | R Lindstedt H Tecău | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau N Mahut | 7 | 6 | J Benneteau N Mahut | 4 | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Lacko L Rosol | 65 | 2 | 8 | R Lindstedt H Tecău | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Bachinger F Moser | 7 | 6 | 12 | JI Chela E Schwank | 66 | 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | L Hewitt P Luczak | 5 | 4 | M Bachinger F Moser | 2 | 64 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Ferreiro A Sá | 3 | 65 | 12 | JI Chela E Schwank | 6 | 7 | 65 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | JI Chela E Schwank | 6 | 7 | 8 | R Lindstedt H Tecău | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M Granollers T Robredo | 7 | 5 | 6 | A Clément L Dlouhý | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S Giraldo P Riba | 63 | 7 | 3 | 14 | M Granollers T Robredo | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Murray S Stachovs'kyj | 6 | 7 | J Murray S Stachovs'kyj | 5 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Rice S Thornley | 3 | 5 | 14 | M Granollers T Robredo | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Clément L Dlouhý | 6 | 6 | A Clément L Dlouhý | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Haase K Skupski | 4 | 2 | A Clément L Dlouhý | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Dodig L Zovko | 7 | 4 | 4 | 3 | M Bhupathi L Paes | 6 | 3 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | M Bhupathi L Paes | 67 | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M Fyrstenberg M Matkowski | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Fleming R Hutchins | 6 | 6 | WC | C Fleming R Hutchins | 4 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | F Cipolla P Lorenzi | 3 | 4 | G Dimitrov D Tursunov | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Dimitrov D Tursunov | 6 | 6 | WC | C Fleming R Hutchins | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Fisher S Huss | 61 | 7 | 9 | A Fisher S Huss | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Damm R Wassen | 7 | 5 | 7 | A Fisher S Huss | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Polášek I Zelenay | 4 | 6 | 4 | 9 | E Butorac J-J Rojer | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | E Butorac J-J Rojer | 6 | 4 | 6 | WC | C Fleming R Hutchins | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M Melo B Soares | 7 | 6 | C Kas A Peya | 6 | 6 | 62 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G García López A Montañés | 63 | 1 | 13 | M Melo B Soares | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Kas A Peya | 6 | 6 | C Kas A Peya | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Andújar D Gimeno Traver | 2 | 3 | C Kas A Peya | 7 | 61 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
K Anderson J Knowle | 7 | 6 | K Anderson J Knowle | 65 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Beck D Škoch | 5 | 1 | K Anderson J Knowle | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | L Friedl D Martin | 4 | 4 | 2 | M Mirny D Nestor | 62 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | M Mirny D Nestor | 6 | 6 |
Note
modifica- ^ Wimbledon: il doppio ai fratelli Bryan, su rai.it, 2 luglio 2011. URL consultato il 10 ottobre 2023.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.