Pugilato ai Giochi della XXIV Olimpiade
Risultati
modificaPesi Mosca Leggeri (fino a 48 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Ivailo Marinov | Bulgaria | |
Michael Carbajal | Stati Uniti | |
Leopoldo Serantes | Filippine | |
Róbert Isaszegi | Ungheria |
Pesi Mosca (fino a 51 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Kim Kwang-sun | Corea del Sud | |
Andreas Tews | Germania Est | |
Mario González | Messico | |
Timofej Skrjabin | Unione Sovietica |
Pesi Gallo (fino a 54 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Kennedy McKinney | Stati Uniti | |
Aleksandăr Hristov | Bulgaria | |
Jorge Julio Rocha | Colombia | |
Phajol Moolsan | Thailandia |
Pesi Piuma (fino a 57 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Giovanni Parisi | Italia | |
Daniel Dumitrescu | Romania | |
Lee Jae-Hyuk | Corea del Sud | |
Abdelhak Achik | Marocco |
Pesi Leggeri (fino a 60 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Andreas Zülow | Germania Est | |
George Cramne | Svezia | |
Nergüjn Enhbat | Mongolia | |
Romallis Ellis | Stati Uniti |
Pesi Super Leggeri (fino a 63,5 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Vjačeslav Janovskij | Unione Sovietica | |
Grahame Cheney | Australia | |
Lars Myrberg | Svezia | |
Reiner Gies | Germania Ovest |
Pesi Welter (fino a 67 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Robert Wangila | Kenya | |
Laurent Boudouani | Francia | |
Jan Dydak | Polonia | |
Kenneth Gould | Stati Uniti |
Pesi Medio-leggeri (fino a 71 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Park Si-Hun | Corea del Sud | |
Roy Jones Jr. | Stati Uniti | |
Raymond Downey | Canada | |
Richard Woodhall | Regno Unito |
Pesi Medi (fino a 75 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Henry Maske | Germania Est | |
Egerton Marcus | Canada | |
Chris Sande | Kenya | |
Hussain Shah Syed | Pakistan |
Pesi Massimi Leggeri (fino a 81 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Andrew Maynard | Stati Uniti | |
Nurmagomed Šanavazov | Unione Sovietica | |
Damir Škaro | Jugoslavia | |
Henryk Petrich | Polonia |
Pesi Massimi (fino a 91 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Ray Mercer | Stati Uniti | |
Baik Hyun-Man | Corea del Sud | |
Andrzej Gołota | Polonia | |
Arnold Vanderlyde | Paesi Bassi |
Pesi Super Massimi (oltre i 91 kg)
modificaPosizione | Atleta | Paese |
---|---|---|
Lennox Lewis | Canada | |
Riddick Bowe | Stati Uniti | |
Aleksandr Mirošničenko | Unione Sovietica | |
Janusz Zarenkiewicz | Polonia |
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pugilato ai Giochi della XXIV Olimpiade