Michael Halliday (calciatore)
Micheal Anthony Halliday (Orlando, 22 gennaio 2003) è un calciatore statunitense, difensore dell'Orlando City.
Michael Halliday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | |||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||
Calcio | ||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||
Squadra | Orlando City | |||||||||
Carriera | ||||||||||
Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 agosto 2023 | ||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaHalliday è entrato a far parte dell'Academy dell'Orlando City nel 2016.[1] Nel marzo 2020 ha firmato un contratto con l'Orlando City B in USL League One,[2] e nel luglio successivo è stato ufficialmente tesserato dalla prima squadra, che lo ha lasciato alla squadra B per il resto della stagione.[3] Ha debuttato il 2 agosto nell'incontro inaugurale della stagione contro il S.G. Tormenta.[4]
Il 29 maggio 2021 ha debuttato con la prima squadra partendo titolare contro il N.Y. Red Bulls[5] ed è diventato il più giovane esordiente nella storia del club battendo il precedente primato di Tommy Redding (record superato nel 2022 da Thomas Williams).
Nazionale
modificaIl 16 maggio 2023 è stato incluso nella lista dei convocati per il Mondiale Under-20 in sostituzione dell'infortunato Mauricio Cuevas.[6]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 28 agosto 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2020 | Orlando City B | USL1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||||
2022 | MNP | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||||
Totale Orlando City B | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||||||
2021 | Orlando City | MLS | 6 | 0 | - | - | - | - | LC | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2022 | MLS | 7 | 0 | USOC | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | ||||
2023 | MLS | 12 | 0 | USOC | 1 | 0 | CCL | 2 | 0 | LC | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Totale Orlando City | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||||||
Totale carriera | 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Orlando City: 2022
Note
modifica- ^ (EN) Michael Halliday - Orlando City, su orlandocitysc.com.
- ^ (EN) Orlando City B Announces Roster Ahead of 2020 USL League One Season, su orlandocitysc.com.
- ^ (EN) Orlando City SC Signs Defender Michael Halliday to Homegrown Contract, su orlandocitysc.com.
- ^ (EN) Orlando City B at South Georgia Tormenta FC: Final Score 2-0 as OCB Falls in Season Opener, su themaneland.com.
- ^ (EN) Lions Drop First Decision of 2021, Fall on Road to New York Red Bulls, su orlandocitysc.com.
- ^ (EN) Michael Halliday replaces Mauricio Cuevas on USA's FIFA U-20 World Cup roster, su ussoccer.com, 18 maggio 2023. URL consultato il 20 maggio 2023.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Michael Halliday (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Michael Halliday (calciatore), su it.soccerway.com, Perform Group.