Alberto Martín Romo García Adámez
calciatore spagnolo
Alberto Martín Romo García Adámez, noto semplicemente come Alberto (Badajoz, 31 marzo 1989), è un calciatore spagnolo, centrocampista del Linense.
Alberto Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Linense | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 agosto 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un centrocampista centrale.
Carriera
modificaCresciuto nelle giovanili dell'Almería, ha esordito in prima squadra il 28 aprile 2012 in un match vinto 2-0 contro il Deportivo La Coruña.
Dal 2013 al 2017 ha giocato per il Leganés, con cui ha collezionato 108 presenze siglando una rete.
Nel 2017 è stato acquistato dal Granada.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 12 luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2008-2009 | Don Benito | SB | 31 | 2 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 2 | |||
2009-2010 | Almería B | SB | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
2010-2011 | SB | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | |||||
2011-2012 | SB | 29 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |||||
2012-2013 | SB | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |||||
Totale Almeria B | 116 | 2 | - | - | - | - | - | - | 116 | 2 | ||||||
2011-2012 | Almería | SD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2013-2014 | Leganés | SB | 30 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | |||
2014-2015 | SD | 29 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 29 | 1 | ||||
2015-2016 | SD | 28 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
2016-2017 | PD | 16 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | ||||
Totale Leganes | 103 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 108 | 1 | ||||||
Totale Barcellona B | 251 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 256 | 5 |
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Alberto Martín Romo García Adámez, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alberto Martín Romo García Adámez, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Alberto Martín Romo García Adámez, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Alberto Martín Romo García Adámez, su BDFutbol.com.
- (ES) Alberto Martín Romo García Adámez, su AS.com.