Sulley Muntari
Aparencia
(Redirección desde «Sulley Ali Muntari»)
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 27 de agosto de 1984 (40 anos) Konongo, Ghana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relixión | Islam e Musulmán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 6 de novembro de 2002 - 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Ghana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Centrocampista e defensa central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Mundial de Fútbol Brasil 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Copa de África de Nacións de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Mundial de Fútbol Suráfrica 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Copa de África de Nacións de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Mundial de Fútbol Alemaña 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cónxuxe | Menaye Donkor (2010–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmáns | Sulley Muniru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páxina web | sulleymuntari.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suleyman Ali Muntari, nado en Konongo o 27 de agosto de 1984, é un exfutbolista ghanés, que xogaba de centrocampista.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]O 8 de febreiro de 2018 o Deportivo da Coruña anunciou a súa incorporación aos adestramentos, en calidade de proba, tras atoparse sen equipo.[1] Finalmente, o 22 de febreiro o club anunciou a súa fichaxe, até o remate da tempada 2017–18.[2] O seu debut produciuse na xornada 25, nun empate en Riazor fronte o RCD Espanyol (0–0), converténdose no primeiro xogador ghanés en vestir a camisola do equipo coruñés.[3]
Palmarés
[editar | editar a fonte]- Portsmouth
- FA Cup: 2008
- Inter [4]
- Serie A: 2008–09, 2009–10
- Coppa Italia: 2009–10 , 2010-11
- Supercoppa Italiana: 2009, 2011
- UEFA Champions League: 2009–10
- Mundial de Clubs da FIFA: 2010
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Muntari, a prueba con el Deportivo". Marca. 8 de febreiro de 2018. (en castelán)
- ↑ "Sulley Muntari, novo xogador do Deportivo". Deportivo da Coruña. 22 de febreiro de 2018.
- ↑ "Muntari debuta con el Deportivo tras casi un año en blanco". Marca. 24 de febreiro de 2018. (en castelán)
- ↑ http://us.soccerway.com/players/sulley-ali-muntari/622/
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina oficial Arquivado 15 de maio de 2014 en Wayback Machine. (en inglés)
- Datos do xogador en bdfutbol.com (en castelán)
- Datos do xogador en soccerbase.com (en inglés)
- Datos do xogador en national-football-teams.com (en inglés)
Categorías:
- Nados en 1984
- Nados en Ghana
- Futbolistas de Ghana
- Centrocampistas de fútbol
- Xogadores do Udinese Calcio
- Xogadores do Portsmouth FC
- Xogadores do Inter de Milán
- Xogadores do Sunderland AFC
- Xogadores do AC Milan
- Xogadores do Al-Ittihad
- Xogadores do Delfino Pescara 1936
- Xogadores do Deportivo da Coruña
- Xogadores do Albacete Balompié
- Xogadores da selección de fútbol de Ghana
- Xogadores do Mundial de Fútbol de 2014
- Futbolistas gañadores da Liga de Campións da UEFA