« Mathéus Vivian » : différence entre les versions
Bot : À la demande de User:Petro, remplacement de Catégorie:Joueur de l'Unión Deportiva Las Palmas par Catégorie:Joueur de l'UD Las Palmas (Idem catégorie.) |
Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile Modification sur mobile avancée |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
}} |
}} |
||
| sélection nationale = {{parcours national |
| sélection nationale = {{parcours national |
||
|[[1999 en football|1999]]|{{BRA-d}} [[Équipe du Brésil |
|[[1999 en football|1999]]|{{BRA-d}} [[Équipe du Brésil des moins de 17 ans de football|Brésil -17 ans]]| |
||
}} |
}} |
||
| date de mise à jour = 4 novembre 2018 |
| date de mise à jour = 4 novembre 2018 |
Version du 5 octobre 2020 à 09:15
Mathéus Vivian | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Mathéus Coradini Vivian | |
Nationalité | Brésilien Italien |
|
Naissance | Caçapava do Sul (Brésil) |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2002 | Grêmio Porto Alegre | 0 (0) |
2002 | Eintracht Francfort | 2 ( 0) |
2004 | UD Las Palmas | 8 (1) |
2005 | AD Ceuta | 0 (0) |
2005 | Botafogo FR | 0 (0) |
2005-2007 | Grenoble Foot 38 | 61 (7) |
2007-2010 | FC Metz | 85 (2) |
2010-2012 | FC Nantes | 71 (6) |
2012-2013 | PAOK Salonique | 11 (0) |
2013-2014 | EA Guingamp | 7 (0) |
2014-2017 | FC Sochaux-Montbéliard | 39 (1) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999 | Brésil -17 ans | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 4 novembre 2018 |
||
modifier |
Mathéus Vivian Coradini né le à Caçapava do Sul (Rio Grande do Sul), est un footballeur brésilien qui évoluait au poste de défenseur.
Biographie
En 1999 il remporte la Coupe du monde de football des moins de 17 ans avec le Brésil alors qu'il évolue au Grêmio Porto Alegre. Il rejoint l'Europe en 2002 en s'engageant en faveur de l'Eintracht Francfort.
Durant l'été 2005, il signe au Grenoble Foot 38 après deux saisons décevantes en Espagne à l'UD Las Palmas et à l'AD Ceuta. Il joue régulièrement avec Grenoble qui termine 5e lors la saison 2006/2007. La saison suivante, il signe pour trois ans avec le FC Metz qui vient d'être promu en Ligue 1 mais le club termine à la dernière place du championnat. Les deux saisons suivantes, le club termine à la 5e et 4e place de seconde division.
Le , après trois saisons passées à Metz, il signe un contrat d'une durée de deux ans en faveur du FC Nantes.
En , il signe un contrat de deux saisons en faveur du PAOK Salonique[1].
En , après avoir résilié son contrat avec le club grec de Salonique, il s'engage pour 18 mois avec l'En avant Guingamp[2] afin de pallier la grave blessure de Grégory Cerdan.
Le , il s'engage pour 2 ans aux FC Sochaux-Montbéliard. Il est régulièrement titulaire lors de sa première saison dans le club franc-comtois puis perd sa place petit à petit du fait de plusieurs blessures et de la concurrence.
Lors de la rentrée 2017, il s'inscrit à la formation de manager général de club sportif dispensée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges[3].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
1999 | Grêmio | D1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2000 | Grêmio | D1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2001 | Grêmio | D1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2002 | Grêmio | D1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2002-2003 | Eintracht Francfort | D2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2003 | Grêmio | D1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2003-2004 | UD Las Palmas | D2 | 8 | - | - | - | - | 8 | |||||
2004-2005 | UD Las Palmas | D2B | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2004-2005 | Ceuta | D2B | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2005 | Botafogo FR | D1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2005-2006 | Grenoble | L2 | 29 | 2 | 1 | - | - | 32 | |||||
2006-2007 | Grenoble | L2 | 27 | 1 | 1 | - | - | 29 | |||||
2007-2008 | FC Metz | L1 | 11 | 2 | - | - | - | 13 | |||||
2008-2009 | FC Metz | L2 | 29 | - | 3 | - | - | 32 | |||||
2009-2010 | FC Metz | L2 | 34 | 2 | 4 | - | - | 40 | |||||
2010-2011 | FC Nantes | L2 | 30 | 4 | - | - | - | 34 | |||||
2011-2012 | FC Nantes | L2 | 32 | 2 | 2 | - | - | 36 | |||||
2012-Jan. 2013 | PAOK Salonique | D1 | 7 | 3 | - | C3 | 1 | 11 | |||||
Jan. 2013-2013 | EA Guingamp | L2 | 5 | - | - | - | - | 5 | |||||
2013-2014 | EA Guingamp | L1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||
2014-2015 | FC Sochaux | L2 | 10 | 1 | - | - | - | 11 | |||||
Total sur la carrière | 15 | 0 | 1 | - | 0 | 16 |
Notes et références
- Vivian au PAOK Salonique, lequipe.fr, 13 août 2012
- Matheus Vivian signe à l'En Avant Guingamp, peuplegrenat.fr, 29 janvier 2013
- François Desnoyers, « Yann Bonato, Thierry Omeyer et Thomas Voeckler dans la nouvelle promotion du CDES de Limoges », sur www.lepopulaire.fr, Le Populaire du Centre, (consulté le )
- « Fiche de Mathéus Vivian », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Mathéus Vivian », sur LFP.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Footballeur brésilien
- Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
- Joueur de l'Eintracht Francfort
- Joueur du Botafogo de Futebol e Regatas
- Joueur de l'UD Las Palmas
- Joueur du Grenoble Foot 38
- Joueur du Football Club de Metz
- Joueur du FC Nantes
- Joueur de l'En avant Guingamp
- Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
- Joueur du PAOK Salonique
- Naissance en avril 1982
- Naissance au Rio Grande do Sul