Ievgueni Davydov
Ievgueni Vitalievitch Davydov - en russe : Евгений Витальевич Давыдов (Evgenij Vital’evič Davydov) et en anglais : Evgeny Davydov- (né le à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace[1].
Nationalité | Russie |
---|---|
Naissance |
, Tcheliabinsk (RSFS de Russie) |
Biographie
modifierCarrière de joueur
modifierEn 1984, il commence sa carrière avec le Traktor Tcheliabinsk dans le championnat d'URSS. Il rejoint le HK CSKA Moscou en 1986 et remporte trois titres nationaux consécutifs. Il est choisi en 1989 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Jets de Winnipeg en 12e ronde, en 235e position. Il part en Amérique du Nord en 1991-1992 et débute dans la LNH. Il a été échangé aux Panthers de la Floride[2] le . Le , une transaction l'envoye au Sénateurs d'Ottawa. En 1995, il revient eu Europe au HC Olten dans la LNB puis rejoint en cours de saison le club d'Amiens dans la Élite. Il a par la suite également évolué en Suède, en Russie, en Italie, en Finlande, en Allemagne. Il met un terme à sa carrière en 2005.
Carrière internationale
modifierIl a représenté l'URSS puis la Russie au niveau international[3]. Il est champion olympique 1992 et championnat du monde 1990. Il fait partie de l'équipe ayant remporté le championnat du monde junior 1986.
Trophées et honneurs personnels
modifier- Championnat de Suède de hockey sur glace 1996-1997 : termine meilleur buteur.
Statistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1984-1985 | Traktor Tcheliabinsk | URSS | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
1985-1986 | Traktor Tcheliabinsk | URSS | 39 | 11 | 5 | 16 | 22 | |||||||
1986-1987 | CSKA Moscou | URSS | 32 | 11 | 2 | 13 | 8 | |||||||
1987-1988 | CSKA Moscou | URSS | 44 | 16 | 7 | 23 | 18 | |||||||
1988-1989 | CSKA Moscou | URSS | 35 | 9 | 7 | 16 | 4 | |||||||
1989-1990 | CSKA Moscou | URSS | 44 | 17 | 6 | 23 | 16 | |||||||
1990-1991 | CSKA Moscou | URSS | 44 | 10 | 10 | 20 | 26 | |||||||
1991-1992 | CSKA Moscou | Superliga | 27 | 13 | 12 | 25 | 14 | |||||||
1991-1992 | Jets de Winnipeg | LNH | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1992-1993 | Jets de Winnipeg | LNH | 79 | 28 | 21 | 49 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993-1994 | Panthers de la Floride | LNH | 21 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
Sénateurs d'Ottawa | LNH | 40 | 5 | 7 | 12 | 38 | - | - | - | - | - | |||
1994-1995 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Gulls de San Diego | LIH | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | ||
Wolves de Chicago | LIH | 18 | 10 | 12 | 22 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
1995-1996 | HC Olten | LNB | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | |||||||
1995-1996 | Amiens | Élite | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 15 | 9 | 24 | 54 | ||
1996-1997 | Brynäs IF | Elitserien | 46 | 30 | 18 | 48 | 103 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Brynäs IF | Elitserien | 40 | 17 | 16 | 33 | 32 | |||||||
1998-1999 | EV Zoug | LNA | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||
1998-1999 | Ak Bars Kazan | Superliga | 14 | 2 | 2 | 4 | 45 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HC Olten | LNB | 36 | 26 | 30 | 56 | 70 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2000-2001 | HC Olten | LNB | 40 | 31 | 48 | 79 | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
2001-2002 | Kärpät Oulu | SM-liiga | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Berlin Capitals | DEL | 34 | 5 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Krylia Sovetov | Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Milan | Serie A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
2003-2004 | Velkom Moscou | Pervaïa Liga | 30 | 10 | 20 | 30 | 24 | |||||||
2003-2004 | Olofström IK | Division 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
2004-2005 | Titan Kline | Pervaïa Liga | ||||||||||||
Totaux LNH | 155 | 40 | 39 | 79 | 120 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Au niveau international
modifierAnnée | Équipe | Évènement | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | URSS Jr. | Championnat d'Europe junior | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | Médaille d'argent | ||
1986 | URSS Jr. | Championnat du monde junior | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | Médaille d'or | ||
1987 | URSS | Championnat du monde junior | Équipe disqualifiée | |||||||
1990 | URSS | Championnat du monde | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | Médaille d'or | ||
1992 | Russie | Jeux olympiques | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | Médaille d'or |
Références
modifier- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) Fiche de carrière sur www.legendsofhockey.net
- (en) Fiche de carrière sur www.chidlovski.net/
- (en) « Evgeny Davydov hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database