Philippa Funnell
Apariencia
Philippa Funnell | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Philippa Rachel Funnell | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Crowborough, Reino Unido 7 de octubre de 1968 (56 años) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Reino Unido | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Ecuestre | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Philippa Rachel Funnell –conocida como Pippa Funnell– (Crowborough, 7 de octubre de 1968) es una jinete británica que compite en la modalidad de concurso completo.
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total tres medallas: plata en Sídney 2000, por equipos (junto con Ian Stark, Jeanette Brakewell y Leslie Law), y dos en Atenas 2004, plata por equipos (con Jeanette Brakewell, Mary King, Leslie Law y William Fox-Pitt) y bronce en la prueba individual, además del quinto lugar en Río de Janeiro 2016 (por equipos).[1]
Ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Concurso Completo de 2002, y ocho medallas en el Campeonato Europeo de Concurso Completo entre los años 1999 y 2019.[2]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2000 | Sídney (Australia) | Por equipos | |
2004 | Atenas (Grecia) | Por equipos | |
2004 | Atenas (Grecia) | Individual | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2002 | Jerez de la Frontera (España) | Por equipos | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1999 | Luhmühlen (Alemania) | Individual | |
1999 | Luhmühlen (Alemania) | Por equipos | |
2001 | Pau (Francia) | Individual | |
2001 | Pau (Francia) | Por equipos | |
2003 | Punchestown (Irlanda) | Por equipos | |
2003 | Punchestown (Irlanda) | Indivuídual | |
2015 | Blair (Reino Unido) | Por equipos | |
2019 | Luhmühlen (Alemania) | Por equipos |
Referencias
- ↑ «Philippa Funnell». olympedia.org (en inglés). Consultado el 17 de mayo de 2024.
- ↑ «Philippa Funnell». Federación Ecuestre Internacional (en inglés). Consultado el 17 de mayo de 2024.
Categorías:
- Mujeres
- Nacidos en 1968
- Jinetes del Reino Unido
- Jinetes de concurso completo
- Jinetes del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000
- Jinetes del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
- Jinetes del Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
- Medallistas olímpicos de plata de deportes ecuestres
- Medallistas olímpicos de bronce de deportes ecuestres
- Medallistas olímpicos de plata del Reino Unido
- Medallistas olímpicos de bronce del Reino Unido
- Medallistas olímpicos de plata de Sídney 2000
- Medallistas olímpicos de plata de Atenas 2004
- Medallistas olímpicos de bronce de Atenas 2004
- Nacidos en Crowborough