Estadisticas Oficiales 2024 Básica y Media Nuevo
Estadisticas Oficiales 2024 Básica y Media Nuevo
Estadisticas Oficiales 2024 Básica y Media Nuevo
Municipio: OLANCHITO
Codigo de Centro: 180700033B10
Nombre del Centro: AUDATO PEREZ
Aldea: OLANCHITO
MATRICULA MATRICULA
INGRESOS MARZO INGRESOS EGRESOS CANCELACIONES MATRICULA FINAL
FEBRERO CONSOLIDADA
GRADOS
F M T F M T F M T F M T F M T F M T F M T
PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prebasica SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basica QUINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEPTIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DECIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media ONCEAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCEAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RED PARTICIPANTES
Murales de transparencia
Organizados
Escuelas Para Padres
Campeonatos Deportivos
Cabildos abiertos
Organizados
Informes de transparencia
Capacitacion realizadas
Festivales
Ferias de Ciencia y
Tecnología
Participación en elección de
diputado municipal
Becas
Rendimiento
EDUCACION
GRADOS
AP I B A E AP I B A E AP I B A E 0 I B A E AP I B A E AP I B A E AP I B A E AP I B A E AP I B A E AP I B A E
1º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
8º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
9º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0
Sub
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP Aprobados Ponderación
I Inicial HASTA 69%
B Basico 70% - 79%
A Avanzado 80% - 90% OLANCHITO, Yoro 30 de Noviembre 2024 ZEIDA ISABEL NUÑEZ SANTOS
E Excelente 91% - 100% Lugar y Fecha Director del Centro
Secretaria de Educación
Direccion Departamental de Educacion, Yoro
EVALUACIÓN
180700033B10 - AUDATO PEREZ
Total Matricula Matematicas Español Ciencias Natuales Estudios Sociales Porcentaje Aprobacion
GRADOS
F M T NA AP INDICE NA AP INDICE NA AP INDICE NA AP INDICE TNA TAP PROMEDIO INDICE
PRIMERO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
SEGUNDO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
TERCERO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
CUARTO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
QUINTO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
SEXTO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
SEPTIMO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
OCTAVO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
NOVENO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
DECIMO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
ONCEAVO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
DOCEAVO 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
Matrícula sin
Repitencia Matricula %Repitencia
Departamento Repitencia
F M Total F M Total F M Total F M Total
PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PRIMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEGUNDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CUARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
QUINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEXTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SETIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DECIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
ONCEAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
DOCEAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #DIV/0! #VALUE!
Modalidad
Servicio Civil
N° de Identidad Nombre del Empleado Centro donde Cargo Nominal Cargo Funcional Titulo que ostenta
Cubriendo esta Nombrado
Acuerdo Contrato Jornales Permanente Reubicado
Licencia
Numero de
N° Nombre Completo del Docente N° de Identidad Especialidad del docente Centro Educativo Donde Labora Carnet de
Escalafón
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ZEIDA ISABEL NUÑEZ SANTOS
Firma y Sello Director
Planilla DOCENTE de C.E. PreBásica( ) Básica I y II( ) Basica III ciclo( ) Media PRESENCIAL( ) M
La estructura
Utilizada es
En que situación se del C.E
Si es licencia, por
Estructura encuentra el docente
Colegio Magisterial al Numero de Numero de cuanto tiempo se
Lugar Presupuestaria en el C.E. (Permanete,
que pertenece colegiación Celular encuentra
18-00-00000-000000 reubicación,
nombrado
prestado, licencia) Si
DA ISABEL NUÑEZ SANTOS
Firma y Sello Director
NCIAL( ) Media SEMED( )
Código de SACE:
Teléfono de Director:
La estructura Labora en
N° de Horas en otro
Utilizada es otro Centro
Educativo C.E
del C.E
En caso que sea N° de
NO, especifique el Horas Área/Espacio Nombre del Centro
Cargo Modalidad Cargo
CE de donde es la según Curricular Educativo
estructura Estructura
No Si No Interina Permanente
Jornada
Justificación
M V N