Anexo:Eventos de Invicta FC
(Redirigido desde «Invicta FC 13»)
Esta es la lista de los eventos programados y efectuados por Invicta Fighting Championships, una organización de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) con base en Estados Unidos compuesta solamente por mujeres.[1]
Lista de eventos
editarInvicta FC 1: Coenen vs. Ruyssen
editarTarjeta principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
Pelea acordado (149 libras) | Marloes Coenen | derr. | Romy Ruyssen | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
Peso átomo | Jessica Penne | derr. | Lisa Ellis | TKO (golpes) | 3 | 2:48 | ||
Peso gallo | Liz Carmouche | derr. | Ashleigh Curry | TKO (golpes) | 1 | 2:01 | ||
Peso gallo | Leslie Smith | vs. | Kaitlin Young | Empate (dividido) (29-28, 28-29, 29-29) | 3 | 5:00 | ||
Peso gallo | Sarah D'Alelio | derr. | Vanessa Mariscal | Sumisión (golpes) | 2 | 3:20 | ||
Peso paja | Sarah Schneider | derr. | Sally Krumdiack | Sumisión (armbar) | 1 | 3:01 | ||
Tarjeta preliminar | ||||||||
Peso átomo | Amy Davis | derr. | Nicdali Rivera-Calanoc | Sumisión (kimura) | 2 | 3:47 | ||
Peso mosca | Sarah Maloy | derr. | Michele Gutiérrez | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pelea acordado (149 libras) | Randi Miller | derr. | Mollie Estes | TKO (golpes) | 3 | 3:27 | ||
Pelea acordado (120 libras) | Ashley Cummins | derr. | Sofia Bagherdai | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso átomo | Cassie Rodish | derr. | Meghan Wright | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 0:36 |
Invicta FC 2: Baszler vs. McMann
editarTarjeta principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
Peso gallo | Sara McMann | derr. | Shayna Baszler | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso gallo | Alexis Davis | derr. | Hitomi Akano | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:41 | ||
Peso gallo | Liz Carmouche | derr. | Kaitlin Young | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:34 | ||
Peso paja | Ayaka Hamasaki | derr. | Lacey Schuckman | Sumisión (armbar) | 3 | 4:45 | ||
Peso gallo | Amanda Nunes | derr. | Raquel Pa'aluhi | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:24 | ||
Peso gallo | Sarah D'Alelio | derr. | Vanessa Porto | Sumisión (armbar) | 1 | 3:16 | ||
Peso mosca | Barb Honchak | derr. | Bethany Marshall | TKO (golpes) | 2 | 1:22 | ||
Peso pluma | Julia Budd | derr. | Elina Nilsson | TKO (golpes) | 1 | 3:49 | ||
Peso paja | Carla Esparza | derr. | Sarah Schneider | TKO (golpes) | 2 | 4:28 | ||
Tarjeta preliminar | ||||||||
Peso átomo | Nicdali Rivera-Calanoc | derr. | Angelica Chavez | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso gallo | Raquel Pennington | derr. | Sarah Moras | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso gallo | Jessamyn Duke | derr. | Suzie Montero | TKO (golpes) | 3 | 2:32 | ||
Peso mosca | Jocelyn Lybarger | derr. | Cheryl Chan | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pelea acordado (107 libras) | Liz McCarthy | derr. | Jessica Philippus | TKO (parada médica) | 1 | 5:00 |
[5]
Invicta FC 3: Penne vs. Sugiyama
editarTarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso átomo | Jessica Penne | derr. | Naho Sugiyama | Sumisión (triangle choke) | 2 | 2:20 | [a] |
Peso gallo | Shayna Baszler | derr. | Sarah D'Alelio | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 0:37 | |
Peso gallo | Leslie Smith | derr. | Kaitlin Young | TKO (golpes) | 2 | 2:19 | |
Peso mosca | Barb Honchak | derr. | Aisling Daly | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Pelea acordado (128 libras) | Vanessa Porto | derr. | Tara LaRosa | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Cat Zingano | derr. | Raquel Pennington | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 3:32 | |
Peso átomo | Michelle Waterson | derr. | Lacey Schuckman | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Julia Budd | derr. | Danielle West | TKO (golpes) | 1 | 2:32 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso paja | Carla Esparza | derr. | Lynn Álvarez | TKO (golpes) | 1 | 2:53 | |
Peso paja | Joanne Calderwood | derr. | Ashley Cummins | KO (rodillazo) | 1 | 3:13 | |
Peso átomo | Stephanie Frausto | derr. | Amy Davis | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 0:48 | |
Peso gallo | Jessamyn Duke | derr. | Marciea Allen | Sumisión (armbar) | 1 | 4:42 | |
Peso paja | Tecia Torres | derr. | Kaiyana Rain | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Ediane Gomes | derr. | Katalina Malungahu | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 4:19 |
Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt
editarTarjeta principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
Peso paja | Carla Esparza | derr. | Bec Hyatt | Decisión (unánime) (50-45, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | [a] | |
Peso gallo | Alexis Davis | derr. | Shayna Baszler | Sumisión técnica (rear-naked choke) | 3 | 2:58 | ||
Peso gallo | Leslie Smith | derr. | Raquel Pennington | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso gallo | Sarah D'Alelio | derr. | Amanda Nunes | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
Peso pluma | Ediane Gomes | derr. | Hiroko Yamanaka | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Peso paja | Joanne Calderwood | derr. | Livia von Plettenberg | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | ||
Tarjeta preliminar | ||||||||
Peso átomo | Cassie Rodish | derr. | Stephanie Frausto | TKO (golpes) | 3 | 1:04 | ||
Peso pluma | Tamikka Brents | derr. | Amanda Bell | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso átomo | Jodie Esquibel | derr. | Liz McCarthy | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Peso paja | Rose Namajunas | derr. | Emily Kagan | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 3:44 | ||
Peso paja | Tecia Torres | derr. | Paige VanZant | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Peso pluma | Veronica Rothenhausler | derr. | Katalina Malungahu | KO (golpe) | 1 | 1:12 | ||
Peso átomo | Laura Marcusse-Sanko | derr. | Cassie Robb | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 1:07 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Shayna Baszler vs. Alexis Davis
- KO de la Noche: Veronica Rothenhausler
- Sumisión de la Noche: Rose Namajunas
Invicta FC 5: Penne vs. Waterson
editarTarjeta principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | ||||
Peso átomo | Michelle Waterson | derr. | Jessica Penne (c) | Sumisión (armbar) | 4 | 2:31 | [a] | |
Peso mosca | Barb Honchak | derr. | Vanessa Porto | Decisión (unánime) (50-45, 49-47, 48-46) | 5 | 5:00 | [b] | |
Peso pluma | Cristiane Justino | derr. | Fiona Muxlow | TKO (golpes) | 1 | 3:46 | ||
Peso gallo | Sarah Kaufman | derr. | Leslie Smith | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso mosca | Jennifer Maia | derr. | Zoila Frausto Gurgel | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso gallo | Lauren Taylor | derr. | Kaitlin Young | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso pluma | Julia Budd | derr. | Mollie Estes | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 1:04 | ||
Peso paja | Bec Hyatt | derr. | Jasminka Cive | Sumisión (armbar) | 1 | 3:30 | ||
Tarjeta preliminar | ||||||||
Peso átomo | Simona Soukupova | derr. | Cassie Rodish | Sumisión (guillotine choke de pie) | 2 | 3:20 | ||
Peso gallo | Miriam Nakamoto | vs. | Jessamyn Duke | Sin resultado (rodillazo ilegal) | 1 | 2:20 | ||
Peso paja | Katja Kankaanpää | derr. | Juliana Carneiro Lima | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Peso paja | Rose Namajunas | derr. | Kathina Catron | Sumisión (armbar voladora) | 1 | 0:12 | ||
Peso átomo | Alex Chambers | derr. | Jodie Esquibel | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 1:35 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Sarah Kaufman vs. Leslie Smith
- KO de la Noche: Miriam Nakamoto
- Sumisión de la Noche: Rose Namajunas
Invicta FC 6: Coenen vs. Cyborg
editarTarjeta principal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso pluma | Cristiane Justino | derr. | Marloes Coenen | TKO (golpes) | 4 | 4:02 | [a] | ||
Peso paja | Claudia Gadelha | derr. | Ayaka Hamasaki | TKO (golpes) | 3 | 3:58 | [b] | ||
Peso gallo | Lauren Murphy | derr. | Sarah D'Alelio | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca | Leslie Smith | derr. | Jennifer Maia | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | [c] | ||
Peso átomo | Jessica Penne | derr. | Nicdali Rivera-Calanoc | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 4:57 | |||
Peso paja | Joanne Calderwood | derr. | Norma Rueda Center | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso paja | Mizuki Inoue | derr. | Bec Hyatt | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo | Miriam Nakamoto | derr. | Duda Yankovich | TKO (rodillazo y golpes) | 1 | 2:08 | |||
Peso paja | Tecia Torres | derr. | Rose Namajunas | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Tarjeta preliminar | |||||||||
Peso paja | Emily Kagan | derr. | Ashley Cummins | Decisión (dividida) (30-27, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca | Livia von Plettenberg | derr. | Kathina Catron | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
- ↑ Por el Campeonato inaugural de Peso Pluma de Invicta FC.
- ↑ Eliminatoria por el título de Peso Paja.
- ↑ Eliminatoria por el título de Peso Mosca.
Premios extra
- Pelea de la Noche: Leslie Smith vs. Jennifer Maia
- KO de la Noche: Miriam Nakamoto
- Sumisión de la Noche: Jessica Penne
Invicta FC 7: Honchak vs. Smith
editarTarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso mosca | Barb Honchak (c) | derr. | Leslie Smith | Decisión (unánime) (49-46, 49-46, 49-46) | 5 | 5:00 | [a] |
Peso gallo | Lauren Murphy | derr. | Miriam Nakamoto | TKO (lesión) | 4 | 0:23 | [b] |
Peso paja | Tecia Torres | derr. | Felice Herrig | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso paja | Joanne Calderwood | derr. | Katja Kankaanpää | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Julia Budd | derr. | Charmaine Tweet | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Vanessa Porto | derr. | Zoila Frausto Gurgel | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso gallo | Tonya Evinger | derr. | Sarah D'Alelio | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso acordado (127 libras) | Nina Ansaroff | derr. | Munah Holland | TKO (golpes) | 2 | 3:54 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Barb Honchak vs. Leslie Smith
- KO de la Noche: Nina Ansaroff
Invicta FC 8: Waterson vs. Tamada
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso átomo | Michelle Waterson (c) | derr. | Yasuko Tamada | TKO (rodillazo y golpes) | 3 | 4:58 | [a] |
Peso paja | Katja Kankaanpää | derr. | Stephanie Eggink | Sumisión (D'arce choke) | 5 | 2:03 | [b] |
Peso gallo | Tonya Evinger | derr. | Ediane Gomes | Sumisión (armbar) | 1 | 3:31 | |
Peso mosca | Roxanne Modafferi | derr. | Tara LaRosa | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | DeAnna Bennett | derr. | Michelle Ould | TKO (patada al cuerpo) | 2 | 1:34 | |
Peso pluma | Charmaine Tweet | derr. | Veronica Rothenhausler | TKO (golpes) | 1 | 4:05 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso gallo | Irene Aldana | derr. | Peggy Morgan | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:50 | |
Peso paja | Alexa Grasso | derr. | Ashley Cummins | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso átomo | Jodie Esquibel | derr. | Jinh Yu Frey | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Peso paja | J.J. Aldrich | derr. | Delaney Owen | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Katja Kankaanpää vs. Stephanie Eggink
- Actuación de la Noche: Tonya Evinger e Irene Aldana
Invicta FC 9: Honchak vs. Hashi
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso mosca | Barb Honchak (c) | derr. | Takayo Hashi | Decisión (unánime) (49-46, 50-45, 50-45) | 5 | 5:00 | [a] |
Peso paja | Karolina Kowalkiewicz | derr. | Mizuki Inoue | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Raquel Pa'aluhi | derr. | Kaitlin Young | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso átomo | Jodie Esquibel | derr. | Nicdali Rivera-Calanoc | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso átomo | Amber Brown | derr. | Liz McCarthy | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso pluma | Amanda Bell | derr. | Maria Hougaard Djursaa | TKO (golpes) | 1 | 4:56 | |
Peso mosca | Andrea Lee | derr. | Shannon Sinn | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso paja | Jamie Moyle | derr. | Jenny Liou Shriver | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Kelly McGill | derr. | Maegan Goodwin | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Karolina Kowalkiewicz vs. Mizuki Inoue
- Actuación de la Noche: Raquel Pa'aluhi y Jamie Moyle
Invicta FC 10: Waterson vs. Tiburcio
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso átomo | Herica Tiburcio | derr. | Michelle Waterson (c) | Sumisión (guillotine choke) | 3 | 1:04 | [a] |
Peso gallo | Tonya Evinger | derr. | Cindy Dandois | Sumisión (armbar) | 2 | 1:23 | |
Peso mosca | Roxanne Modafferi | derr. | Andrea Lee | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | DeAnna Bennett | derr. | Jennifer Maia | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso pluma | Peggy Morgan | derr. | Andria Wawro | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso paja | Alexa Grasso | derr. | Alida Gray | TKO (golpes) | 1 | 1:47 | |
Peso átomo | Jinh Yu Frey | derr. | Cassie Robb | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 2:36 | |
Peso mosca | Rachael Ostovich | derr. | Evva Johnson | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Herica Tiburcio vs. Michelle Waterson
- Actuación de la Noche: Herica Tiburcio y Alexa Grasso
Invicta FC 11: Cyborg vs. Tweet
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | Cristiane Justino (c) | derr. | Charmaine Tweet | TKO (golpes) | 1 | 0:46 | [a] |
Peso paja | Alexa Grasso | derr. | Mizuki Inoue | Decisión (unánime) (30-26, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso acordado (116.8 libras) | DeAnna Bennett | derr. | Norma Rueda Center | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Irene Aldana | derr. | Colleen Schneider | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 1:05 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso paja | Jamie Moyle | derr. | J.J. Aldrich | Sumisión técnica (rear-naked choke) | 1 | 2:20 | |
Peso paja | Amy Montenegro | derr. | Brianna van Buren | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso acordado (128.9 libras) | Christine Stanley | derr. | Laura Salazar | TKO (golpes) | 1 | 2:59 | |
Peso mosca | Aspen Ladd | derr. | Ana Carolina Vidal | TKO (codazos) | 1 | 4:21 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Alexa Grasso vs. Mizuki Inoue
- Actuación de la Noche: Cristiane Justino e Irene Aldana
Invicta FC 12: Kankaanpää vs. Souza
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso paja | Livia Renata Souza | derr. | Katja Kankaanpää (c) | Sumisión (triangle choke) | 4 | 3:58 | [a] |
Peso mosca | Vanessa Porto | derr. | Roxanne Modafferi | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Faith van Duin | derr. | Amanda Bell | Sumisión (rear-naked choke) | 2 | 0:38 | |
Peso gallo | Raquel Pa'aluhi | derr. | Ediane Gomes | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso pluma | Latoya Walker | derr. | Peggy Morgan | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso paja | Lacey Schuckman | derr. | Jenny Liou | TKO (golpes) | 1 | 1:53 | |
Peso paja | Sharon Jacobson | derr. | Delaney Owen | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Shannon Sinn | derr. | Maureen Riordon | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Sijara Eubanks | derr. | Gina Begley | TKO (golpes) | 1 | 4:59 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Raquel Pa'aluhi vs. Ediane Gomes y Sharon Jacobson vs. Delaney Owen
- Actuación de la Noche: Livia Renata Souza y Faith van Duin
Invicta FC 13: Cyborg vs. van Duin
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | Cristiane Justino (c) | derr. | Faith van Duin | TKO (rodillazo al cuerpo y golpes) | 1 | 0:45 | [a] |
Peso gallo | Tonya Evinger | derr. | Irene Aldana | TKO (golpes) | 4 | 4:38 | [b] |
Peso átomo | Ayaka Hamasaki | derr. | Hérica Tibúrcio (c) | Decisión (dividida) (47-48, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | [c] |
Peso gallo | Pannie Kianzad | derr. | Jessica-Rose Clark | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso átomo | Amber Brown | derr. | Catherine Costigan | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:34 | |
Peso paja | Jamie Moyle | derr. | Amy Montenegro | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pluma | Amber Leibrock | derr. | Marina Shafir | KO (golpes) | 1 | 0:37 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Jamie Moyle vs. Amy Montenegro
- Actuación de la Noche: Cristiane Justino y Amber Leibrock
Invicta FC 14: Evinger vs. Kianzad
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso gallo | Tonya Evinger | derr. | Pannie Kianzad | TKO (golpes) | 2 | 3:34 | |
Peso paja | DeAnna Bennett | derr. | Katja Kankaanpää | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Roxanne Modafferi | derr. | Mariana Morais | TKO (golpes) | 3 | 4:40 | |
Peso mosca | Andrea Lee | derr. | Rachael Ostovich | Sumisión verbal (armbar) | 3 | 4:58 | |
Peso pluma | Cindy Dandois | derr. | Megan Anderson | Sumisión (triangle choke) | 2 | 2:41 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso mosca | Sharon Jacobson | derr. | Jamie Moyle | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso átomo | Jinh Yu Frey | derr. | Liz McCarthy | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso paja | J.J. Aldrich | derr. | Rosa Acevedo | KO (rodillazo y golpes) | 1 | 2:24 | |
Peso mosca | Aspen Ladd | derr. | Amanda Bobby Cooper | Sumisión (armbar) | 2 | 4:42 | |
Peso ligero | Felicia Spencer | derr. | Rachel Wiley | TKO (golpes) | 1 | 3:32 |
Premios extra
- Pelea de la Noche: Sharon Jacobson vs. Jamie Moyle
- Actuación de la Noche: Tonya Evinger, Andrea Lee y J.J. Aldrich
Invicta FC 15: Cyborg vs. Ibragimova
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | Cristiane Justino (c) | derr. | Daria Ibragimova | KO (golpes) | 1 | 4:58 | [a] |
Peso paja | Livia Renata Souza (c) | derr. | DeAnna Bennett | TKO (patada al cuerpo y golpes) | 1 | 1:30 | [b] |
Peso acordado (136.2 lbs) | Colleen Schneider | derr. | Raquel Pa'aluhi | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso átomo | Amber Brown | derr. | Shino VanHoose | Sumisión (guillotine choke) | 1 | 2:36 | |
Peso paja | Mizuki Inoue | derr. | Lacey Schuckman | Sumisión (armbar) | 3 | 3:41 | |
Peso paja | Angela Hill | derr. | Alida Gray | KO (rodillazo al cuerpo) | 1 | 1:39 | |
Peso pluma | Megan Anderson | derr. | Amber Leibrock | TKO (golpes) | 3 | 2:33 |
Invicta FC 16: Hamasaki vs. Brown
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso átomo | Ayaka Hamasaki (c) | derr. | Amber Brown | Submission (armbar) | 3 | 2:52 | [a] |
Peso mosca | Jennifer Maia | derr. | Vanessa Porto | Decisión (unánime) (49-46, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | [b] |
Peso paja | Angela Hill | derr. | Stephanie Eggink | TKO (golpes) | 2 | 2:36 | |
Peso acordado (136.6 lbs) | Irene Aldana | derr. | Jessamyn Duke | TKO (golpes) | 1 | 3:08 | |
Peso mosca | Roxanne Modafferi | derr. | DeAnna Bennett | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso acordado (106.9 lbs) | Jinh Yu Frey | derr. | Hérica Tibúrcio | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Sarah D'Alelio | derr. | Andrea Lee | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 4:21 | |
Peso gallo | Aspen Ladd | derr. | Kelly McGill | TKO (golpes) | 3 | 1:47 | |
Peso paja | Ashley Greenway | derr. | Sarah Click | Decisión (unánime) (30-26, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Invicta FC 17: Evinger vs. Schneider
editarTarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso gallo | Tonya Evinger (c) | derr. | Colleen Schneider | Decisión (unánime) (49-45, 50-44, 50-44) | 5 | 5:00 | [a] |
Peso paja | Angela Hill | derr. | Livia Renata Souza (c) | Decisión (dividida) (48-47, 47-48, 48-47) | 5 | 5:00 | [b] |
Peso pluma | Charmaine Tweet | derr. | Latoya Walker | TKO (golpe giratorio) | 1 | 3:41 | |
Peso paja | Kaline Medeiros | derr. | Aline Serio | TKO (golpes) | 2 | 4:04 | |
Peso pluma | Megan Anderson | derr. | Amanda Bell | TKO (golpes) | 1 | 4:59 | |
Peso mosca | Christine Stanley | derr. | Shannon Sinn | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Rachael Ostovich | derr. | Ariel Beck | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Laura Howarth | derr. | Alexa Conners | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 |
Invicta FC 18: Grasso vs. Esquibel
Categoría | método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso paja | Alexa Grasso | drr. | Jodie Esquibel | Decisión (Unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | pelea estelar |
peso acordado (128,6 lbs) | Agnieszka Niedzwiedz | drr. | Christine Stanley | Decisión (Unánime) (30-27, 30-27, 30-27 | 3 | 5:00 | |
peso paja | Mizuki Inoue | drr. | Lynn Álvarez | Sumisión (armbar) | 2 | 3:00 | |
peso gallo | Cindy Dandois | drr. | Jessamyn Duke | Sumisión (armbar) | 1 | 1:33 | |
peso pluma | Megan Anderson | drr. | Peggy Morgan | TKO (Golpes) | 1 | 4:09 | |
peso Átomo | Tessa Simpson | drr. | Simona Soukupova | Decisión (Unánime) (29-28, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |
peso pactado (138.1 lbs) | Aspen Ladd | drr. | Jessica Hoy | TKO (golpes) | 2 | 3:14 | |
peso gallo | Sijara Eubanks | drr. | Amberlynn Orr | TKO (golpes) | 1 | 4:41 |
Premios extra
• pelea de la noche: Tessa Simpson vs.Simona Soukupova
• Desempeño de la noche: Megan Anderson y Alexa Grasso
1 ↑ pelea eliminatoria por el título peso paja de Invicta FC
Invicta FC 19: Maia vs. Modafferi
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
